TV Star

zur Übersicht

TV Star

Kategorie: Publikumspresse
Verbreitung: Schweiz

Marketing / Verlag

Ringier AG
Brühlstrasse 5
4800 Zofingen

Kontakt



www.tvstar.ch
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite 396x240 mm420x282 mm11'80011'80011'80011'800
2/1 Seite Publi-Reportage 396x240 mm420x282 mm14'90014'90014'90014'900
2/1 Seite Progr. Panorama  420x282 mm 12'980 12'980
1/1 Seite Programmteil  210x282 mm 6'490 6'490
1/1 Seite 4. U-Seite 189x261 mm210x282 mm7'0807'0807'0807'080
1/1 Seite 189x261 mm210x282 mm5'9005'9005'9005'900
1/1 Seite Publi-Reportage 189x261 mm210x282 mm9'5909'5909'5909'590
1/1 Seite 2. U-Seite 189x261 mm210x282 mm6'7856'7856'7856'785
1/2 Seite hoch 93x261 mm104x282 mm3'5003'5003'5003'500
1/2+1/2 Seite Panorama quer 398x129 mm420x140 mm7'0007'0007'0007'000
1/2 Seite quer 189x129 mm210x140 mm3'5003'5003'5003'500
1/3 Seite hoch 61x261 mm71x282 mm2'4002'4002'4002'400
1/3 Seite quer 189x85 mm210x96 mm2'4002'4002'4002'400
1/4 Seite quer 189x63 mm210x74 mm2'2002'2002'2002'200
1/4 Seite Kasten 93x129 mm104x140 mm2'2002'2002'2002'200
1/4 Seite hoch 45x261 mm56x282 mm2'2002'2002'2002'200
1/8 Seite Tages-Tipps 190x44 mm 1'875 1'875 
1/32 Seite Tages-Tipps 43x44 mm 600 600 


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data