Bilanz
Bilanz
Reichsten
Kategorie: Business & Newstitel
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Ringier AG
Brühlstrasse 5
4800 Zofingen
Kontakt
www.bilanz.ch
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Publireportage | 390x238 mm | 420x282 mm | 46'444 | 46'444 | 46'444 | 46'444 |
2/1 Seite 2.Panoramaseite | 390x238 mm | 420x282 mm | 49'750 | 49'750 | 49'750 | 49'750 |
2/1 Seite Panorama | 390x238 mm | 420x282 mm | 43'344 | 43'344 | 43'344 | 43'344 |
2/1 Seite 1.Panoramaseite | 390x238 mm | 420x282 mm | 52'012 | 52'012 | 52'012 | 52'012 |
2/1 Seite 3.Panoramaseite | 390x238 mm | 420x282 mm | 47'941 | 47'941 | 47'941 | 47'941 |
2/1 Seite Coverspread | 420x282 mm | 56'206 | 56'206 | |||
2/3 Seite quer | 179x157 mm | 210x179 mm | 14'275 | 14'275 | 14'275 | 14'275 |
2/3 Seite hoch | 118x238 mm | 133x282 mm | 14'275 | 14'275 | 14'275 | 14'275 |
1/1 Seite 3. U-Seite | 210x282 mm | 25'210 | 25'210 | |||
1/1 Seite Starters Aufm. | 179x238 mm | 210x282 mm | 21'418 | 21'418 | 21'418 | 21'418 |
1/1 Seite Index | 179x238 mm | 210x282 mm | 22'275 | 22'275 | 22'275 | 22'275 |
1/1 Seite 4. U-Seite | 210x282 mm | 27'111 | 27'111 | |||
1/1 Seite Kundencov.perf. | 210x282 mm | 60'625 | 60'625 | |||
1/1 Seite 2. U-Seite | 210x282 mm | 27'111 | 27'111 | |||
1/1 Seite Editorial | 179x238 mm | 210x282 mm | 23'540 | 23'540 | 23'540 | 23'540 |
1/1 Seite | 179x238 mm | 210x282 mm | 17'135 | 17'135 | 17'135 | 17'135 |
1/1 Seite Inhalt I | 179x238 mm | 210x282 mm | 24'845 | 24'845 | 24'845 | 24'845 |
1/1 Seite Inhalt II | 179x238 mm | 210x282 mm | 24'845 | 24'845 | 24'845 | 24'845 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 179x238 mm | 210x282 mm | 20'235 | 20'235 | ||
1/2+1/2 Seite Panorama | 390x117 mm | 420x139 mm | 24'660 | 24'660 | 24'660 | 24'660 |
1/2 Seite hoch | 88x238 mm | 102x282 mm | 10'720 | 10'720 | 10'720 | 10'720 |
1/2 Seite quer | 179x117 mm | 210x139 mm | 10'720 | 10'720 | 10'720 | 10'720 |
1/3+1/3 Seite Panorama | 390x77 mm | 420x99 mm | 17'658 | 17'658 | 17'658 | 17'658 |
1/3 Seite hoch | 57x238 mm | 72x282 mm | 7'675 | 7'675 | 7'675 | 7'675 |
1/3 Seite quer | 179x77 mm | 210x99 mm | 7'675 | 7'675 | 7'675 | 7'675 |
1/4 Seite quer | 179x57 mm | 210x79 mm | 5'620 | 5'620 | 5'620 | 5'620 |
1/4+1/4 Seite Panorama | 390x57 mm | 420x79 mm | 12'926 | 12'926 | 12'926 | 12'926 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data