PME Magazine

zur Übersicht

PME Magazine

Kategorie: Business & Newstitel
Verbreitung: Schweiz

Marketing / Verlag

Ringier AG
Brühlstrasse 5
4800 Zofingen

Kontakt



www.pme.ch
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite Coverspread  420x282 mm 24'450 24'450
2/1 Seite 2.U-Seite+S.3 398x261 mm420x282 mm22'11022'11022'11022'110
2/1 Seite Panorama 398x261 mm420x282 mm18'81018'81018'81018'810
2/1 Seite PR v. Kunden 398x261 mm420x282 mm20'31020'31020'31020'310
2/3 Seite quer 189x166 mm210x180 mm7'0607'0607'0607'060
1/1 Seite "Actualités" 189x261 mm210x282 mm9'8509'8509'8509'850
1/1 Seite 2. U-Seite 189x261 mm210x282 mm11'12011'12011'12011'120
1/1 Seite 3. U-Seite 189x261 mm210x282 mm8'5508'5508'5508'550
1/1 Seite v.à.v.Sommaire 189x261 mm210x282 mm10'26010'26010'26010'260
1/1 Seite 1.Seite Resort 189x261 mm210x282 mm9'8509'8509'8509'850
1/1 Seite PR v. Kunden 189x261 mm210x282 mm10'05010'05010'05010'050
1/1 Seite 189x261 mm210x282 mm8'5508'5508'5508'550
1/1 Seite 4. U-Seite 189x261 mm210x282 mm11'12011'12011'12011'120
1/1 Seite v.à.v.Index 189x261 mm210x282 mm9'8509'8509'8509'850
1/2 Seite quer 189x129 mm210x140 mm6'6006'6006'6006'600
1/2+1/2 Seite Panorama quer 398x129 mm420x140 mm14'52014'52014'52014'520
1/2 Seite hoch 93x261 mm104x282 mm6'6006'6006'6006'600
1/3+1/3 Seite Panorama quer 398x85 mm420x96 mm12'41012'41012'41012'410
1/3 Seite hoch 61x261 mm71x282 mm5'6405'6405'6405'640
1/3 Seite quer 189x85 mm210x96 mm5'6405'6405'6405'640
1/4 Seite Ecke 93x129 mm 5'160 5'160 
1/4+1/4 Seite Panorama quer 398x63 mm420x74 mm11'35011'35011'35011'350
1/4 Seite quer 189x63 mm210x74 mm5'1605'1605'1605'160


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data