Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite 2.Panoramaseite 390x238 mm420x282 mm44'25044'25044'25044'250
2/1 Seite Panorama 390x238 mm420x282 mm37'69037'69037'69037'690
2/1 Seite Coverspread  420x282 mm 48'875 48'875
2/1 Seite 3.Panoramaseite 390x238 mm420x282 mm42'60742'60742'60742'607
2/1 Seite 1.Panoramaseite 390x238 mm420x282 mm45'88545'88545'88545'885
2/1 Seite Publireportage 390x238 mm420x282 mm40'79040'79040'79040'790
2/3 Seite hoch 118x238 mm133x282 mm12'41512'41512'41512'415
2/3 Seite quer 179x157 mm210x179 mm12'41512'41512'41512'415
1/1 Seite Publi-Reportage 179x238 mm210x282 mm18'00018'00018'00018'000
1/1 Seite Editorial 179x238 mm210x282 mm20'11520'11520'11520'115
1/1 Seite 2. U-Seite  210x282 mm 23'095 23'095
1/1 Seite Inhalt I 179x238 mm210x282 mm21'60521'60521'60521'605
1/1 Seite Starters Aufm. 179x238 mm210x282 mm18'62518'62518'62518'625
1/1 Seite 179x238 mm210x282 mm14'90014'90014'90014'900
1/1 Seite Inhalt II 179x238 mm210x282 mm21'60521'60521'60521'605
1/1 Seite Kundencov.perf.  210x282 mm   54'500
1/1 Seite Index 179x238 mm210x282 mm19'37019'37019'37019'370
1/1 Seite 4. U-Seite  210x282 mm 23'095 23'095
1/1 Seite 3. U-Seite  210x282 mm 21'825 21'825
1/2+1/2 Seite Panorama 390x117 mm420x139 mm21'44521'44521'44521'445
1/2 Seite hoch 88x238 mm102x282 mm9'3239'3239'3239'323
1/2 Seite quer 179x117 mm210x139 mm9'3239'3239'3239'323
1/3+1/3 Seite Panorama 390x77 mm420x99 mm15'35515'35515'35515'355
1/3 Seite quer 179x77 mm210x99 mm6'6756'6756'6756'675
1/3 Seite hoch 57x238 mm72x282 mm6'6756'6756'6756'675
1/4 Seite quer 179x57 mm210x79 mm4'8854'8854'8854'885
1/4+1/4 Seite Panorama 390x57 mm420x79 mm11'24011'24011'24011'240


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data