GlücksPost

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite Panorama 398x254 mm420x282 mm23'20023'20023'20023'200
2/1 Seite Publi-Reportage 398x254 mm420x282 mm26'30026'30026'30026'300
1/1 Seite 4. U-Seite 191x254 mm210x282 mm15'50015'50015'50015'500
1/1 Seite 3. U-Seite 191x254 mm210x282 mm14'50014'50014'50014'500
1/1 Seite 191x254 mm210x282 mm12'90012'90012'90012'900
1/1 Seite Publi-Reportage 191x254 mm210x282 mm16'00016'00016'00016'000
1/1 Seite 2. U-Seite 191x254 mm210x282 mm14'90014'90014'90014'900
1/2 Seite quer 191x127 mm210x140 mm7'8007'8007'8007'800
1/2 Seite hoch 95.5x254 mm104x282 mm7'8007'8007'8007'800
1/2+1/2 Seite Panorama 398x127 mm420x140 mm15'60015'60015'60015'600
1/3 Seite hoch 64x254 mm71x282 mm5'5005'5005'5005'500
1/3 Seite quer 191x84.5 mm210x96 mm5'5005'5005'5005'500
1/4 Seite quer 191x63.5 mm210x74 mm4'2004'2004'2004'200
1/4 Seite hoch 48x254 mm56x282 mm4'2004'2004'2004'200
1/4 Seite Ecke hoch 86x120 mm104x140 mm4'2004'2004'2004'200
1/8 Seite hoch 41x124 mm58x142 mm2'3002'3002'3002'300
1/8 Seite Eckanzeige 75x43 mm91x61 mm2'3002'3002'3002'300
1/8 Seite quer 191x32 mm210x38 mm2'3002'3002'3002'300
1/16 Seite hoch 41x58 mm58x76 mm1'3001'3001'3001'300
1/16 Seite quer 90x19.5 mm106x38 mm1'3001'3001'3001'300
1/32 Seite quer 41x19.5 mm58x38 mm680680680680


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data