Blick

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Schweiz

Marketing / Verlag

Ringier AG
Brühlstrasse 5
4800 Zofingen

Kontakt



www.blick.ch
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
4/1 Seite Anzeigenstrasse 290x440 mm57'90057'900
3/8 Seite quer 290x163 mm11'40011'400
2/1 Seite in Bundmitte 610x440 mm39'40039'400
2/1 Seite Publi-Rep.geli. 610x440 mm36'60036'600
2/1 Seite Pano. S.2+3 610x440 mm47'70047'700
2/1 Seite nicht Bundmitte 610x440 mm36'60036'600
1/1 Seite zentriert 290x440 mm27'00027'000
1/1 Seite 2. Seite 290x440 mm24'10024'100
1/1 Seite 1. Seite 290x440 mm24'10024'100
1/1 Seite 290x440 mm19'30019'300
1/1 Seite Publi-Rep.geli. 290x440 mm19'30019'300
1/2 Seite zentriert 290x218 mm21'30021'300
1/2 Seite quer 290x218 mm14'20014'200
1/2 Seite Publi-Rep.geli. 290x218 mm14'20014'200
1/2+1/2 Seite nicht Bundmitte 610x218 mm32'90032'900
1/2 Seite Seite 3, quer 290x218 mm21'20021'200
1/2 Seite hoch 143x440 mm14'20014'200
1/3 Seite Titelseite 290x145 mm22'70022'700
1/3 Seite quer 290x145 mm10'20010'200
1/3 Seite hoch 94x440 mm10'20010'200
1/4+1/4 Seite nicht Bundmitte 610x108 mm17'90017'900
1/4 Seite hoch 143x218 mm9'9009'900
1/4 Seite hoch 143x218 mm8'3008'300
1/4 Seite quer 290x108 mm8'3008'300
1/4 Seite letzte Seite 290x108 mm9'7009'700
1/6 Seite quer 290x71 mm6'3006'300
1/6 Seite 94x218 mm7'1007'100
1/6 Seite hoch 94x218 mm6'3006'300
1/6 Seite seitenhoch 45x440 mm6'3006'300
1/8 Seite Balken 290x53 mm4'9004'900
1/8 Seite hoch 94x163 mm4'9004'900
1/8 Seite hoch 94x163 mm5'7005'700
1/8 Seite quer 143x108 mm4'9004'900


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data