L''Illustré/TV8

zur Übersicht

L''Illustré/TV8

Kategorie: Publikumspresse
Verbreitung: Schweiz

Marketing / Verlag

Ringier AG
Brühlstrasse 5
4800 Zofingen

Kontakt



www.illustre.ch
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite Publi-Reportage 398x261 mm420x282 mm43'30043'30043'30043'300
2/1 Seite Panorama 398x261 mm420x282 mm41'80041'80041'80041'800
2/1 Seite Opening 398x261 mm420x282 mm46'50046'50046'50046'500
1/1 Seite Publi-Reportage 189x261 mm210x282 mm22'40022'40022'40022'400
1/1 Seite 189x261 mm210x282 mm20'90020'90020'90020'900
1/1 Seite 4. U-Seite 189x261 mm210x282 mm26'20026'20026'20026'200
1/1 Seite 2. U-Seite 189x261 mm210x282 mm23'50023'50023'50023'500
1/2 Seite hoch 93x261 mm104x282 mm13'40013'40013'40013'400
1/2+1/2 Seite Panorama 398x129 mm420x140 mm29'50029'50029'50029'500
1/2 Seite quer 189x129 mm210x140 mm13'40013'40013'40013'400
1/3 Seite quer 189x85 mm210x96 mm9'8009'8009'8009'800
1/3 Seite hoch 61x261 mm71x282 mm9'8009'8009'8009'800
1/4 Seite quer 189x63 mm210x74 mm6'7006'7006'7006'700
1/4 Seite Ecke hoch 93x129 mm104x140 mm6'7006'7006'7006'700
1/4+1/4 Seite Panorama 398x63 mm420x74 mm14'80014'80014'80014'800


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data