Style
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 402x268 mm | 420x282 mm | 54'600 | 54'600 | 54'600 | 54'600 |
2/1 Seite Premium 2.Doppe | 402x268 mm | 420x282 mm | 60'027 | 60'027 | 60'027 | 60'027 |
2/1 Seite Premium 3.Doppe | 402x268 mm | 420x282 mm | 60'027 | 60'027 | 60'027 | 60'027 |
2/1 Seite Publi-Reportage | 402x268 mm | 420x282 mm | 58'050 | 58'050 | 58'050 | 58'050 |
2/1 Seite Coverspread | 402x268 mm | 420x282 mm | 66'790 | 66'790 | 66'790 | 66'790 |
2/1 Seite Premium 1.Doppe | 402x268 mm | 420x282 mm | 62'790 | 62'790 | 62'790 | 62'790 |
1/1 Seite 4. U-Seite | 189x268 mm | 210x282 mm | 42'291 | 42'291 | 42'291 | 42'291 |
1/1 Seite ggü. Editorial | 189x268 mm | 210x282 mm | 32'130 | 32'130 | 32'130 | 32'130 |
1/1 Seite Inhalt I | 189x268 mm | 210x282 mm | 30'240 | 30'240 | 30'240 | 30'240 |
1/1 Seite Inhalt II | 189x268 mm | 210x282 mm | 30'240 | 30'240 | 30'240 | 30'240 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 189x268 mm | 210x282 mm | 31'800 | 31'800 | 31'800 | 31'800 |
1/1 Seite | 189x268 mm | 210x282 mm | 28'350 | 28'350 | 28'350 | 28'350 |
1/2 Seite quer | 189x134 mm | 210x140 mm | 24'200 | 24'200 | 24'200 | 24'200 |
1/2 Seite hoch | 95x268 mm | 104x282 mm | 24'200 | 24'200 | 24'200 | 24'200 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data