Schweizer Illustrierte

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
4/1 Seite Publi-Reportage 796x261 mm840x282 mm90'70090'70090'70090'700
2/1 Seite Publi-Reportage 398x261 mm420x282 mm46'90046'90046'90046'900
2/1 Seite Opening 398x261 mm420x282 mm49'99049'99049'99049'990
2/1 Seite Panorama 398x261 mm420x282 mm43'80043'80043'80043'800
2/3 Seite Textanschl.quer 189x173 mm210x184 mm18'60018'60018'60018'600
2/3 Seite Textanschl.hoch 125x261 mm135x282 mm18'60018'60018'60018'600
1/1 Seite Premium 189x261 mm210x282 mm23'00023'00023'00023'000
1/1 Seite 4. U-Seite 189x261 mm210x282 mm27'00027'00027'00027'000
1/1 Seite 2. U-Seite 189x261 mm210x282 mm25'90025'90025'90025'900
1/1 Seite Publi-Reportage 189x261 mm210x282 mm25'00025'00025'00025'000
1/1 Seite 189x261 mm210x282 mm21'90021'90021'90021'900
1/1 Seite 3. U-Seite 189x261 mm210x282 mm24'50024'50024'50024'500
1/2+1/2 Seite Panorama 398x129 mm420x140 mm27'05027'05027'05027'050
1/2 Seite Textanschl.quer 189x129 mm210x140 mm13'51013'51013'51013'510
1/2 Seite Textanschl.hoch 93x261 mm104x282 mm13'51013'51013'51013'510
1/3 Seite textanschl.quer 189x85 mm210x96 mm11'30011'30011'30011'300
1/3 Seite textanschl.hoch 61x261 mm71x282 mm11'30011'30011'30011'300
1/4 Seite Eckanzeige 93x129 mm104x140 mm6'8006'8006'8006'800
1/4 Seite quer 189x63 mm210x74 mm6'8006'8006'8006'800
1/4 Seite hoch 45x261 mm56x282 mm6'8006'8006'8006'800
1/8 Seite hoch 43x127 mm 4'000 4'000 
1/8 Seite quer 189x28 mm210x39 mm4'0004'0004'0004'000
1/8 Seite Eckanzeige 93x61 mm 4'000 4'000 


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data