Homes

Homes
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Admeira AG
Sales Service Publishing
Flurstrasse 55
8048 Zürich
Kontakt
058 909 98 00
www.bilanz.ch/lifestyle/homes
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Architektur Pr. | 390x238 mm | 420x282 mm | 5'720 | 5'720 | 5'720 | 5'720 |
2/1 Seite Publi-Reportage | 390x238 mm | 420x282 mm | 40'627 | 40'627 | 40'627 | 40'627 |
2/1 Seite Objektpräsent. | 390x238 mm | 420x282 mm | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 |
2/1 Seite Panorama | 390x238 mm | 420x282 mm | 37'367 | 37'367 | 37'367 | 37'367 |
1/1 Seite 2.Umschlagseite | 179x238 mm | 210x282 mm | 22'081 | 22'081 | 22'081 | 22'081 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 179x238 mm | 210x282 mm | 19'985 | 19'985 | 19'985 | 19'985 |
1/1 Seite Immo-Image | 179x238 mm | 210x282 mm | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
1/1 Seite 4.Umschlagseite | 179x238 mm | 210x282 mm | 22'081 | 22'081 | 22'081 | 22'081 |
1/1 Seite Immob.-Präs. | 179x238 mm | 210x282 mm | 2'350 | 2'350 | 2'350 | 2'350 |
1/1 Seite Architektur Pr. | 179x238 mm | 210x282 mm | 2'600 | 2'600 | 2'600 | 2'600 |
1/1 Seite | 179x238 mm | 210x282 mm | 16'985 | 16'985 | 16'985 | 16'985 |
1/2 Seite Publi-Rep. quer | 179x117 mm | 210x139 mm | 13'615 | 13'615 | 13'615 | 13'615 |
1/2 Seite quer | 179x117 mm | 210x139 mm | 10'615 | 10'615 | 10'615 | 10'615 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data