KRONE
KRONE
STEIERMARK REGIONALAUSGABEN
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x270 mm | 8.705 | 8.705 |
1/1 Seite Graz | 196x270 mm | 5.443 | 5.443 |
1/1 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x270 mm | 9.590 | 9.590 |
1/1 Seite 2/Süd/Westst. | 196x270 mm | 3.445 | 3.445 |
1/1 Seite 3/Oststmk | 196x270 mm | 4.234 | 4.234 |
1/1 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x270 mm | 8.003 | 8.003 |
1/1 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x270 mm | 6.912 | 6.912 |
1/1 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x270 mm | 3.035 | 3.035 |
1/1 Seite Stmk. gesamt | 196x270 mm | 14.256 | 14.256 |
1/1 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x270 mm | 5.260 | 5.260 |
1/1 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x270 mm | 11.156 | 11.156 |
1/1 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x270 mm | 2.808 | 2.808 |
1/2 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x135 mm | 4.001 | 4.001 |
1/2 Seite Stmk. gesamt | 196x135 mm | 7.128 | 7.128 |
1/2 Seite Graz | 196x135 mm | 2.722 | 2.722 |
1/2 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x135 mm | 5.578 | 5.578 |
1/2 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x135 mm | 4.795 | 4.795 |
1/2 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x135 mm | 4.352 | 4.352 |
1/2 Seite 2/Süd/Westst. | 196x135 mm | 1.723 | 1.723 |
1/2 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x135 mm | 1.404 | 1.404 |
1/2 Seite 3/Oststmk | 196x135 mm | 2.117 | 2.117 |
1/2 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x135 mm | 3.456 | 3.456 |
1/2 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x135 mm | 2.630 | 2.630 |
1/2 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x135 mm | 1.517 | 1.517 |
1/4 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x135 mm | 759 | 759 |
1/4 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x135 mm | 2.789 | 2.789 |
1/4 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x135 mm | 2.398 | 2.398 |
1/4 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x135 mm | 702 | 702 |
1/4 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x135 mm | 1.728 | 1.728 |
1/4 Seite 2/Süd/Westst. | 96x135 mm | 861 | 861 |
1/4 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x135 mm | 2.176 | 2.176 |
1/4 Seite Graz | 96x135 mm | 1.361 | 1.361 |
1/4 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x135 mm | 1.315 | 1.315 |
1/4 Seite Stmk. gesamt | 96x135 mm | 3.564 | 3.564 |
1/4 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x135 mm | 2.001 | 2.001 |
1/4 Seite 3/Oststmk | 96x135 mm | 1.058 | 1.058 |
1/8 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x65 mm | 365 | 365 |
1/8 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x65 mm | 1.048 | 1.048 |
1/8 Seite 2/Süd/Westst. | 96x65 mm | 415 | 415 |
1/8 Seite 3/Oststmk | 96x65 mm | 510 | 510 |
1/8 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x65 mm | 1.154 | 1.154 |
1/8 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x65 mm | 338 | 338 |
1/8 Seite Graz | 96x65 mm | 655 | 655 |
1/8 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x65 mm | 633 | 633 |
1/8 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x65 mm | 832 | 832 |
1/8 Seite Stmk. gesamt | 96x65 mm | 1.716 | 1.716 |
1/8 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x65 mm | 1.343 | 1.343 |
1/8 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x65 mm | 963 | 963 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data