KRONE
KRONE
STEIERMARK REGIONALAUSGABEN
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x270 mm | 2.776 | 2.776 |
1/1 Seite Stmk. gesamt | 196x270 mm | 13.478 | 13.478 |
1/1 Seite 3/Oststmk | 196x270 mm | 4.061 | 4.061 |
1/1 Seite Graz | 196x270 mm | 5.357 | 5.357 |
1/1 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x270 mm | 6.653 | 6.653 |
1/1 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x270 mm | 7.819 | 7.819 |
1/1 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x270 mm | 2.959 | 2.959 |
1/1 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x270 mm | 9.428 | 9.428 |
1/1 Seite 2/Süd/Westst. | 196x270 mm | 3.326 | 3.326 |
1/1 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x270 mm | 5.162 | 5.162 |
1/1 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x270 mm | 10.832 | 10.832 |
1/1 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x270 mm | 8.478 | 8.478 |
1/2 Seite Stmk. gesamt | 196x135 mm | 6.739 | 6.739 |
1/2 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x135 mm | 3.326 | 3.326 |
1/2 Seite Graz | 196x135 mm | 2.678 | 2.678 |
1/2 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x135 mm | 1.388 | 1.388 |
1/2 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x135 mm | 4.714 | 4.714 |
1/2 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x135 mm | 2.581 | 2.581 |
1/2 Seite 2/Süd/Westst. | 196x135 mm | 1.663 | 1.663 |
1/2 Seite 3/Oststmk | 196x135 mm | 2.030 | 2.030 |
1/2 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x135 mm | 5.416 | 5.416 |
1/2 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x135 mm | 3.910 | 3.910 |
1/2 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x135 mm | 1.480 | 1.480 |
1/2 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x135 mm | 4.239 | 4.239 |
1/4 Seite 3/Oststmk | 96x135 mm | 1.015 | 1.015 |
1/4 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x135 mm | 694 | 694 |
1/4 Seite Graz | 96x135 mm | 1.339 | 1.339 |
1/4 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x135 mm | 2.357 | 2.357 |
1/4 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x135 mm | 1.290 | 1.290 |
1/4 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x135 mm | 2.708 | 2.708 |
1/4 Seite 2/Süd/Westst. | 96x135 mm | 832 | 832 |
1/4 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x135 mm | 740 | 740 |
1/4 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x135 mm | 1.955 | 1.955 |
1/4 Seite Stmk. gesamt | 96x135 mm | 3.370 | 3.370 |
1/4 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x135 mm | 2.120 | 2.120 |
1/4 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x135 mm | 1.663 | 1.663 |
1/8 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x65 mm | 1.021 | 1.021 |
1/8 Seite Stmk. gesamt | 96x65 mm | 1.622 | 1.622 |
1/8 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x65 mm | 941 | 941 |
1/8 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x65 mm | 1.135 | 1.135 |
1/8 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x65 mm | 621 | 621 |
1/8 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x65 mm | 801 | 801 |
1/8 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x65 mm | 334 | 334 |
1/8 Seite Graz | 96x65 mm | 645 | 645 |
1/8 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x65 mm | 356 | 356 |
1/8 Seite 2/Süd/Westst. | 96x65 mm | 400 | 400 |
1/8 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x65 mm | 1.304 | 1.304 |
1/8 Seite 3/Oststmk | 96x65 mm | 489 | 489 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data