KRONE

KRONE
STEIERMARK REGIONALAUSGABEN
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite Stmk. gesamt | 196x270 mm | 17.615 | 17.615 |
1/1 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x270 mm | 5.659 | 5.659 |
1/1 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x270 mm | 7.106 | 7.106 |
1/1 Seite Graz | 196x270 mm | 4.957 | 4.957 |
1/1 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x270 mm | 7.214 | 7.214 |
1/1 Seite 2/Süd/Westst. | 196x270 mm | 3.143 | 3.143 |
1/1 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x270 mm | 2.635 | 2.635 |
1/1 Seite 3/Oststmk | 196x270 mm | 3.931 | 3.931 |
1/1 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x270 mm | 2.948 | 2.948 |
1/1 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x270 mm | 6.480 | 6.480 |
1/1 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x270 mm | 4.471 | 4.471 |
1/1 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x270 mm | 6.329 | 6.329 |
1/2 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x135 mm | 3.240 | 3.240 |
1/2 Seite 3/Oststmk | 196x135 mm | 1.966 | 1.966 |
1/2 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x135 mm | 2.830 | 2.830 |
1/2 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x135 mm | 3.607 | 3.607 |
1/2 Seite Graz | 196x135 mm | 2.479 | 2.479 |
1/2 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x135 mm | 1.474 | 1.474 |
1/2 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x135 mm | 3.164 | 3.164 |
1/2 Seite 2/Süd/Westst. | 196x135 mm | 1.571 | 1.571 |
1/2 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x135 mm | 3.553 | 3.553 |
1/2 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x135 mm | 1.318 | 1.318 |
1/2 Seite Stmk. gesamt | 196x135 mm | 8.807 | 8.807 |
1/2 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x135 mm | 2.236 | 2.236 |
1/4 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x135 mm | 659 | 659 |
1/4 Seite 2/Süd/Westst. | 96x135 mm | 786 | 786 |
1/4 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x135 mm | 1.777 | 1.777 |
1/4 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x135 mm | 1.620 | 1.620 |
1/4 Seite Graz | 96x135 mm | 1.239 | 1.239 |
1/4 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x135 mm | 1.415 | 1.415 |
1/4 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x135 mm | 737 | 737 |
1/4 Seite 3/Oststmk | 96x135 mm | 983 | 983 |
1/4 Seite Stmk. gesamt | 96x135 mm | 4.404 | 4.404 |
1/4 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x135 mm | 1.582 | 1.582 |
1/4 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x135 mm | 1.804 | 1.804 |
1/4 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x135 mm | 1.118 | 1.118 |
1/8 Seite 3/Oststmk | 96x65 mm | 473 | 473 |
1/8 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x65 mm | 762 | 762 |
1/8 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x65 mm | 317 | 317 |
1/8 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x65 mm | 868 | 868 |
1/8 Seite 2/Süd/Westst. | 96x65 mm | 378 | 378 |
1/8 Seite Graz | 96x65 mm | 597 | 597 |
1/8 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x65 mm | 855 | 855 |
1/8 Seite Stmk. gesamt | 96x65 mm | 2.120 | 2.120 |
1/8 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x65 mm | 681 | 681 |
1/8 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x65 mm | 355 | 355 |
1/8 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x65 mm | 538 | 538 |
1/8 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x65 mm | 780 | 780 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data