KRONE

STEIERMARK REGIONALAUSGABEN

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
1/1 Seite Stmk. gesamt 196x270 mm17.61517.615
1/1 Seite 11/Ost+Süd/West 196x270 mm5.6595.659
1/1 Seite 8/Graz+Oststmk. 196x270 mm7.1067.106
1/1 Seite Graz 196x270 mm4.9574.957
1/1 Seite 6/Graz+O+/Sü/We 196x270 mm7.2147.214
1/1 Seite 2/Süd/Westst. 196x270 mm3.1433.143
1/1 Seite 4/Murtal/Leoben 196x270 mm2.6352.635
1/1 Seite 3/Oststmk 196x270 mm3.9313.931
1/1 Seite 5/Enn/Mürztal 196x270 mm2.9482.948
1/1 Seite 9/Gr+Sü/West 196x270 mm6.4806.480
1/1 Seite 10/Mur/L+Enns/M 196x270 mm4.4714.471
1/1 Seite 7/Graz+M/L+E/M 196x270 mm6.3296.329
1/2 Seite 9/Gr+Sü/West 196x135 mm3.2403.240
1/2 Seite 3/Oststmk 196x135 mm1.9661.966
1/2 Seite 11/Ost+Süd/West 196x135 mm2.8302.830
1/2 Seite 6/Graz+O+/Sü/We 196x135 mm3.6073.607
1/2 Seite Graz 196x135 mm2.4792.479
1/2 Seite 5/Enn/Mürztal 196x135 mm1.4741.474
1/2 Seite 7/Graz+M/L+E/M 196x135 mm3.1643.164
1/2 Seite 2/Süd/Westst. 196x135 mm1.5711.571
1/2 Seite 8/Graz+Oststmk. 196x135 mm3.5533.553
1/2 Seite 4/Murtal/Leoben 196x135 mm1.3181.318
1/2 Seite Stmk. gesamt 196x135 mm8.8078.807
1/2 Seite 10/Mur/L+Enns/M 196x135 mm2.2362.236
1/4 Seite 4/Murtal/Leoben 96x135 mm659659
1/4 Seite 2/Süd/Westst. 96x135 mm786786
1/4 Seite 8/Graz+Oststmk. 96x135 mm1.7771.777
1/4 Seite 9/Gr+Sü/West 96x135 mm1.6201.620
1/4 Seite Graz 96x135 mm1.2391.239
1/4 Seite 11/Ost+Süd/West 96x135 mm1.4151.415
1/4 Seite 5/Enn/Mürztal 96x135 mm737737
1/4 Seite 3/Oststmk 96x135 mm983983
1/4 Seite Stmk. gesamt 96x135 mm4.4044.404
1/4 Seite 7/Graz+M/L+E/M 96x135 mm1.5821.582
1/4 Seite 6/Graz+O+/Sü/We 96x135 mm1.8041.804
1/4 Seite 10/Mur/L+Enns/M 96x135 mm1.1181.118
1/8 Seite 3/Oststmk 96x65 mm473473
1/8 Seite 7/Graz+M/L+E/M 96x65 mm762762
1/8 Seite 4/Murtal/Leoben 96x65 mm317317
1/8 Seite 6/Graz+O+/Sü/We 96x65 mm868868
1/8 Seite 2/Süd/Westst. 96x65 mm378378
1/8 Seite Graz 96x65 mm597597
1/8 Seite 8/Graz+Oststmk. 96x65 mm855855
1/8 Seite Stmk. gesamt 96x65 mm2.1202.120
1/8 Seite 11/Ost+Süd/West 96x65 mm681681
1/8 Seite 5/Enn/Mürztal 96x65 mm355355
1/8 Seite 10/Mur/L+Enns/M 96x65 mm538538
1/8 Seite 9/Gr+Sü/West 96x65 mm780780


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data