KRONE

STEIERMARK REGIONALAUSGABEN

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
1/1 Seite 4/Murtal/Leoben 196x270 mm2.7762.776
1/1 Seite Stmk. gesamt 196x270 mm13.47813.478
1/1 Seite 3/Oststmk 196x270 mm4.0614.061
1/1 Seite Graz 196x270 mm5.3575.357
1/1 Seite 11/Ost+Süd/West 196x270 mm6.6536.653
1/1 Seite 9/Gr+Sü/West 196x270 mm7.8197.819
1/1 Seite 5/Enn/Mürztal 196x270 mm2.9592.959
1/1 Seite 7/Graz+M/L+E/M 196x270 mm9.4289.428
1/1 Seite 2/Süd/Westst. 196x270 mm3.3263.326
1/1 Seite 10/Mur/L+Enns/M 196x270 mm5.1625.162
1/1 Seite 6/Graz+O+/Sü/We 196x270 mm10.83210.832
1/1 Seite 8/Graz+Oststmk. 196x270 mm8.4788.478
1/2 Seite Stmk. gesamt 196x135 mm6.7396.739
1/2 Seite 11/Ost+Süd/West 196x135 mm3.3263.326
1/2 Seite Graz 196x135 mm2.6782.678
1/2 Seite 4/Murtal/Leoben 196x135 mm1.3881.388
1/2 Seite 7/Graz+M/L+E/M 196x135 mm4.7144.714
1/2 Seite 10/Mur/L+Enns/M 196x135 mm2.5812.581
1/2 Seite 2/Süd/Westst. 196x135 mm1.6631.663
1/2 Seite 3/Oststmk 196x135 mm2.0302.030
1/2 Seite 6/Graz+O+/Sü/We 196x135 mm5.4165.416
1/2 Seite 9/Gr+Sü/West 196x135 mm3.9103.910
1/2 Seite 5/Enn/Mürztal 196x135 mm1.4801.480
1/2 Seite 8/Graz+Oststmk. 196x135 mm4.2394.239
1/4 Seite 3/Oststmk 96x135 mm1.0151.015
1/4 Seite 4/Murtal/Leoben 96x135 mm694694
1/4 Seite Graz 96x135 mm1.3391.339
1/4 Seite 7/Graz+M/L+E/M 96x135 mm2.3572.357
1/4 Seite 10/Mur/L+Enns/M 96x135 mm1.2901.290
1/4 Seite 6/Graz+O+/Sü/We 96x135 mm2.7082.708
1/4 Seite 2/Süd/Westst. 96x135 mm832832
1/4 Seite 5/Enn/Mürztal 96x135 mm740740
1/4 Seite 9/Gr+Sü/West 96x135 mm1.9551.955
1/4 Seite Stmk. gesamt 96x135 mm3.3703.370
1/4 Seite 8/Graz+Oststmk. 96x135 mm2.1202.120
1/4 Seite 11/Ost+Süd/West 96x135 mm1.6631.663
1/8 Seite 8/Graz+Oststmk. 96x65 mm1.0211.021
1/8 Seite Stmk. gesamt 96x65 mm1.6221.622
1/8 Seite 9/Gr+Sü/West 96x65 mm941941
1/8 Seite 7/Graz+M/L+E/M 96x65 mm1.1351.135
1/8 Seite 10/Mur/L+Enns/M 96x65 mm621621
1/8 Seite 11/Ost+Süd/West 96x65 mm801801
1/8 Seite 4/Murtal/Leoben 96x65 mm334334
1/8 Seite Graz 96x65 mm645645
1/8 Seite 5/Enn/Mürztal 96x65 mm356356
1/8 Seite 2/Süd/Westst. 96x65 mm400400
1/8 Seite 6/Graz+O+/Sü/We 96x65 mm1.3041.304
1/8 Seite 3/Oststmk 96x65 mm489489


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data