KRONE

KRONE
STEIERMARK REGIONALAUSGABEN
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite Stmk. gesamt | 196x270 mm | 10.076 | 10.076 |
1/1 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x270 mm | 6.340 | 6.340 |
1/1 Seite Graz | 196x270 mm | 4.244 | 4.244 |
1/1 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x270 mm | 5.454 | 5.454 |
1/1 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x270 mm | 5.454 | 5.454 |
1/1 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x270 mm | 6.340 | 6.340 |
1/1 Seite 2/Süd/Westst. | 196x270 mm | 2.970 | 2.970 |
1/1 Seite 3/Oststmk | 196x270 mm | 2.970 | 2.970 |
1/1 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x270 mm | 4.514 | 4.514 |
1/1 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x270 mm | 2.970 | 2.970 |
1/1 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x270 mm | 4.514 | 4.514 |
1/1 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x270 mm | 2.970 | 2.970 |
1/2 Seite Stmk. gesamt | 196x135 mm | 5.038 | 5.038 |
1/2 Seite 3/Oststmk | 196x135 mm | 1.485 | 1.485 |
1/2 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x135 mm | 2.727 | 2.727 |
1/2 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x135 mm | 2.727 | 2.727 |
1/2 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x135 mm | 1.485 | 1.485 |
1/2 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x135 mm | 3.170 | 3.170 |
1/2 Seite Graz | 196x135 mm | 2.122 | 2.122 |
1/2 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x135 mm | 1.485 | 1.485 |
1/2 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x135 mm | 2.257 | 2.257 |
1/2 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x135 mm | 3.170 | 3.170 |
1/2 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x135 mm | 2.257 | 2.257 |
1/2 Seite 2/Süd/Westst. | 196x135 mm | 1.485 | 1.485 |
1/4 Seite 2/Süd/Westst. | 96x135 mm | 743 | 743 |
1/4 Seite Graz | 96x135 mm | 1.061 | 1.061 |
1/4 Seite Stmk. gesamt | 96x135 mm | 2.519 | 2.519 |
1/4 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x135 mm | 1.364 | 1.364 |
1/4 Seite 3/Oststmk | 96x135 mm | 743 | 729 |
1/4 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x135 mm | 1.129 | 1.129 |
1/4 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x135 mm | 1.585 | 1.585 |
1/4 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x135 mm | 743 | 743 |
1/4 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x135 mm | 1.364 | 1.364 |
1/4 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x135 mm | 1.129 | 1.129 |
1/4 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x135 mm | 743 | 743 |
1/4 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x135 mm | 1.585 | 1.585 |
1/8 Seite 3/Oststmk | 96x65 mm | 358 | 358 |
1/8 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x65 mm | 657 | 657 |
1/8 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x65 mm | 763 | 763 |
1/8 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x65 mm | 543 | 543 |
1/8 Seite Stmk. gesamt | 96x65 mm | 1.213 | 1.213 |
1/8 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x65 mm | 763 | 763 |
1/8 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x65 mm | 358 | 358 |
1/8 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x65 mm | 358 | 358 |
1/8 Seite Graz | 96x65 mm | 511 | 511 |
1/8 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x65 mm | 657 | 657 |
1/8 Seite 2/Süd/Westst. | 96x65 mm | 358 | 358 |
1/8 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x65 mm | 543 | 543 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data