KRONE

KRONE
STEIERMARK REGIONALAUSGABEN
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x270 mm | 4.579 | 4.579 |
1/1 Seite 3/Oststmk | 196x270 mm | 3.013 | 3.013 |
1/1 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x270 mm | 3.013 | 3.013 |
1/1 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x270 mm | 5.530 | 5.530 |
1/1 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x270 mm | 4.579 | 4.579 |
1/1 Seite Stmk. gesamt | 196x270 mm | 10.217 | 10.217 |
1/1 Seite Graz | 196x270 mm | 4.309 | 4.309 |
1/1 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x270 mm | 3.013 | 3.013 |
1/1 Seite 2/Süd/Westst. | 196x270 mm | 3.013 | 3.013 |
1/1 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x270 mm | 6.426 | 6.426 |
1/1 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x270 mm | 5.530 | 5.530 |
1/1 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x270 mm | 6.426 | 6.426 |
1/2 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x135 mm | 2.290 | 2.290 |
1/2 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x135 mm | 1.507 | 1.507 |
1/2 Seite Stmk. gesamt | 196x135 mm | 5.108 | 5.108 |
1/2 Seite 2/Süd/Westst. | 196x135 mm | 1.507 | 1.507 |
1/2 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x135 mm | 3.213 | 3.213 |
1/2 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x135 mm | 2.765 | 2.765 |
1/2 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x135 mm | 2.765 | 2.765 |
1/2 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x135 mm | 2.290 | 2.290 |
1/2 Seite Graz | 196x135 mm | 2.155 | 2.155 |
1/2 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x135 mm | 1.507 | 1.507 |
1/2 Seite 3/Oststmk | 196x135 mm | 1.507 | 1.507 |
1/2 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x135 mm | 3.213 | 3.213 |
1/4 Seite Graz | 96x135 mm | 1.077 | 1.077 |
1/4 Seite 2/Süd/Westst. | 96x135 mm | 753 | 753 |
1/4 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x135 mm | 1.382 | 1.382 |
1/4 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x135 mm | 753 | 753 |
1/4 Seite 3/Oststmk | 96x135 mm | 753 | 753 |
1/4 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x135 mm | 1.607 | 1.607 |
1/4 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x135 mm | 1.607 | 1.607 |
1/4 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x135 mm | 1.145 | 1.145 |
1/4 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x135 mm | 1.145 | 1.145 |
1/4 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x135 mm | 1.382 | 1.382 |
1/4 Seite Stmk. gesamt | 96x135 mm | 2.554 | 2.554 |
1/4 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x135 mm | 753 | 753 |
1/8 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x65 mm | 363 | 363 |
1/8 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x65 mm | 666 | 666 |
1/8 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x65 mm | 551 | 551 |
1/8 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x65 mm | 363 | 363 |
1/8 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x65 mm | 774 | 774 |
1/8 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x65 mm | 551 | 551 |
1/8 Seite 3/Oststmk | 96x65 mm | 363 | 363 |
1/8 Seite Stmk. gesamt | 96x65 mm | 1.230 | 1.230 |
1/8 Seite Graz | 96x65 mm | 519 | 519 |
1/8 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x65 mm | 774 | 774 |
1/8 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x65 mm | 666 | 666 |
1/8 Seite 2/Süd/Westst. | 96x65 mm | 363 | 363 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data