KRONE

WIEN KRONE

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Top Do406x265 mm46.72146.721
2/1 Seite Top Di406x265 mm46.72146.721
2/1 Seite Mo406x270 mm40.63040.630
2/1 Seite So406x270 mm46.72146.721
2/1 Seite Top Fe406x265 mm53.71953.719
2/1 Seite Top Fr406x265 mm46.72146.721
2/1 Seite Fe406x270 mm46.72146.721
2/1 Seite Fr406x270 mm40.63040.630
2/1 Seite Sa406x270 mm40.63040.630
2/1 Seite Top Mi406x265 mm46.72146.721
2/1 Seite Mi406x270 mm40.63040.630
2/1 Seite Do406x270 mm40.63040.630
2/1 Seite Top So406x265 mm53.71953.719
2/1 Seite Top Sa406x265 mm46.72146.721
2/1 Seite Top Mo406x265 mm46.72146.721
2/1 Seite Di406x270 mm40.63040.630
1/1 Seite Top Sa196x270 mm23.36023.360
1/1 Seite Top Mi196x270 mm23.36023.360
1/1 Seite Top Di196x270 mm23.36023.360
1/1 Seite Fe196x270 mm23.36023.360
1/1 Seite Top Fe196x270 mm26.86026.860
1/1 Seite So196x270 mm23.36023.360
1/1 Seite Mo196x270 mm20.31520.315
1/1 Seite Do196x270 mm20.31520.315
1/1 Seite Mi196x270 mm20.31520.315
1/1 Seite Fr196x270 mm20.31520.315
1/1 Seite Top So196x270 mm26.86026.860
1/1 Seite Di196x270 mm20.31520.315
1/1 Seite Top Fr196x270 mm23.36023.360
1/1 Seite Top Mo196x270 mm23.36023.360
1/1 Seite Sa196x270 mm20.31520.315
1/1 Seite Top Do196x270 mm23.36023.360
1/2 Seite Top quer So196x135 mm13.43013.430
1/2 Seite quer Mi196x135 mm10.15710.157
1/2 Seite quer Di196x135 mm10.15710.157
1/2 Seite quer Fe196x135 mm11.68011.680
1/2 Seite quer Do196x135 mm10.15710.157
1/2 Seite quer Fr196x135 mm10.15710.157
1/2 Seite Top quer Fr196x135 mm11.68011.680
1/2 Seite quer Sa196x135 mm10.15710.157
1/2 Seite Top quer Di196x135 mm11.68011.680
1/2 Seite quer Mo196x135 mm10.15710.157
1/2 Seite Top quer Fe196x135 mm13.43013.430
1/2 Seite Top quer Sa196x135 mm11.68011.680
1/2 Seite Top quer Mo196x135 mm11.68011.680
1/2 Seite quer So196x135 mm11.68011.680
1/2 Seite Top quer Do196x135 mm11.68011.680
1/2 Seite Top quer Mi196x135 mm11.68011.680
1/4 Seite hoch Di96x135 mm5.0795.079
1/4 Seite Top hoch Mo96x135 mm5.8405.840
1/4 Seite Top hoch Fr96x135 mm5.8405.840
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm5.8405.840
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm5.0795.079
1/4 Seite hoch Do96x135 mm5.0795.079
1/4 Seite Top hoch Mi96x135 mm5.8405.840
1/4 Seite Top hoch Do96x135 mm5.8405.840
1/4 Seite Top hoch Fe96x135 mm6.7156.715
1/4 Seite Top hoch Di96x135 mm5.8405.840
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm5.0795.079
1/4 Seite hoch So96x135 mm5.8405.840
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm5.0795.079
1/4 Seite Top hoch So96x135 mm6.7156.715
1/4 Seite Top hoch Sa96x135 mm5.8405.840
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm5.0795.079
1/8 Seite Top Mi96x65 mm2.8122.812
1/8 Seite Top So96x65 mm3.2333.233
1/8 Seite Fe96x65 mm2.8122.812
1/8 Seite Sa96x65 mm2.4452.445
1/8 Seite Di96x65 mm2.4452.445
1/8 Seite Top Sa96x65 mm2.8122.812
1/8 Seite Top Mo96x65 mm2.8122.812
1/8 Seite Mo96x65 mm2.4452.445
1/8 Seite Top Di96x65 mm2.8122.812
1/8 Seite Fr96x65 mm2.4452.445
1/8 Seite Top Do96x65 mm2.8122.812
1/8 Seite So96x65 mm2.8122.812
1/8 Seite Do96x65 mm2.4452.445
1/8 Seite Top Fr96x65 mm2.8122.812
1/8 Seite Mi96x65 mm2.4452.445
1/8 Seite Top Fe96x65 mm3.2333.233


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data