KRONE

KRONE
STEIERMARK
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 11.113 | 11.113 |
1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 11.823 | 11.823 |
1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 11.823 | 11.823 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 10.281 | 10.281 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 11.113 | 11.113 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 10.281 | 10.281 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 10.217 | 10.217 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 10.281 | 10.281 |
1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 11.823 | 11.823 |
1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 11.823 | 11.823 |
1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 11.823 | 11.823 |
1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 11.823 | 11.823 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 10.281 | 10.281 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 11.205 | 11.205 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 11.205 | 11.205 |
1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 12.887 | 12.887 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 10.281 | 10.281 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 10.217 | 10.217 |
1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 12.887 | 12.887 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 10.217 | 10.217 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 10.217 | 10.217 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 10.217 | 10.217 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 10.217 | 10.217 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 10.281 | 10.281 |
1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 8.154 | 8.154 |
1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 8.154 | 8.154 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 7.727 | 7.727 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 7.727 | 7.727 |
1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 8.154 | 8.154 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 5.108 | 5.108 |
1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 8.154 | 8.154 |
1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 8.154 | 8.154 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 5.108 | 5.108 |
1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 8.888 | 8.888 |
1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 8.154 | 8.154 |
1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 8.888 | 8.888 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 5.108 | 5.108 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 7.090 | 7.090 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 7.090 | 7.090 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 5.108 | 5.108 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 5.557 | 5.557 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 7.090 | 7.090 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 7.090 | 7.090 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 7.090 | 7.090 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 7.090 | 7.090 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 5.108 | 5.108 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 5.557 | 5.557 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 5.108 | 5.108 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 3.545 | 3.545 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 2.554 | 2.554 |
1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 4.077 | 4.077 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 2.554 | 2.554 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 2.778 | 2.778 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 3.545 | 3.545 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 3.545 | 3.545 |
1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 4.077 | 4.077 |
1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 4.077 | 4.077 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 2.554 | 2.554 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 3.545 | 3.545 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 3.545 | 3.545 |
1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 4.444 | 4.444 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 3.864 | 3.864 |
1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 4.077 | 4.077 |
1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 4.444 | 4.444 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 2.554 | 2.554 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 3.864 | 3.864 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 3.545 | 3.545 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 2.554 | 2.554 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 2.554 | 2.554 |
1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 4.077 | 4.077 |
1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 4.077 | 4.077 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 2.778 | 2.778 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 1.230 | 1.230 |
1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 1.963 | 1.963 |
1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 2.140 | 2.140 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 1.707 | 1.707 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 1.707 | 1.707 |
1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 1.963 | 1.963 |
1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 2.140 | 2.140 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 1.707 | 1.707 |
1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 1.963 | 1.963 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 1.707 | 1.707 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 1.338 | 1.338 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 1.338 | 1.338 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 1.860 | 1.860 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 1.707 | 1.707 |
1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 1.963 | 1.963 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 1.707 | 1.707 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 1.230 | 1.230 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 1.860 | 1.860 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 1.230 | 1.230 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 1.230 | 1.230 |
1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 1.963 | 1.963 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 1.230 | 1.230 |
1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 1.963 | 1.963 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 1.230 | 1.230 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data