KRONE

NIEDERÖSTERREICH

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Niederösterreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Top Mo406x270 mm33.67433.674
2/1 Seite Top Sa406x270 mm33.67433.674
2/1 Seite Mi406x270 mm29.29029.290
2/1 Seite Top Do406x270 mm33.67433.674
2/1 Seite Do406x270 mm29.29029.290
2/1 Seite Top Mi406x270 mm33.67433.674
2/1 Seite Top Fe406x270 mm36.69836.698
2/1 Seite So406x270 mm31.92531.925
2/1 Seite Sa406x270 mm29.29029.290
2/1 Seite Fr406x270 mm29.29029.290
2/1 Seite Mo406x270 mm29.29029.290
2/1 Seite Top Fr406x270 mm33.67433.674
2/1 Seite Top So406x270 mm36.69836.698
2/1 Seite Fe406x270 mm31.92531.925
2/1 Seite Top Di406x270 mm33.67433.674
2/1 Seite Di406x270 mm29.29029.290
1/1 Seite Top Fr196x270 mm16.83716.837
1/1 Seite Mo196x270 mm14.64514.645
1/1 Seite Top Mi196x270 mm16.83716.837
1/1 Seite Sa196x270 mm14.64514.645
1/1 Seite Di196x270 mm14.64514.645
1/1 Seite Mi196x270 mm14.64514.645
1/1 Seite Fr196x270 mm14.64514.645
1/1 Seite Fe196x270 mm15.96215.962
1/1 Seite Top Do196x270 mm16.83716.837
1/1 Seite Top Mo196x270 mm16.83716.837
1/1 Seite Top So196x270 mm18.34918.349
1/1 Seite Top Fe196x270 mm18.34918.349
1/1 Seite Top Di196x270 mm16.83716.837
1/1 Seite Top Sa196x270 mm16.83716.837
1/1 Seite So196x270 mm15.96215.962
1/1 Seite Do196x270 mm14.64514.645
1/2 Seite Top quer Fr196x135 mm8.4198.419
1/2 Seite quer So196x135 mm7.9817.981
1/2 Seite quer Mi196x135 mm7.3227.322
1/2 Seite Top quer So196x135 mm9.1759.175
1/2 Seite Top quer Sa196x135 mm8.4198.419
1/2 Seite Top quer Do196x135 mm8.4198.419
1/2 Seite Top quer Mo196x135 mm8.4198.419
1/2 Seite quer Mo196x135 mm7.3227.322
1/2 Seite quer Do196x135 mm7.3227.322
1/2 Seite quer Fr196x135 mm7.3227.322
1/2 Seite Top quer Mi196x135 mm8.4198.419
1/2 Seite quer Sa196x135 mm7.3227.322
1/2 Seite quer Di196x135 mm7.3227.322
1/2 Seite Top quer Di196x135 mm8.4198.419
1/2 Seite Top quer Fe196x135 mm9.1759.175
1/2 Seite quer Fe196x135 mm7.9817.981
1/4 Seite quer Fe96x135 mm3.9913.991
1/4 Seite quer Sa96x135 mm3.6613.661
1/4 Seite quer Do96x135 mm3.6613.661
1/4 Seite Top hoch Di96x135 mm4.2094.209
1/4 Seite quer Mo96x135 mm3.6613.661
1/4 Seite Top hoch Sa96x135 mm4.2094.209
1/4 Seite quer Mi96x135 mm3.6613.661
1/4 Seite Top hoch Mo96x135 mm4.2094.209
1/4 Seite Top hoch Fr96x135 mm4.2094.209
1/4 Seite quer Fr96x135 mm3.6613.661
1/4 Seite quer So96x135 mm3.9913.991
1/4 Seite Top hoch Mi96x135 mm4.2094.209
1/4 Seite Top hoch So96x135 mm4.5874.587
1/4 Seite Top hoch Fe96x135 mm4.5874.587
1/4 Seite Top hoch Do96x135 mm4.2094.209
1/4 Seite quer Di96x135 mm3.6613.661
1/8 Seite Top Fr96x65 mm2.0272.027
1/8 Seite Top Di96x65 mm2.0272.027
1/8 Seite Top Fe96x65 mm2.2092.209
1/8 Seite Top Mi96x65 mm2.0272.027
1/8 Seite Di96x65 mm1.7631.763
1/8 Seite Top So96x65 mm2.2092.209
1/8 Seite Fr96x65 mm1.7631.763
1/8 Seite Do96x65 mm1.7631.763
1/8 Seite Top Do96x65 mm2.0272.027
1/8 Seite Top Mo96x65 mm2.0272.027
1/8 Seite Mi96x65 mm1.7631.763
1/8 Seite Mo96x65 mm1.7631.763
1/8 Seite So96x65 mm1.9211.921
1/8 Seite Sa96x65 mm1.7631.763
1/8 Seite Fe96x65 mm1.9211.921
1/8 Seite Top Sa96x65 mm2.0272.027


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data