KRONE

KRONE
GESAMTAUSGABE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite Premium Mi | 196x270 mm | 43.260 | 43.260 | ||
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 33.512 | 33.512 | ||
1/1 Seite So | 196x270 mm | 36.419 | 36.419 | ||
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 36.419 | 36.419 | ||
1/1 Seite Premium Fe | 196x270 mm | 46.434 | 46.434 | ||
1/1 Seite Premium So | 196x270 mm | 46.434 | 46.434 | ||
1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 41.882 | 41.882 | ||
1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 41.882 | 41.882 | ||
1/1 Seite Exklusiv Di | 196x270 mm | 86.832 | 86.832 | ||
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 33.512 | 33.512 | ||
1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 39.019 | 39.019 | ||
1/1 Seite Premium Di | 196x270 mm | 43.260 | 43.260 | ||
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 33.512 | 33.512 | ||
1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 39.019 | 39.019 | ||
1/1 Seite Exklusiv Sa | 196x270 mm | 86.832 | 86.832 | ||
1/1 Seite Exklusiv Mi | 196x270 mm | 86.832 | 86.832 | ||
1/1 Seite Exklusiv So | 196x270 mm | 95.105 | 95.105 | ||
1/1 Seite Premium Mo | 196x270 mm | 43.260 | 43.260 | ||
1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 39.019 | 39.019 | ||
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 33.930 | 33.930 | ||
1/1 Seite Exklusiv Do | 196x270 mm | 86.832 | 86.832 | ||
1/1 Seite Exklusiv Fe | 196x270 mm | 95.105 | 95.105 | ||
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 33.930 | 33.930 | ||
1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 39.019 | 39.019 | ||
1/1 Seite Premium Sa | 196x270 mm | 43.260 | 43.260 | ||
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 33.930 | 33.930 | ||
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 33.930 | 33.930 | ||
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 35.748 | 35.748 | ||
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 33.512 | 33.512 | ||
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 33.512 | 33.512 | ||
1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 39.019 | 39.019 | ||
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 33.512 | 33.512 | ||
1/1 Seite Exklusiv Fr | 196x270 mm | 86.832 | 86.832 | ||
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 33.930 | 33.930 | ||
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 33.930 | 33.930 | ||
1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 39.019 | 39.019 | ||
1/1 Seite So | 196x270 mm | 35.748 | 35.748 | ||
1/1 Seite Premium Do | 196x270 mm | 43.260 | 43.260 | ||
1/1 Seite Exklusiv Mo | 196x270 mm | 86.832 | 86.832 | ||
1/1 Seite Premium Fr | 196x270 mm | 43.260 | 43.260 | ||
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 16.756 | 16.756 | ||
1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 31.012 | 31.012 | ||
1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 33.966 | 33.966 | ||
1/2 Seite Premium q Mi | 196x135 mm | 34.382 | 34.382 | ||
1/2 Seite Premium q Di | 196x135 mm | 34.382 | 34.382 | ||
1/2 Seite Exklusiv q So | 196x135 mm | 47.552 | 47.552 | ||
1/2 Seite Premium q Fe | 196x135 mm | 37.660 | 37.660 | ||
1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 31.012 | 31.012 | ||
1/2 Seite Exklusiv q Fr | 196x135 mm | 43.416 | 43.416 | ||
1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 31.012 | 31.012 | ||
1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 31.012 | 31.012 | ||
1/2 Seite Exklusiv q Sa | 196x135 mm | 43.416 | 43.416 | ||
1/2 Seite Premium q Fr | 196x135 mm | 34.382 | 34.382 | ||
1/2 Seite Premium q Sa | 196x135 mm | 34.382 | 34.382 | ||
1/2 Seite Premium q So | 196x135 mm | 37.660 | 37.660 | ||
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 16.756 | 16.756 | ||
1/2 Seite Exklusiv q Mi | 196x135 mm | 43.416 | 43.416 | ||
1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 31.012 | 31.012 | ||
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 29.538 | 29.538 | ||
1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 31.012 | 31.012 | ||
1/2 Seite Exklusiv q Mo | 196x135 mm | 43.416 | 43.416 | ||
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 26.968 | 26.968 | ||
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 17.874 | 17.874 | ||
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 16.756 | 16.756 | ||
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 26.968 | 26.968 | ||
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 26.968 | 26.968 | ||
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 26.968 | 26.968 | ||
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 26.968 | 26.968 | ||
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 16.756 | 16.756 | ||
1/2 Seite Exklusiv q Di | 196x135 mm | 43.416 | 43.416 | ||
1/2 Seite Exklusiv q Do | 196x135 mm | 43.416 | 43.416 | ||
1/2 Seite Premium q Do | 196x135 mm | 34.382 | 34.382 | ||
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 16.756 | 16.756 | ||
1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 33.966 | 33.966 | ||
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 26.968 | 26.968 | ||
1/2 Seite Exklusiv q Fe | 196x135 mm | 47.552 | 47.552 | ||
1/2 Seite Premium q Mo | 196x135 mm | 34.382 | 34.382 | ||
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 17.874 | 17.874 | ||
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 16.756 | 16.756 | ||
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 29.538 | 29.538 | ||
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 13.484 | 13.484 | ||
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 8.378 | 8.378 | ||
1/4 Seite Premium h Mo | 96x135 mm | 17.191 | 17.191 | ||
1/4 Seite Exklusiv h Fr | 96x135 mm | 21.708 | 21.708 | ||
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 13.484 | 13.484 | ||
1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 15.506 | 15.506 | 15.506 | 15.506 |
1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 15.506 | 15.506 | ||
1/4 Seite Premium h Do | 96x135 mm | 17.191 | 17.191 | ||
1/4 Seite Premium h Mi | 96x135 mm | 17.191 | 17.191 | ||
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 14.769 | 14.769 | ||
1/4 Seite Premium h Sa | 96x135 mm | 17.191 | 17.191 | ||
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 13.484 | 13.484 | ||
1/4 Seite Premium h So | 96x135 mm | 18.830 | 18.830 | ||
1/4 Seite Exklusiv h Mi | 96x135 mm | 21.708 | 21.708 | ||
1/4 Seite Premium h Fe | 96x135 mm | 18.830 | 18.830 | ||
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 8.378 | 8.378 | ||
1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 15.506 | 15.506 | ||
1/4 Seite Exklusiv h Mo | 96x135 mm | 21.708 | 21.708 | ||
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 8.378 | 8.378 | ||
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 8.378 | 8.378 | ||
1/4 Seite Exklusiv h Do | 96x135 mm | 21.708 | 21.708 | ||
1/4 Seite Exklusiv h Sa | 96x135 mm | 21.708 | 21.708 | ||
1/4 Seite Premium h Fr | 96x135 mm | 17.191 | 17.191 | ||
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 8.937 | 8.937 | ||
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 8.937 | 8.937 | ||
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 13.484 | 13.484 | ||
1/4 Seite Exklusiv h So | 96x135 mm | 23.776 | 23.776 | ||
1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 15.506 | 15.506 | ||
1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 15.506 | 15.506 | ||
1/4 Seite Exklusiv h Fe | 96x135 mm | 23.776 | 23.776 | ||
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 8.378 | 8.378 | ||
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 8.378 | 8.378 | ||
1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 16.983 | 16.983 | ||
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 14.769 | 14.769 | ||
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 13.484 | 13.484 | ||
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 13.484 | 13.484 | ||
1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 15.506 | 15.506 | ||
1/4 Seite Premium h Di | 96x135 mm | 17.191 | 17.191 | ||
1/4 Seite Exklusiv h Di | 96x135 mm | 21.708 | 21.708 | ||
1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 16.983 | 16.983 | ||
1/8 Seite Premium Do | 96x65 mm | 8.277 | 8.277 | ||
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 4.034 | 4.034 | ||
1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 7.466 | 7.466 | ||
1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 7.466 | 7.466 | ||
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 7.111 | 7.111 | ||
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 4.034 | 4.034 | ||
1/8 Seite Exklusiv Fr | 96x65 mm | 10.542 | 10.542 | ||
1/8 Seite Premium Mi | 96x65 mm | 8.277 | 8.277 | ||
1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 7.466 | 7.466 | ||
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 6.492 | 6.492 | ||
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 6.492 | 6.492 | ||
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 4.303 | 4.303 | ||
1/8 Seite Exklusiv Mi | 96x65 mm | 10.542 | 10.542 | ||
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 4.034 | 4.034 | ||
1/8 Seite Exklusiv Di | 96x65 mm | 10.452 | 10.452 | ||
1/8 Seite Exklusiv Sa | 96x65 mm | 10.542 | 10.542 | ||
1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 7.466 | 7.466 | ||
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 6.492 | 6.492 | ||
1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 8.177 | 8.177 | ||
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 4.034 | 4.034 | ||
1/8 Seite So | 96x65 mm | 7.111 | 7.111 | ||
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 6.492 | 6.492 | ||
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 4.034 | 4.034 | ||
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 6.492 | 6.492 | ||
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 6.492 | 6.492 | ||
1/8 Seite Premium Mo | 96x65 mm | 8.277 | 8.277 | ||
1/8 Seite Premium Di | 96x65 mm | 8.277 | 8.277 | ||
1/8 Seite Premium Sa | 96x65 mm | 8.277 | 8.277 | ||
1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 7.466 | 7.466 | ||
1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 7.466 | 7.466 | ||
1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 8.177 | 8.177 | ||
1/8 Seite Premium Fr | 96x65 mm | 8.277 | 8.277 | ||
1/8 Seite Exklusiv Do | 96x65 mm | 10.542 | 10.542 | ||
1/8 Seite Premium Fe | 96x65 mm | 9.066 | 9.066 | ||
1/8 Seite Exklusiv So | 96x65 mm | 11.448 | 11.448 | ||
1/8 Seite So | 96x65 mm | 4.303 | 4.303 | ||
1/8 Seite Premium So | 96x65 mm | 9.066 | 9.066 | ||
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 4.034 | 4.034 | ||
1/8 Seite Exklusiv Fe | 96x65 mm | 11.448 | 11.448 | ||
1/8 Seite Exklusiv Mo | 96x65 mm | 10.452 | 10.452 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data