KRONE

STAMM

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien, NÖ, Burgenland

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Top So406x270 mm63.72863.728
2/1 Seite Sa406x270 mm50.88150.881
2/1 Seite Mi406x270 mm48.92448.924
2/1 Seite Fe406x270 mm55.40255.402
2/1 Seite So406x270 mm53.26653.266
2/1 Seite So406x270 mm55.40255.402
2/1 Seite Top Mo406x270 mm58.51958.519
2/1 Seite Top Di406x270 mm58.51958.519
2/1 Seite Do406x270 mm50.88150.881
2/1 Seite Di406x270 mm48.92448.924
2/1 Seite Top Sa406x270 mm58.51958.519
2/1 Seite Fr406x270 mm48.92448.924
2/1 Seite Mi406x270 mm50.88150.881
2/1 Seite Sa406x270 mm48.92448.924
2/1 Seite Top Fe406x270 mm63.72863.728
2/1 Seite Fe406x270 mm53.26653.266
2/1 Seite Top Fr406x270 mm58.51958.519
2/1 Seite Top Mi406x270 mm58.51958.519
2/1 Seite Di406x270 mm50.88150.881
2/1 Seite Mo406x270 mm50.88150.881
2/1 Seite Do406x270 mm48.92448.924
2/1 Seite Mo406x270 mm48.92448.924
2/1 Seite Top Do406x270 mm58.51958.519
2/1 Seite Fr406x270 mm50.88150.881
1/1 Seite Mi196x270 mm25.44025.440
1/1 Seite Sa196x270 mm25.44025.440
1/1 Seite Top Fr196x270 mm29.25929.259
1/1 Seite Top So196x270 mm31.86431.864
1/1 Seite Fr196x270 mm25.44025.440
1/1 Seite Mo196x270 mm25.44025.440
1/1 Seite Sa196x270 mm24.46224.462
1/1 Seite Mo196x270 mm24.46224.462
1/1 Seite So196x270 mm27.70127.701
1/1 Seite Do196x270 mm24.46224.462
1/1 Seite Do196x270 mm25.44025.440
1/1 Seite Di196x270 mm24.46224.462
1/1 Seite Top Do196x270 mm29.25929.259
1/1 Seite Mi196x270 mm24.46224.462
1/1 Seite Top Di196x270 mm29.25929.259
1/1 Seite Top Sa196x270 mm29.25929.259
1/1 Seite Top Mi196x270 mm29.25929.259
1/1 Seite Top Fe196x270 mm31.86431.864
1/1 Seite Fe196x270 mm27.70127.701
1/1 Seite Top Mo196x270 mm29.25929.259
1/1 Seite Fr196x270 mm24.46224.462
1/1 Seite Di196x270 mm25.44025.440
1/1 Seite Fe196x270 mm26.63326.633
1/1 Seite So196x270 mm26.63326.633
1/2 Seite Top quer Sa196x135 mm22.50722.507
1/2 Seite quer Fe196x135 mm13.31613.316
1/2 Seite Top quer Di196x135 mm22.50722.507
1/2 Seite Top quer So196x135 mm24.51124.511
1/2 Seite Top quer Mi196x135 mm22.50722.507
1/2 Seite Top quer Mo196x135 mm22.50722.507
1/2 Seite quer Mi196x135 mm12.23112.231
1/2 Seite quer Sa196x135 mm12.23112.231
1/2 Seite quer Mo196x135 mm19.57019.570
1/2 Seite quer Di196x135 mm19.57019.570
1/2 Seite quer Do196x135 mm19.57019.570
1/2 Seite quer Fr196x135 mm12.23112.231
1/2 Seite quer So196x135 mm21.30821.308
1/2 Seite quer Do196x135 mm12.23112.231
1/2 Seite quer Sa196x135 mm19.57019.570
1/2 Seite quer Fr196x135 mm19.57019.570
1/2 Seite quer So196x135 mm13.31613.316
1/2 Seite quer Mi196x135 mm19.57019.570
1/2 Seite quer Mo196x135 mm12.23112.231
1/2 Seite quer Fe196x135 mm21.30821.308
1/2 Seite quer Di196x135 mm12.23112.231
1/2 Seite Top quer Fe196x135 mm24.51124.511
1/2 Seite Top quer Fr196x135 mm22.50722.507
1/2 Seite Top quer Do196x135 mm22.50722.507
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm6.1166.116
1/4 Seite Top hoch Mo96x135 mm11.25411.254
1/4 Seite hoch So96x135 mm6.6586.658
1/4 Seite Top hoch Do96x135 mm11.25411.254
1/4 Seite Top hoch Mi96x135 mm11.25411.254
1/4 Seite Top hoch So96x135 mm12.25512.255
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm6.6586.658
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm9.7859.785
1/4 Seite hoch Di96x135 mm9.7859.785
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm9.7859.785
1/4 Seite Top hoch Fr96x135 mm11.25411.254
1/4 Seite Top hoch Sa96x135 mm11.25411.254
1/4 Seite hoch Do96x135 mm6.1166.116
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm6.1166.116
1/4 Seite hoch Do96x135 mm9.7859.785
1/4 Seite hoch So96x135 mm10.65410.654
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm10.65410.654
1/4 Seite Top hoch Di96x135 mm11.25411.254
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm9.7859.785
1/4 Seite hoch Di96x135 mm6.1166.116
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm6.1166.116
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm9.7859.785
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm6.1166.116
1/4 Seite Top hoch Fe96x135 mm12.25512.255
1/8 Seite Top Di96x65 mm5.4185.418
1/8 Seite Top Sa96x65 mm5.4185.418
1/8 Seite Mi96x65 mm4.7114.711
1/8 Seite Fe96x65 mm3.2063.206
1/8 Seite Di96x65 mm4.7114.711
1/8 Seite Fr96x65 mm4.7114.711
1/8 Seite Fr96x65 mm2.9452.945
1/8 Seite So96x65 mm5.1305.130
1/8 Seite Top Do96x65 mm5.4185.418
1/8 Seite Do96x65 mm2.9452.945
1/8 Seite Di96x65 mm2.9452.945
1/8 Seite Top Fr96x65 mm5.4185.418
1/8 Seite Sa96x65 mm4.7114.711
1/8 Seite So96x65 mm3.2063.206
1/8 Seite Mo96x65 mm4.7114.711
1/8 Seite Mi96x65 mm2.9452.945
1/8 Seite Do96x65 mm4.7114.711
1/8 Seite Fe96x65 mm5.1305.130
1/8 Seite Top Fe96x65 mm5.9015.901
1/8 Seite Top So96x65 mm5.9015.901
1/8 Seite Top Mo96x65 mm5.4185.418
1/8 Seite Top Mi96x65 mm5.4185.418
1/8 Seite Mo96x65 mm2.9452.945
1/8 Seite Sa96x65 mm2.9452.945


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data