KRONE

KRONE
STAMM
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien, NÖ, Burgenland
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
2/1 Seite Top Di | 406x270 mm | 56.062 | 56.062 |
2/1 Seite Top Fr | 406x270 mm | 56.062 | 56.062 |
2/1 Seite Top So | 406x270 mm | 61.046 | 61.046 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 46.872 | 46.872 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 48.747 | 48.747 |
2/1 Seite Top Sa | 406x270 mm | 56.062 | 56.062 |
2/1 Seite Top Fe | 406x270 mm | 61.046 | 61.046 |
2/1 Seite Top Mi | 406x270 mm | 56.062 | 56.062 |
2/1 Seite Top Mo | 406x270 mm | 56.062 | 56.062 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 48.747 | 48.747 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 53.085 | 53.085 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 51.041 | 51.041 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 48.747 | 48.747 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 46.872 | 46.872 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 51.041 | 51.041 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 48.747 | 48.747 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 46.872 | 46.872 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 46.872 | 46.872 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 46.872 | 46.872 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 46.872 | 46.872 |
2/1 Seite Top Do | 406x270 mm | 56.062 | 56.062 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 53.085 | 53.085 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 48.747 | 48.747 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 48.747 | 48.747 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 26.543 | 26.543 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 23.436 | 23.436 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 24.373 | 24.373 |
1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 30.523 | 30.523 |
1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 28.031 | 28.031 |
1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 28.031 | 28.031 |
1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 28.031 | 28.031 |
1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 28.031 | 28.031 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 24.373 | 24.373 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 24.373 | 24.373 |
1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 28.031 | 28.031 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 26.543 | 26.543 |
1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 30.523 | 30.523 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 23.436 | 23.436 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 25.520 | 25.520 |
1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 28.031 | 28.031 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 23.436 | 23.436 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 23.436 | 23.436 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 23.436 | 23.436 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 24.373 | 24.373 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 24.373 | 24.373 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 24.373 | 24.373 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 25.520 | 25.520 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 23.436 | 23.436 |
1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 21.562 | 21.562 |
1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 23.479 | 23.479 |
1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 21.562 | 21.562 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 18.749 | 18.749 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 11.718 | 11.718 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 18.749 | 18.749 |
1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 21.562 | 21.562 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 18.749 | 18.749 |
1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 23.479 | 23.479 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 20.417 | 20.417 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 11.718 | 11.718 |
1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 21.562 | 21.562 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 20.417 | 20.417 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 18.749 | 18.749 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 11.718 | 11.718 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 11.718 | 11.718 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 11.718 | 11.718 |
1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 21.562 | 21.562 |
1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 21.562 | 21.562 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 12.760 | 12.760 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 11.718 | 11.718 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 18.749 | 18.749 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 12.760 | 12.760 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 18.749 | 18.749 |
1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 10.781 | 10.781 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 5.859 | 5.859 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 5.859 | 5.859 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 5.859 | 5.859 |
1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 10.781 | 10.781 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 10.209 | 10.209 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 9.374 | 9.374 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 5.859 | 5.859 |
1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 11.740 | 11.740 |
1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 10.781 | 10.781 |
1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 10.781 | 10.781 |
1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 10.781 | 10.781 |
1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 11.740 | 11.740 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 9.374 | 9.374 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 10.209 | 10.209 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 9.374 | 9.374 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 5.859 | 5.859 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 9.374 | 9.374 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 6.380 | 6.380 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 5.859 | 5.859 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 6.380 | 6.380 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 9.374 | 9.374 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 9.374 | 9.374 |
1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 10.781 | 10.781 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 3.072 | 3.072 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 2.821 | 2.821 |
1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 5.191 | 5.191 |
1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 5.191 | 5.191 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 2.821 | 2.821 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 2.821 | 2.821 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 4.514 | 4.514 |
1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 5.191 | 5.191 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 4.514 | 4.514 |
1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 5.652 | 5.652 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 2.821 | 2.821 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 2.821 | 2.821 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 4.514 | 4.514 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 4.514 | 4.514 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 4.514 | 4.514 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 4.915 | 4.915 |
1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 5.191 | 5.191 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 2.821 | 2.821 |
1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 5.191 | 5.191 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 4.514 | 4.514 |
1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 5.652 | 5.652 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 3.072 | 3.072 |
1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 5.191 | 5.191 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 4.915 | 4.915 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data