KRONE

KRONE
OBERÖSTERREICH
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Oberösterreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite So | 196x270 mm | 10.832 | 10.832 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 10.460 | 10.460 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 10.460 | 10.460 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 10.460 | 10.460 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 10.055 | 10.055 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 11.267 | 11.267 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 10.055 | 10.055 |
1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 12.032 | 12.032 |
1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 12.032 | 12.032 |
1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 12.959 | 12.959 |
1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 12.032 | 12.032 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 10.460 | 10.460 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 10.055 | 10.055 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 10.055 | 10.055 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 10.055 | 10.055 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 10.832 | 10.832 |
1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 12.032 | 12.032 |
1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 12.032 | 12.032 |
1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 12.959 | 12.959 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 10.460 | 10.460 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 10.460 | 10.460 |
1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 12.032 | 12.032 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 10.055 | 10.055 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 11.267 | 11.267 |
1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 9.256 | 9.256 |
1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 9.256 | 9.256 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 5.027 | 5.027 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 5.027 | 5.027 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 5.027 | 5.027 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 8.046 | 8.046 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 8.046 | 8.046 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 5.027 | 5.027 |
1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 9.256 | 9.256 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 5.416 | 5.416 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 8.046 | 8.046 |
1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 9.256 | 9.256 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 8.046 | 8.046 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 8.046 | 8.046 |
1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 9.968 | 9.968 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 8.046 | 8.046 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 5.416 | 5.416 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 8.667 | 8.667 |
1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 9.256 | 9.256 |
1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 9.256 | 9.256 |
1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 9.968 | 9.968 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 8.667 | 8.667 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 5.027 | 5.027 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 5.027 | 5.027 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 2.514 | 2.514 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 4.334 | 4.334 |
1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 4.984 | 4.984 |
1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 4.628 | 4.628 |
1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 4.984 | 4.984 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 2.514 | 2.514 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 4.023 | 4.023 |
1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 4.628 | 4.628 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 4.334 | 4.334 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 4.023 | 4.023 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 2.514 | 2.514 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 2.708 | 2.708 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 2.514 | 2.514 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 4.023 | 4.023 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 2.514 | 2.514 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 2.514 | 2.514 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 4.023 | 4.023 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 2.708 | 2.708 |
1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 4.628 | 4.628 |
1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 4.628 | 4.628 |
1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 4.628 | 4.628 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 4.023 | 4.023 |
1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 4.628 | 4.628 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 4.023 | 4.023 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 2.087 | 2.087 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 1.210 | 1.210 |
1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 2.228 | 2.228 |
1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 2.228 | 2.228 |
1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 2.228 | 2.228 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 1.304 | 1.304 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 1.210 | 1.210 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 1.210 | 1.210 |
1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 2.400 | 2.400 |
1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 2.228 | 2.228 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 1.210 | 1.210 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 2.087 | 2.087 |
1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 2.400 | 2.400 |
1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 2.228 | 2.228 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 1.210 | 1.210 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 1.937 | 1.937 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 1.304 | 1.304 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 1.937 | 1.937 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 1.937 | 1.937 |
1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 2.228 | 2.228 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 1.210 | 1.210 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 1.937 | 1.937 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 1.937 | 1.937 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 1.937 | 1.937 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data