KRONE

OBERÖSTERREICH

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Oberösterreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Do406x270 mm21.83221.832
2/1 Seite Sa406x270 mm21.83221.832
2/1 Seite Di406x270 mm20.99520.995
2/1 Seite Top Fr406x270 mm25.10425.104
2/1 Seite So406x270 mm23.55923.559
2/1 Seite Fr406x270 mm21.83221.832
2/1 Seite Sa406x270 mm20.99520.995
2/1 Seite So406x270 mm22.65822.658
2/1 Seite Fe406x270 mm22.65822.658
2/1 Seite Top Do406x270 mm25.10425.104
2/1 Seite Mi406x270 mm21.83221.832
2/1 Seite Mo406x270 mm20.99520.995
2/1 Seite Mi406x270 mm20.99520.995
2/1 Seite Fr406x270 mm20.99520.995
2/1 Seite Top So406x270 mm27.08327.083
2/1 Seite Top Fe406x270 mm27.08327.083
2/1 Seite Top Mo406x270 mm25.10425.104
2/1 Seite Top Mi406x270 mm25.10425.104
2/1 Seite Top Di406x270 mm25.10425.104
2/1 Seite Do406x270 mm20.99520.995
2/1 Seite Mo406x270 mm21.83221.832
2/1 Seite Top Sa406x270 mm25.10425.104
2/1 Seite Di406x270 mm21.83221.832
2/1 Seite Fe406x270 mm23.55923.559
1/1 Seite Do196x270 mm10.91610.916
1/1 Seite Fr196x270 mm10.91610.916
1/1 Seite Top Fr196x270 mm12.55212.552
1/1 Seite Di196x270 mm10.49810.498
1/1 Seite Di196x270 mm10.91610.916
1/1 Seite Mi196x270 mm10.91610.916
1/1 Seite So196x270 mm11.78011.780
1/1 Seite Top Do196x270 mm12.55212.552
1/1 Seite Sa196x270 mm10.91610.916
1/1 Seite Top Mi196x270 mm12.55212.552
1/1 Seite Sa196x270 mm10.49810.498
1/1 Seite Top Fe196x270 mm13.54213.542
1/1 Seite Fr196x270 mm10.49810.498
1/1 Seite Mo196x270 mm10.49810.498
1/1 Seite So196x270 mm11.32911.329
1/1 Seite Top Di196x270 mm12.55212.552
1/1 Seite Top Sa196x270 mm12.55212.552
1/1 Seite Do196x270 mm10.49810.498
1/1 Seite Mo196x270 mm10.91610.916
1/1 Seite Fe196x270 mm11.32911.329
1/1 Seite Top Mo196x270 mm12.55212.552
1/1 Seite Top So196x270 mm13.54213.542
1/1 Seite Mi196x270 mm10.49810.498
1/1 Seite Fe196x270 mm11.78011.780
1/2 Seite quer Do196x135 mm5.2495.249
1/2 Seite Top quer Di196x135 mm9.6559.655
1/2 Seite Top quer So196x135 mm10.41710.417
1/2 Seite quer So196x135 mm5.6655.665
1/2 Seite quer Do196x135 mm8.3978.397
1/2 Seite quer So196x135 mm9.0619.061
1/2 Seite quer Mo196x135 mm8.3978.397
1/2 Seite quer Di196x135 mm8.3978.397
1/2 Seite Top quer Fe196x135 mm10.41710.417
1/2 Seite quer Fe196x135 mm5.6655.665
1/2 Seite Top quer Sa196x135 mm9.6559.655
1/2 Seite quer Fe196x135 mm9.0619.061
1/2 Seite Top quer Mi196x135 mm9.6559.655
1/2 Seite quer Di196x135 mm5.2495.249
1/2 Seite quer Mo196x135 mm5.2495.249
1/2 Seite quer Fr196x135 mm5.2495.249
1/2 Seite Top quer Fr196x135 mm9.6559.655
1/2 Seite quer Sa196x135 mm8.3978.397
1/2 Seite quer Mi196x135 mm8.3978.397
1/2 Seite Top quer Mo196x135 mm9.6559.655
1/2 Seite quer Sa196x135 mm5.2495.249
1/2 Seite quer Mi196x135 mm5.2495.249
1/2 Seite Top quer Do196x135 mm9.6559.655
1/2 Seite quer Fr196x135 mm8.3978.397
1/4 Seite Top hoch Do96x135 mm4.8284.828
1/4 Seite Top hoch Sa96x135 mm4.8284.828
1/4 Seite Top hoch Fr96x135 mm4.8284.828
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm4.1994.199
1/4 Seite Top hoch Fe96x135 mm5.2085.208
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm4.1994.199
1/4 Seite Top hoch Mi96x135 mm4.8284.828
1/4 Seite hoch Do96x135 mm4.1994.199
1/4 Seite hoch Do96x135 mm2.6242.624
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm2.6242.624
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm4.5314.531
1/4 Seite hoch Di96x135 mm4.1994.199
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm2.6242.624
1/4 Seite hoch So96x135 mm4.5314.531
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm2.6242.624
1/4 Seite hoch So96x135 mm2.8322.832
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm4.1994.199
1/4 Seite Top hoch So96x135 mm5.2085.208
1/4 Seite Top hoch Mo96x135 mm4.8284.828
1/4 Seite hoch Di96x135 mm2.6242.624
1/4 Seite Top hoch Di96x135 mm4.8284.828
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm2.8322.832
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm2.6242.624
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm4.1994.199
1/8 Seite Top Fe96x65 mm2.5082.508
1/8 Seite Fe96x65 mm2.1812.181
1/8 Seite Top Di96x65 mm2.3242.324
1/8 Seite Top Fr96x65 mm2.3242.324
1/8 Seite Fe96x65 mm1.3641.364
1/8 Seite Sa96x65 mm2.0222.022
1/8 Seite Top Mo96x65 mm2.3242.324
1/8 Seite Di96x65 mm1.2641.264
1/8 Seite Fr96x65 mm1.2641.264
1/8 Seite Mo96x65 mm1.2641.264
1/8 Seite Do96x65 mm1.2641.264
1/8 Seite Mi96x65 mm2.0222.022
1/8 Seite Top Sa96x65 mm2.3242.324
1/8 Seite Di96x65 mm2.0222.022
1/8 Seite So96x65 mm1.3641.364
1/8 Seite Sa96x65 mm1.2641.264
1/8 Seite Do96x65 mm2.0222.022
1/8 Seite Mi96x65 mm1.2641.264
1/8 Seite Mo96x65 mm2.0222.022
1/8 Seite So96x65 mm2.1812.181
1/8 Seite Fr96x65 mm2.0222.022
1/8 Seite Top Mi96x65 mm2.3242.324
1/8 Seite Top Do96x65 mm2.3242.324
1/8 Seite Top So96x65 mm2.5082.508


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data