KRONE
KRONE
OBERÖSTERREICH
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Oberösterreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 21.832 | 21.832 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 21.832 | 21.832 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 20.995 | 20.995 |
2/1 Seite Top Fr | 406x270 mm | 25.104 | 25.104 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 23.559 | 23.559 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 21.832 | 21.832 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 20.995 | 20.995 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 22.658 | 22.658 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 22.658 | 22.658 |
2/1 Seite Top Do | 406x270 mm | 25.104 | 25.104 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 21.832 | 21.832 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 20.995 | 20.995 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 20.995 | 20.995 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 20.995 | 20.995 |
2/1 Seite Top So | 406x270 mm | 27.083 | 27.083 |
2/1 Seite Top Fe | 406x270 mm | 27.083 | 27.083 |
2/1 Seite Top Mo | 406x270 mm | 25.104 | 25.104 |
2/1 Seite Top Mi | 406x270 mm | 25.104 | 25.104 |
2/1 Seite Top Di | 406x270 mm | 25.104 | 25.104 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 20.995 | 20.995 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 21.832 | 21.832 |
2/1 Seite Top Sa | 406x270 mm | 25.104 | 25.104 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 21.832 | 21.832 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 23.559 | 23.559 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 10.916 | 10.916 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 10.916 | 10.916 |
1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 12.552 | 12.552 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 10.498 | 10.498 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 10.916 | 10.916 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 10.916 | 10.916 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 11.780 | 11.780 |
1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 12.552 | 12.552 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 10.916 | 10.916 |
1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 12.552 | 12.552 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 10.498 | 10.498 |
1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 13.542 | 13.542 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 10.498 | 10.498 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 10.498 | 10.498 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 11.329 | 11.329 |
1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 12.552 | 12.552 |
1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 12.552 | 12.552 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 10.498 | 10.498 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 10.916 | 10.916 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 11.329 | 11.329 |
1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 12.552 | 12.552 |
1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 13.542 | 13.542 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 10.498 | 10.498 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 11.780 | 11.780 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 5.249 | 5.249 |
1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 9.655 | 9.655 |
1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 10.417 | 10.417 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 5.665 | 5.665 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 8.397 | 8.397 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 9.061 | 9.061 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 8.397 | 8.397 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 8.397 | 8.397 |
1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 10.417 | 10.417 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 5.665 | 5.665 |
1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 9.655 | 9.655 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 9.061 | 9.061 |
1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 9.655 | 9.655 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 5.249 | 5.249 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 5.249 | 5.249 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 5.249 | 5.249 |
1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 9.655 | 9.655 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 8.397 | 8.397 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 8.397 | 8.397 |
1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 9.655 | 9.655 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 5.249 | 5.249 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 5.249 | 5.249 |
1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 9.655 | 9.655 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 8.397 | 8.397 |
1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 4.828 | 4.828 |
1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 4.828 | 4.828 |
1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 4.828 | 4.828 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 4.199 | 4.199 |
1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 5.208 | 5.208 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 4.199 | 4.199 |
1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 4.828 | 4.828 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 4.199 | 4.199 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 2.624 | 2.624 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 2.624 | 2.624 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 4.531 | 4.531 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 4.199 | 4.199 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 2.624 | 2.624 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 4.531 | 4.531 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 2.624 | 2.624 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 2.832 | 2.832 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 4.199 | 4.199 |
1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 5.208 | 5.208 |
1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 4.828 | 4.828 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 2.624 | 2.624 |
1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 4.828 | 4.828 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 2.832 | 2.832 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 2.624 | 2.624 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 4.199 | 4.199 |
1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 2.508 | 2.508 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 2.181 | 2.181 |
1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 2.324 | 2.324 |
1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 2.324 | 2.324 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 1.364 | 1.364 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 2.022 | 2.022 |
1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 2.324 | 2.324 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 1.264 | 1.264 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 1.264 | 1.264 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 1.264 | 1.264 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 1.264 | 1.264 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 2.022 | 2.022 |
1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 2.324 | 2.324 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 2.022 | 2.022 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 1.364 | 1.364 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 1.264 | 1.264 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 2.022 | 2.022 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 1.264 | 1.264 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 2.022 | 2.022 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 2.181 | 2.181 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 2.022 | 2.022 |
1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 2.324 | 2.324 |
1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 2.324 | 2.324 |
1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 2.508 | 2.508 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data