KRONE

BURGENLAND

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Burgenland

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Top Mi406x270 mm17.43117.431
2/1 Seite Top Mo406x270 mm17.43117.431
2/1 Seite Fr406x270 mm15.16315.163
2/1 Seite Mo406x270 mm15.16315.163
2/1 Seite Top So406x270 mm18.98618.986
2/1 Seite So406x270 mm16.52416.524
2/1 Seite Do406x270 mm15.16315.163
2/1 Seite Top Sa406x270 mm17.43117.431
2/1 Seite Di406x270 mm15.16315.163
2/1 Seite Mi406x270 mm15.16315.163
2/1 Seite Sa406x270 mm15.16315.163
2/1 Seite Fe406x270 mm16.52416.524
2/1 Seite Top Fr406x270 mm17.43117.431
2/1 Seite Top Do406x270 mm17.43117.431
2/1 Seite Top Fe406x270 mm18.98618.986
2/1 Seite Top Di406x270 mm17.43117.431
1/1 Seite Top Mi196x270 mm8.7168.716
1/1 Seite Sa196x270 mm7.5827.582
1/1 Seite Mo196x270 mm7.5827.582
1/1 Seite Mi196x270 mm7.5827.582
1/1 Seite Top Mo196x270 mm8.7168.716
1/1 Seite Top Fe196x270 mm9.4939.493
1/1 Seite Top Sa196x270 mm8.7168.716
1/1 Seite Top Do196x270 mm8.7168.716
1/1 Seite Fr196x270 mm7.5827.582
1/1 Seite Do196x270 mm7.5827.582
1/1 Seite Top Di196x270 mm8.7168.716
1/1 Seite Top Fr196x270 mm8.7168.716
1/1 Seite Top So196x270 mm9.4939.493
1/1 Seite So196x270 mm8.2628.262
1/1 Seite Fe196x270 mm8.2628.262
1/1 Seite Di196x270 mm7.5827.582
1/2 Seite quer Fe196x135 mm4.1314.131
1/2 Seite quer Mi196x135 mm3.7913.791
1/2 Seite quer Sa196x135 mm3.7913.791
1/2 Seite Top quer Di196x135 mm4.3584.358
1/2 Seite Top quer Fr196x135 mm4.3584.358
1/2 Seite Top quer Sa196x135 mm4.3584.358
1/2 Seite quer Do196x135 mm3.7913.791
1/2 Seite Top quer Fe196x135 mm4.7474.747
1/2 Seite quer Fr196x135 mm3.7913.791
1/2 Seite quer Mo196x135 mm3.7913.791
1/2 Seite quer So196x135 mm4.1314.131
1/2 Seite quer Di196x135 mm3.7913.791
1/2 Seite Top quer Mi196x135 mm4.3584.358
1/2 Seite Top quer So196x135 mm4.7474.747
1/2 Seite Top quer Mo196x135 mm4.3584.358
1/2 Seite Top quer Do196x135 mm4.3584.358
1/4 Seite Top hoch So96x135 mm2.3732.373
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm1.8951.895
1/4 Seite Top hoch Do96x135 mm2.1792.179
1/4 Seite Top hoch Di96x135 mm2.1792.179
1/4 Seite Top hoch Mi96x135 mm2.1792.179
1/4 Seite hoch So96x135 mm2.0662.066
1/4 Seite hoch Do96x135 mm1.8951.895
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm1.8951.895
1/4 Seite Top hoch Fe96x135 mm2.3732.373
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm1.8951.895
1/4 Seite Top hoch Fr96x135 mm2.1792.179
1/4 Seite Top hoch Mo96x135 mm2.1792.179
1/4 Seite Top hoch Sa96x135 mm2.1792.179
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm1.8951.895
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm2.0662.066
1/4 Seite hoch Di96x135 mm1.8951.895
1/8 Seite Mi96x65 mm913913
1/8 Seite Top Sa96x65 mm1.0491.049
1/8 Seite Fe96x65 mm995995
1/8 Seite Di96x65 mm913913
1/8 Seite Fr96x65 mm913913
1/8 Seite Top Mo96x65 mm1.0491.049
1/8 Seite Top Fe96x65 mm1.1431.143
1/8 Seite Mo96x65 mm913913
1/8 Seite Top Fr96x65 mm1.0491.049
1/8 Seite Top Di96x65 mm1.0491.049
1/8 Seite Top Mi96x65 mm1.0491.049
1/8 Seite So96x65 mm995995
1/8 Seite Top So96x65 mm1.1431.143
1/8 Seite Do96x65 mm913913
1/8 Seite Sa96x65 mm913913
1/8 Seite Top Do96x65 mm1.0491.049


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data