KRONE

KRONE
KÄRNTNER KRONE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Kärnten
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
2/1 Seite Top Do | 406x270 mm | 13.160 | 13.160 |
2/1 Seite Top So | 406x270 mm | 14.200 | 14.200 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 12.312 | 12.312 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 12.312 | 12.312 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite Top Sa | 406x270 mm | 13.160 | 13.160 |
2/1 Seite Top Di | 406x270 mm | 13.160 | 13.160 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite Top Mo | 406x270 mm | 13.160 | 13.160 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite Top Fr | 406x270 mm | 13.160 | 13.160 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 12.312 | 12.312 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite Top Fe | 406x270 mm | 14.200 | 14.200 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 11.448 | 11.448 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 12.312 | 12.312 |
2/1 Seite Top Mi | 406x270 mm | 13.160 | 13.160 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 6.156 | 6.156 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 7.100 | 7.100 |
1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 6.580 | 6.580 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 6.156 | 6.156 |
1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 6.580 | 6.580 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 6.156 | 6.156 |
1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 6.580 | 6.580 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 6.156 | 6.156 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 6.580 | 6.580 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 7.100 | 7.100 |
1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 6.580 | 6.580 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 6.580 | 6.580 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 5.724 | 5.724 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 5.400 | 5.400 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 3.078 | 3.078 |
1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 5.724 | 5.724 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 5.400 | 5.400 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 4.968 | 4.968 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 4.968 | 4.968 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 6.210 | 6.210 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 4.968 | 4.968 |
1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 5.724 | 5.724 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 4.968 | 4.968 |
1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 5.724 | 5.724 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 4.968 | 4.968 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 3.078 | 3.078 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 5.724 | 5.724 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 4.968 | 4.968 |
1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 5.724 | 5.724 |
1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 5.724 | 5.724 |
1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 6.210 | 6.210 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 2.484 | 2.484 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 1.539 | 1.539 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 2.484 | 2.484 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 1.431 | 1.431 |
1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 2.484 | 2.484 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 1.431 | 1.431 |
1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 1.539 | 1.539 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 1.431 | 1.431 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 2.700 | 2.700 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 2.700 | 2.700 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 1.431 | 1.431 |
1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 3.105 | 3.105 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 2.484 | 2.484 |
1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 3.105 | 3.105 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 1.431 | 1.431 |
1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 1.431 | 1.431 |
1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 2.484 | 2.484 |
1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 2.862 | 2.862 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 2.484 | 2.484 |
1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 1.378 | 1.378 |
1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 1.378 | 1.378 |
1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 1.495 | 1.495 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 1.300 | 1.300 |
1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 1.378 | 1.378 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 741 | 741 |
1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 1.378 | 1.378 |
1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 1.378 | 1.378 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 1.300 | 1.300 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 1.196 | 1.196 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 1.196 | 1.196 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 689 | 689 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 689 | 689 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 1.196 | 1.196 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 741 | 741 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 689 | 689 |
1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 1.378 | 1.378 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 689 | 689 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 689 | 689 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 1.196 | 1.196 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 689 | 689 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 1.196 | 1.196 |
1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 1.495 | 1.495 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 1.196 | 1.196 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data