KURIER.TV

zur Übersicht

KURIER.TV

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien

Kontakt


+43(0)51727-0
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite TK10 394x246 mm414x270 mm13.60213.60213.60213.602
2/1 Seite TK3 394x246 mm414x270 mm15.41515.41515.41515.415
2/1 Seite TK1 394x246 mm414x270 mm18.13618.13618.13618.136
1/1 Seite TK10 190x246 mm207x270 mm7.7577.7577.7577.757
1/1 Seite TK1 190x246 mm207x270 mm10.34310.34310.34310.343
1/1 Seite TK3 190x246 mm207x270 mm8.7918.7918.7918.791
1/2 Seite TK3 quer 190x123 mm207x135 mm4.8294.8294.8294.829
1/2 Seite TK10 hoch 93x246 mm103x270 mm4.2614.2614.2614.261
1/2 Seite TK10 quer 190x123 mm207x135 mm4.2614.2614.2614.261
1/2 Seite TK3 hoch 93x246 mm103x270 mm4.8294.8294.8294.829
1/2 Seite TK1 quer 190x123 mm207x135 mm5.6815.6815.6815.681
1/2 Seite TK1 hoch 93x246 mm103x270 mm5.6815.6815.6815.681
1/3 Seite TK10 quer 190x82 mm207x90 mm2.9992.9992.9992.999
1/3 Seite TK3 quer 190x82 mm207x90 mm3.3993.3993.3993.399
1/3 Seite TK1 quer 190x82 mm207x90 mm3.9983.9983.9983.998
1/4 Seite TK1 klassisch 93x123 mm103x135 mm2.9782.9782.9782.978
1/4 Seite TK10 klassisch 93x123 mm103x135 mm2.2342.2342.2342.234
1/4 Seite TK3 klassisch 93x123 mm103x135 mm2.5322.5322.5322.532


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data