KURIER.TV

KURIER.TV
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite TK10 | 394x246 mm | 414x270 mm | 13.602 | 13.602 | 13.602 | 13.602 |
2/1 Seite TK3 | 394x246 mm | 414x270 mm | 15.415 | 15.415 | 15.415 | 15.415 |
2/1 Seite TK1 | 394x246 mm | 414x270 mm | 18.136 | 18.136 | 18.136 | 18.136 |
1/1 Seite TK10 | 190x246 mm | 207x270 mm | 7.757 | 7.757 | 7.757 | 7.757 |
1/1 Seite TK1 | 190x246 mm | 207x270 mm | 10.343 | 10.343 | 10.343 | 10.343 |
1/1 Seite TK3 | 190x246 mm | 207x270 mm | 8.791 | 8.791 | 8.791 | 8.791 |
1/2 Seite TK3 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 4.829 | 4.829 | 4.829 | 4.829 |
1/2 Seite TK10 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 4.261 | 4.261 | 4.261 | 4.261 |
1/2 Seite TK10 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 4.261 | 4.261 | 4.261 | 4.261 |
1/2 Seite TK3 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 4.829 | 4.829 | 4.829 | 4.829 |
1/2 Seite TK1 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 5.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 |
1/2 Seite TK1 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 5.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 |
1/3 Seite TK10 quer | 190x82 mm | 207x90 mm | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 |
1/3 Seite TK3 quer | 190x82 mm | 207x90 mm | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 |
1/3 Seite TK1 quer | 190x82 mm | 207x90 mm | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 3.998 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 2.978 | 2.978 | 2.978 | 2.978 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data