KURIER.TV

zur Übersicht

KURIER.TV

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien

Kontakt


+43(0)51727-0
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite TK1 394x246 mm414x270 mm19.04219.04219.04219.042
2/1 Seite TK10 394x246 mm414x270 mm14.28214.28214.28214.282
2/1 Seite TK3 394x246 mm414x270 mm16.18616.18616.18616.186
1/1 Seite TK10 190x246 mm207x270 mm8.1458.1458.1458.145
1/1 Seite TK1 190x246 mm207x270 mm10.86010.86010.86010.860
1/1 Seite TK3 190x246 mm207x270 mm9.2319.2319.2319.231
1/2 Seite TK10 hoch 93x246 mm103x270 mm4.4744.4744.4744.474
1/2 Seite TK1 quer 190x123 mm207x135 mm5.9655.9655.9655.965
1/2 Seite TK10 quer 190x123 mm207x135 mm4.4744.4744.4744.474
1/2 Seite TK1 hoch 93x246 mm103x270 mm5.9655.9655.9655.965
1/2 Seite TK3 quer 190x123 mm207x135 mm5.0715.0715.0715.071
1/2 Seite TK3 hoch 93x246 mm103x270 mm5.0715.0715.0715.071
1/3 Seite TK1 quer 190x82 mm207x90 mm4.1984.1984.1984.198
1/3 Seite TK3 quer 190x82 mm207x90 mm3.5693.5693.5693.569
1/3 Seite TK10 quer 190x82 mm207x90 mm3.1493.1493.1493.149
1/4 Seite TK10 klassisch 93x123 mm103x135 mm2.3452.3452.3452.345
1/4 Seite TK3 klassisch 93x123 mm103x135 mm2.6582.6582.6582.658
1/4 Seite TK1 klassisch 93x123 mm103x135 mm3.1273.1273.1273.127


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data