KURIER
KURIER
IMMO KURIER ANZEIGENTEIL
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite TK1 | 190x240 mm | 9.067 | 9.067 |
1/1 Seite TK3 | 190x240 mm | 7.233 | 7.233 |
1/1 Seite TK10 | 190x240 mm | 5.440 | 5.440 |
1/2 Seite TK1 quer | 190x123 mm | 4.563 | 4.563 |
1/2 Seite TK10 quer | 190x123 mm | 2.738 | 2.738 |
1/2 Seite TK3 quer | 190x123 mm | 3.641 | 3.641 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 93x123 mm | 1.444 | 1.444 |
1/4 Seite TK10 quer | 190x62 mm | 1.444 | 1.444 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 93x123 mm | 2.406 | 2.406 |
1/4 Seite TK1 quer | 190x62 mm | 2.406 | 2.406 |
1/4 Seite TK3 quer | 190x62 mm | 1.915 | 1.915 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 93x123 mm | 1.915 | 1.915 |
1/8 Seite TK1 hoch | 45x123 mm | 1.200 | 1.200 |
1/8 Seite TK3 hoch | 45x123 mm | 960 | 960 |
1/8 Seite TK1 quer | 93x62 mm | 1.200 | 1.200 |
1/8 Seite TK10 hoch | 45x123 mm | 720 | 720 |
1/8 Seite TK3 quer | 93x62 mm | 960 | 960 |
1/8 Seite TK10 quer | 93x62 mm | 720 | 720 |
1/16 Seite TK10 | 45x62 mm | 366 | 366 |
1/16 Seite TK1 | 45x62 mm | 610 | 610 |
1/16 Seite TK3 | 45x62 mm | 488 | 488 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data