KURIER

KURIER
IMMO KURIER ANZEIGENTEIL
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite TK10 | 190x240 mm | 5.112 | 5.112 |
1/1 Seite TK3 | 190x240 mm | 6.816 | 6.816 |
1/1 Seite TK1 | 190x240 mm | 8.520 | 8.520 |
1/2 Seite TK1 quer | 190x123 mm | 4.290 | 4.290 |
1/2 Seite TK10 quer | 190x123 mm | 2.574 | 2.574 |
1/2 Seite TK3 quer | 190x123 mm | 3.432 | 3.432 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 93x123 mm | 1.302 | 1.302 |
1/4 Seite TK10 quer | 190x62 mm | 1.302 | 1.302 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 93x123 mm | 1.736 | 1.736 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 93x123 mm | 2.170 | 2.170 |
1/4 Seite TK3 quer | 190x62 mm | 1.736 | 1.736 |
1/4 Seite TK1 quer | 190x62 mm | 2.170 | 2.170 |
1/8 Seite TK3 hoch | 45x123 mm | 896 | 896 |
1/8 Seite TK3 quer | 93x62 mm | 896 | 896 |
1/8 Seite TK1 quer | 93x62 mm | 1.120 | 1.120 |
1/8 Seite TK10 hoch | 45x123 mm | 672 | 672 |
1/8 Seite TK1 hoch | 45x123 mm | 1.120 | 1.120 |
1/8 Seite TK10 quer | 93x62 mm | 672 | 672 |
1/16 Seite TK3 | 45x62 mm | 456 | 456 |
1/16 Seite TK10 | 45x62 mm | 342 | 342 |
1/16 Seite TK1 | 45x62 mm | 570 | 570 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data