KURIER

KURIER
FREIZEIT
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite TK10 | 398x260 mm | 420x280 mm | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
2/1 Seite TK3 | 398x260 mm | 420x280 mm | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
2/1 Seite TK1 | 398x260 mm | 420x280 mm | 26.999 | 26.999 | 26.999 | 26.999 |
1/1 Seite TK3 U4 | 194x260 mm | 210x280 mm | 12.309 | 12.309 | 12.309 | 12.309 |
1/1 Seite TK1 U2 | 194x260 mm | 210x280 mm | 16.565 | 16.565 | 16.565 | 16.565 |
1/1 Seite TK1 U4 | 194x260 mm | 210x280 mm | 17.585 | 17.585 | 17.585 | 17.585 |
1/1 Seite TK3 U2 | 194x260 mm | 210x280 mm | 11.595 | 11.595 | 11.595 | 11.595 |
1/1 Seite TK10 U2 | 194x260 mm | 210x280 mm | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 |
1/1 Seite TK3 | 194x260 mm | 210x280 mm | 10.881 | 10.881 | 10.881 | 10.881 |
1/1 Seite TK10 | 194x260 mm | 210x280 mm | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 |
1/1 Seite TK1 | 194x260 mm | 210x280 mm | 15.545 | 15.545 | 15.545 | 15.545 |
1/1 Seite TK10 U4 | 194x260 mm | 210x280 mm | 8.792 | 8.792 | 8.792 | 8.792 |
1/2 Seite TK10 hoch | 95x260 mm | 105x280 mm | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 4.187 |
1/2 Seite TK3 quer | 194x130 mm | 210x140 mm | 5.862 | 5.862 | 5.862 | 5.862 |
1/2 Seite TK10 quer | 194x130 mm | 210x140 mm | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 4.187 |
1/2 Seite TK1 hoch | 95x260 mm | 105x280 mm | 8.374 | 8.374 | 8.374 | 8.374 |
1/2 Seite TK3 hoch | 95x260 mm | 105x280 mm | 5.862 | 5.862 | 5.862 | 5.862 |
1/2 Seite TK1 quer | 194x130 mm | 210x140 mm | 8.374 | 8.374 | 8.374 | 8.374 |
1/3 Seite TK1 hoch | 62x260 mm | 72x280 mm | 5.783 | 5.783 | 5.783 | 5.783 |
1/3 Seite TK3 hoch | 62x260 mm | 72x280 mm | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 4.048 |
1/3 Seite TK10 quer | 194x85 mm | 210x95 mm | 2.892 | 2.892 | 2.892 | 2.892 |
1/3 Seite TK1 quer | 194x85 mm | 210x95 mm | 5.783 | 5.783 | 5.783 | 5.783 |
1/3 Seite TK3 quer | 194x85 mm | 210x95 mm | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 4.048 |
1/3 Seite TK10 hoch | 62x260 mm | 72x280 mm | 2.892 | 2.892 | 2.892 | 2.892 |
1/4 Seite TK10 hoch | 45x260 mm | 55x280 mm | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193 |
1/4 Seite TK1 quer | 194x65 mm | 210x75 mm | 4.386 | 4.386 | 4.386 | 4.386 |
1/4 Seite TK1 hoch | 45x260 mm | 55x280 mm | 4.386 | 4.386 | 4.386 | 4.386 |
1/4 Seite TK3 hoch | 45x260 mm | 55x280 mm | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 95x130 mm | 105x140 mm | 4.386 | 4.386 | 4.386 | 4.386 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 95x130 mm | 105x140 mm | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 95x130 mm | 105x140 mm | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193 |
1/4 Seite TK3 quer | 194x65 mm | 210x75 mm | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
1/4 Seite TK10 quer | 194x65 mm | 210x75 mm | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data