KURIER

MEIN SONNTAG

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien

Kontakt


+43(0)51727-0
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
1/1 Seite TK10 266x416 mm29.98729.987
1/1 Seite TK3 266x416 mm31.65331.653
1/1 Seite TK1 266x416 mm33.31933.319
1/2 Seite TK10 quer 266x196 mm18.09218.092
1/2 Seite TK1 quer 266x196 mm20.10320.103
1/2 Seite TK3 quer 266x196 mm19.09819.098
1/3 Seite TK3 176x196 mm12.91112.911
1/3 Seite TK10 176x196 mm12.23212.232
1/3 Seite TK1 176x196 mm13.59113.591
1/4 Seite TK1 klassisch 131x196 mm10.21710.217
1/4 Seite TK10 quer 266x103 mm9.1969.196
1/4 Seite TK10 klassisch 131x196 mm9.1969.196
1/4 Seite TK1 quer 266x103 mm10.21710.217
1/4 Seite TK3 quer 266x103 mm9.7069.706
1/4 Seite TK3 klassisch 131x196 mm9.7069.706


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data