KURIER
KURIER
TRANSPORT & NUTZFAHRZEUGE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite TK3 | 266x416 mm | 27.180 | 27.180 |
1/1 Seite TK10 | 266x416 mm | 25.750 | 25.750 |
1/1 Seite TK1 | 266x416 mm | 28.611 | 28.611 |
1/2 Seite TK10 quer | 266x196 mm | 15.083 | 15.083 |
1/2 Seite TK1 quer | 266x196 mm | 16.759 | 16.759 |
1/2 Seite TK3 quer | 266x196 mm | 15.921 | 15.921 |
1/3 Seite TK1 | 176x196 mm | 11.261 | 11.261 |
1/3 Seite TK3 | 176x196 mm | 10.698 | 10.698 |
1/3 Seite TK10 | 176x196 mm | 10.135 | 10.135 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 131x196 mm | 8.405 | 8.405 |
1/4 Seite TK1 quer | 266x103 mm | 8.405 | 8.405 |
1/4 Seite TK10 quer | 266x103 mm | 7.564 | 7.564 |
1/4 Seite TK3 quer | 266x103 mm | 7.985 | 7.985 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 131x196 mm | 7.564 | 7.564 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 131x196 mm | 7.985 | 7.985 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data