KURIER

IMMO KURIER TEXTTEIL

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien

Kontakt


+43(0)51727-0
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite TK3 394x246 mm414x270 mm13.88813.88813.88813.888
2/1 Seite TK1 394x246 mm414x270 mm17.36017.36017.36017.360
2/1 Seite TK10 394x246 mm414x270 mm10.41610.41610.41610.416
1/1 Seite TK3 190x246 mm207x270 mm6.9526.9526.9526.952
1/1 Seite TK1 190x246 mm207x270 mm8.6908.6908.6908.690
1/1 Seite TK10 190x246 mm207x270 mm5.2145.2145.2145.214
1/2 Seite TK1 hoch 93x246 mm103x270 mm4.3764.3764.3764.376
1/2 Seite TK10 hoch 93x246 mm103x270 mm2.6252.6252.6252.625
1/2 Seite TK1 quer 190x123 mm207x135 mm4.3764.3764.3764.376
1/2 Seite TK10 quer 190x123 mm207x135 mm2.6252.6252.6252.625
1/2 Seite TK3 hoch 93x246 mm103x270 mm3.5013.5013.5013.501
1/2 Seite TK3 quer 190x123 mm207x135 mm3.5013.5013.5013.501
1/4 Seite TK1 quer 190x62 mm207x74 mm2.2132.2132.2132.213
1/4 Seite TK3 hoch 45x246 mm55x270 mm1.7711.7711.7711.771
1/4 Seite TK1 hoch 45x246 mm55x270 mm2.2132.2132.2132.213
1/4 Seite TK10 hoch 45x246 mm55x270 mm1.3281.3281.3281.328
1/4 Seite TK3 quer 190x62 mm207x74 mm1.7711.7711.7711.771
1/4 Seite TK1 klassisch 93x123 mm103x135 mm2.2132.2132.2132.213
1/4 Seite TK10 quer 190x62 mm207x74 mm1.3281.3281.3281.328
1/4 Seite TK10 klassisch 93x123 mm103x135 mm1.3281.3281.3281.328
1/4 Seite TK3 klassisch 93x123 mm103x135 mm1.7711.7711.7711.771


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data