KURIER

IMMO KURIER TEXTTEIL

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien

Kontakt


+43(0)51727-0
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite TK1 394x246 mm414x270 mm18.11418.11418.11418.114
2/1 Seite TK10 394x246 mm414x270 mm10.86810.86810.86810.868
2/1 Seite TK3 394x246 mm414x270 mm14.45114.45114.45114.451
1/1 Seite TK10 190x246 mm207x270 mm5.4405.4405.4405.440
1/1 Seite TK1 190x246 mm207x270 mm9.0679.0679.0679.067
1/1 Seite TK3 190x246 mm207x270 mm7.2337.2337.2337.233
1/2 Seite TK1 quer 190x123 mm207x135 mm4.5634.5634.5634.563
1/2 Seite TK10 quer 190x123 mm207x135 mm2.7382.7382.7382.738
1/2 Seite TK10 hoch 93x246 mm103x270 mm2.7382.7382.7382.738
1/2 Seite TK3 hoch 93x246 mm103x270 mm3.6413.6413.6413.641
1/2 Seite TK1 hoch 93x246 mm103x270 mm4.5634.5634.5634.563
1/2 Seite TK3 quer 190x123 mm207x135 mm3.6413.6413.6413.641
1/4 Seite TK3 hoch 45x246 mm55x270 mm1.9151.9151.9151.915
1/4 Seite TK3 klassisch 93x123 mm103x135 mm1.9151.9151.9151.915
1/4 Seite TK10 quer 190x62 mm207x74 mm1.4441.4441.4441.444
1/4 Seite TK3 quer 190x62 mm207x74 mm1.9151.9151.9151.915
1/4 Seite TK1 hoch 45x246 mm55x270 mm2.4062.4062.4062.406
1/4 Seite TK1 quer 190x62 mm207x74 mm2.4062.4062.4062.406
1/4 Seite TK10 klassisch 93x123 mm103x135 mm1.4441.4441.4441.444
1/4 Seite TK10 hoch 45x246 mm55x270 mm1.4441.4441.4441.444
1/4 Seite TK1 klassisch 93x123 mm103x135 mm2.4062.4062.4062.406


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data