KURIER

KURIER
IMMO KURIER TEXTTEIL
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite TK3 | 394x246 mm | 414x270 mm | 13.888 | 13.888 | 13.888 | 13.888 |
2/1 Seite TK1 | 394x246 mm | 414x270 mm | 17.360 | 17.360 | 17.360 | 17.360 |
2/1 Seite TK10 | 394x246 mm | 414x270 mm | 10.416 | 10.416 | 10.416 | 10.416 |
1/1 Seite TK3 | 190x246 mm | 207x270 mm | 6.952 | 6.952 | 6.952 | 6.952 |
1/1 Seite TK1 | 190x246 mm | 207x270 mm | 8.690 | 8.690 | 8.690 | 8.690 |
1/1 Seite TK10 | 190x246 mm | 207x270 mm | 5.214 | 5.214 | 5.214 | 5.214 |
1/2 Seite TK1 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 4.376 |
1/2 Seite TK10 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
1/2 Seite TK1 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 4.376 |
1/2 Seite TK10 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
1/2 Seite TK3 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 |
1/2 Seite TK3 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 |
1/4 Seite TK1 quer | 190x62 mm | 207x74 mm | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
1/4 Seite TK3 hoch | 45x246 mm | 55x270 mm | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
1/4 Seite TK1 hoch | 45x246 mm | 55x270 mm | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
1/4 Seite TK10 hoch | 45x246 mm | 55x270 mm | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 |
1/4 Seite TK3 quer | 190x62 mm | 207x74 mm | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
1/4 Seite TK10 quer | 190x62 mm | 207x74 mm | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data