KURIER

JOB & BUSINESS

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien

Kontakt


+43(0)51727-0
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite TK1 420x250 mm12.73012.730
2/1 Seite TK3 Wirtschaft 420x270 mm23.37223.372
2/1 Seite TK1 Wirtschaft 420x270 mm25.96925.969
2/1 Seite TK10 420x250 mm10.18410.184
2/1 Seite TK10 Wirtschaft 420x270 mm20.77520.775
2/1 Seite TK3 420x250 mm11.45711.457
1/1 Seite TK3 Wirtschaft 204x270 mm13.19213.192
1/1 Seite TK3 204x250 mm6.4636.463
1/1 Seite TK10 Wirtschaft 204x270 mm11.72611.726
1/1 Seite TK10 204x250 mm5.7455.745
1/1 Seite TK1 204x250 mm7.1817.181
1/1 Seite TK1 Wirtschaft 204x270 mm14.65714.657
1/2 Seite TK3 Wirtschaft 204x123 mm6.9686.968
1/2 Seite TK10 quer 204x123 mm3.0363.036
1/2 Seite TK10 Wirtschaft 204x123 mm6.1936.193
1/2 Seite TK10 Wirtschaft 100x250 mm6.1936.193
1/2 Seite TK3 Wirtsch. 100x250 mm6.9686.968
1/2 Seite TK1 Wirtschaft 204x123 mm7.7427.742
1/2 Seite TK3 quer 204x123 mm3.4153.415
1/2 Seite TK1 hoch 100x250 mm3.7943.794
1/2 Seite TK10 hoch 100x250 mm3.0363.036
1/2 Seite TK1 Wirtschaft 100x250 mm7.7427.742
1/2 Seite TK1 quer 204x123 mm3.7943.794
1/2 Seite TK3 hoch 100x250 mm3.4153.415
1/3 Seite TK1 hoch 100x160 mm2.5502.550
1/3 Seite TK3 hoch 100x160 mm2.2952.295
1/3 Seite TK3 Wirtsch. 100x160 mm4.6824.682
1/3 Seite TK1 Wirtschaft 204x80 mm5.2025.202
1/3 Seite TK3 Wirtschaft 204x80 mm4.6824.682
1/3 Seite TK1 quer 204x80 mm2.5502.550
1/3 Seite TK10 hoch 100x160 mm2.0402.040
1/3 Seite TK3 quer 204x80 mm2.2952.295
1/3 Seite TK10 Wirtschaft 204x80 mm4.1624.162
1/3 Seite TK1 Wirtschaft 100x160 mm5.2025.202
1/3 Seite TK10 Wirtschaft 100x160 mm4.1624.162
1/3 Seite TK10 quer 204x80 mm2.0402.040
1/4 Seite TK3 quer 204x60 mm1.7991.799
1/4 Seite TK1 Wirtschaft 100x123 mm4.0804.080
1/4 Seite TK3 Wirtschaft 204x60 mm3.6723.672
1/4 Seite TK10 Wirtschaft 100x123 mm3.2643.264
1/4 Seite TK10 Wirtschaft 204x60 mm3.2643.264
1/4 Seite TK3 Wirtsch. 100x123 mm3.6723.672
1/4 Seite TK1 quer 204x60 mm1.9991.999
1/4 Seite TK1 hoch 100x123 mm1.9991.999
1/4 Seite TK10 hoch 100x123 mm1.5991.599
1/4 Seite TK1 Wirtschaft 204x60 mm4.0804.080
1/4 Seite TK10 quer 204x60 mm1.5991.599
1/4 Seite TK3 hoch 100x123 mm1.7991.799
1/6 Seite TK1 quer 100x80 mm1.3411.341
1/6 Seite TK10 quer 100x80 mm1.0731.073
1/6 Seite TK3 quer 100x80 mm1.2071.207
1/8 Seite TK3 hoch 48x123 mm950950
1/8 Seite TK1 quer 100x60 mm1.0561.056
1/8 Seite TK10 hoch 48x123 mm845845
1/8 Seite TK1 hoch 48x123 mm1.0561.056
1/8 Seite TK10 quer 100x60 mm845845
1/8 Seite TK3 quer 100x60 mm950950
1/12 Seite TK3 hoch 48x80 mm638638
1/12 Seite TK1 hoch 48x80 mm709709
1/12 Seite TK10 hoch 48x80 mm567567
1/16 Seite TK10 hoch 48x60 mm453453
1/16 Seite TK1 hoch 48x60 mm566566
1/16 Seite TK3 hoch 48x60 mm509509


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data