HEUTE

HEUTE
WIEN
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien
Marketing / Verlag
AHVV-Verlags GmbH
Walfischgasse 13
1010 Wien
Kontakt
+43/050950-0
www.heute.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
8/1 Seite Druckstraße | 203x272 mm | ||
4/1 Seite Ummantelung | 203x272 mm | 85.152 | 85.152 |
2/1 Seite über Bund | 422x272 mm | 39.820 | 39.820 |
1/1 Seite U4 | 203x272 mm | 23.892 | 23.892 |
1/1 Seite | 203x272 mm | 19.910 | 19.910 |
1/1+1/1 Seite Flappe U1+U2 | 203x272 mm | 60.776 | 60.776 |
1/2 Seite hoch | 100x272 mm | 10.771 | 10.771 |
1/2 Seite quer | 203x136 mm | 10.771 | 10.771 |
1/2+1/2 Seite | 422x136 mm | 22.619 | 22.619 |
1/3 Seite quer | 203x91 mm | 7.327 | 7.327 |
1/4 Seite hoch | 48x255 mm | 5.226 | 5.226 |
1/4 Seite Classic | 100x136 mm | 5.573 | 5.573 |
1/4 Seite quer | 203x68 mm | 5.573 | 5.573 |
1/8 Seite hoch | 48x136 mm | 2.896 | 2.896 |
1/8 Seite quer | 100x68 mm | 2.896 | 2.896 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data