HEUTE

HEUTE
NÖ
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Niederösterreich
Marketing / Verlag
AHVV-Verlags GmbH
Walfischgasse 13
1010 Wien
Kontakt
+43/050950-0
www.heute.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
4/1 Seite Ummantelung | 203x272 mm | 45.592 | 45.592 |
2/1 Seite über Bund | 422x272 mm | 18.421 | 18.421 |
1/1+1/1 Seite Flappe U1+U2 | 203x272 mm | 24.047 | 24.047 |
1/1 Seite U4 | 203x272 mm | 11.052 | 11.052 |
1/1 Seite | 203x272 mm | 9.211 | 9.211 |
1/2 Seite hoch | 100x272 mm | 4.892 | 4.892 |
1/2 Seite quer | 203x136 mm | 4.892 | 4.892 |
1/2+1/2 Seite | 422x136 mm | 10.274 | 10.274 |
1/3 Seite quer | 203x91 mm | 3.351 | 3.351 |
1/4 Seite Classic | 100x136 mm | 2.561 | 2.561 |
1/4 Seite hoch | 48x255 mm | 2.401 | 2.401 |
1/4 Seite quer | 203x68 mm | 2.561 | 2.561 |
1/8 Seite hoch | 48x136 mm | 1.311 | 1.311 |
1/8 Seite quer | 100x68 mm | 1.311 | 1.311 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data