HEUTE

HEUTE
GESAMTAUSGABE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien, NÖ, Burgenland, OÖ
Marketing / Verlag
AHVV-Verlags GmbH
Walfischgasse 13
1010 Wien
Kontakt
+43/050950-0
www.heute.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
8/1 Seite Druckstraße | 203x272 mm | ||
4/1 Seite Ummantelung | 203x272 mm | 116.034 | 116.034 |
2/1 Seite über Bund | 422x272 mm | 56.728 | 56.728 |
1/1 Seite U4 | 203x272 mm | 34.037 | 34.037 |
1/1+1/1 Seite Flappe U1+U2 | 203x272 mm | 82.143 | 82.143 |
1/1 Seite | 203x272 mm | 28.364 | 28.364 |
1/2 Seite quer | 203x136 mm | 15.373 | 15.373 |
1/2+1/2 Seite | 422x136 mm | 32.283 | 32.283 |
1/2 Seite hoch | 100x272 mm | 15.373 | 15.373 |
1/3 Seite quer | 203x91 mm | 10.458 | 10.458 |
1/4 Seite hoch | 48x255 mm | 7.444 | 7.444 |
1/4 Seite Classic | 100x136 mm | 7.941 | 7.941 |
1/4 Seite quer | 203x68 mm | 7.941 | 7.941 |
1/8 Seite hoch | 48x136 mm | 4.081 | 4.081 |
1/8 Seite quer | 100x68 mm | 4.081 | 4.081 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data