HEUTE

HEUTE
GESAMTAUSGABE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien, NÖ, Burgenland, OÖ
Marketing / Verlag
AHVV-Verlags GmbH
Walfischgasse 13
1010 Wien
Kontakt
+43/050950-0
www.heute.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
8/1 Seite Druckstraße | 203x272 mm | ||
4/1 Seite Ummantelung | 203x272 mm | 104.918 | 104.918 |
2/1 Seite über Bund | 422x272 mm | 51.294 | 51.294 |
1/1 Seite | 203x272 mm | 25.648 | 25.648 |
1/1+1/1 Seite Flappe U1+U2 | 203x272 mm | 74.273 | 74.273 |
1/1 Seite U4 | 203x272 mm | 30.778 | 30.778 |
1/2 Seite quer | 203x136 mm | 13.907 | 13.907 |
1/2+1/2 Seite | 422x136 mm | 29.206 | 29.206 |
1/2 Seite hoch | 100x272 mm | 13.907 | 13.907 |
1/3 Seite quer | 203x91 mm | 9.458 | 9.458 |
1/4 Seite quer | 203x68 mm | 7.181 | 7.181 |
1/4 Seite Classic | 100x136 mm | 7.181 | 7.181 |
1/4 Seite hoch | 48x255 mm | 6.733 | 6.733 |
1/8 Seite quer | 100x68 mm | 3.776 | 3.776 |
1/8 Seite hoch | 48x136 mm | 3.776 | 3.776 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data