HEUTE

HEUTE
STAMMAUSGABE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien, NÖ, Burgenland
Marketing / Verlag
AHVV-Verlags GmbH
Walfischgasse 13
1010 Wien
Kontakt
+43/050950-0
www.heute.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
8/1 Seite Druckstraße | 203x272 mm | ||
4/1 Seite Ummantelung | 203x272 mm | 97.896 | 97.896 |
2/1 Seite über Bund | 422x272 mm | 46.284 | 46.284 |
1/1 Seite U4 | 203x272 mm | 27.769 | 27.769 |
1/1+1/1 Seite Flappe U1+U2 | 203x272 mm | 69.522 | 69.522 |
1/1 Seite | 203x272 mm | 23.141 | 23.141 |
1/2 Seite hoch | 100x272 mm | 12.432 | 12.432 |
1/2+1/2 Seite | 422x136 mm | 26.107 | 26.107 |
1/2 Seite quer | 203x136 mm | 12.432 | 12.432 |
1/3 Seite quer | 203x91 mm | 8.474 | 8.474 |
1/4 Seite quer | 203x68 mm | 6.446 | 6.446 |
1/4 Seite hoch | 48x255 mm | 6.044 | 6.044 |
1/4 Seite Classic | 100x136 mm | 6.446 | 6.446 |
1/8 Seite hoch | 48x136 mm | 3.311 | 3.311 |
1/8 Seite quer | 100x68 mm | 3.311 | 3.311 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data