HEUTE

HEUTE
STAMMAUSGABE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien, NÖ, Burgenland
Marketing / Verlag
AHVV-Verlags GmbH
Walfischgasse 13
1010 Wien
Kontakt
+43/050950-0
www.heute.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
8/1 Seite Druckstraße | 203x272 mm | ||
4/1 Seite Ummantelung | 203x272 mm | 107.193 | 107.193 |
2/1 Seite über Bund | 422x272 mm | 50.678 | 50.678 |
1/1 Seite U4 | 203x272 mm | 30.407 | 30.407 |
1/1 Seite | 203x272 mm | 25.339 | 25.339 |
1/1+1/1 Seite Flappe U1+U2 | 203x272 mm | 76.127 | 76.127 |
1/2 Seite quer | 203x136 mm | 13.616 | 13.616 |
1/2 Seite hoch | 100x272 mm | 13.616 | 13.616 |
1/2+1/2 Seite | 422x136 mm | 28.594 | 28.594 |
1/3 Seite quer | 203x91 mm | 9.278 | 9.278 |
1/4 Seite quer | 203x68 mm | 7.061 | 7.061 |
1/4 Seite Classic | 100x136 mm | 7.061 | 7.061 |
1/4 Seite hoch | 48x255 mm | 6.621 | 6.621 |
1/8 Seite quer | 100x68 mm | 3.624 | 3.624 |
1/8 Seite hoch | 48x136 mm | 3.624 | 3.624 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data