Le Matin dimanche

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Textan.Panorama 605x440 mm69'64069'640
2/1 Seite 1. Bund 605x440 mm76'60076'600
1/1 Seite 3.Bd.Bundrücks. 290x440 mm38'30038'300
1/1 Seite 290x440 mm31'92031'920
1/1 Seite 4.B.Bundrücks. 290x440 mm38'30038'300
1/1 Seite 1. Bund S2 290x440 mm42'13042'130
1/1 Seite 1. Bund 290x440 mm35'11035'110
1/1 Seite 1.Bundrücks. 290x440 mm42'13042'130
1/1 Seite Rubriken 290x440 mm19'10031'920
1/2 Seite Wetter 2.Bund 290x220 mm25'60025'600
1/2 Seite Textanschl.hoch 143x440 mm14'53021'340
1/2+1/2 Seite Textanschl.quer 605x220 mm48'47048'470
1/2 Seite 1. Bund 290x220 mm23'47523'475
1/2 Seite Textanschl.quer 290x220 mm14'53021'340
1/2+1/2 Seite Pano.zentriert  42'68042'680
1/2+1/2 Seite 1. Bund 605x220 mm53'32053'320
1/2 Seite Rubriken quer 290x220 mm9'70018'480
1/2 Seite 1.Bund hoch 143x440 mm23'47523'475
1/3 Seite 1. Bund 290x145 mm16'53016'530
1/3 Seite Textanschl.quer 290x145 mm9'57014'790
1/4 Seite Textanschl.hoch 143x220 mm7'26011'440
1/4 Seite Rubriken quer 290x110 mm4'8509'200
1/4 Seite 1. Bund 290x110 mm12'58012'580
1/4 Seite Textanschl.quer 290x110 mm7'26011'440
1/4 Seite 1.Bund hoch 143x220 mm12'58012'580


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data