20 Minuten

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm175'560175'560
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm153'620153'620
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm131'670131'670
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm109'730109'730
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm179'560179'560
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm87'78087'780
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm79'80079'800
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm63'84063'840
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm95'76095'760
2/1 Seite PR Panorama 440x280 mm63'84063'840
1/1 Seite 210x280 mm39'90039'900
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm47'88047'880
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm139'660139'660
1/1 Seite PR 210x280 mm39'90039'900
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm87'78087'780
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm29'93029'930
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm10'53010'530
1/2 Seite hoch 103x280 mm21'06021'060
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm10'53010'530
1/2 Seite PR Textan. quer 210x138 mm29'93029'930
1/2 Seite quer 210x138 mm21'06021'060
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm29'93029'930
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm10'98010'980
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm71'83071'830
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm59'86059'860
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm10'98010'980
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm27'84027'840
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm19'88019'880
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm5'2605'260
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm14'97014'970
1/4 Seite Kino 103x138 mm5'3205'320
1/4 Seite Block 103x138 mm10'64010'640
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm20'96020'960
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm14'97014'970
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm2'6902'690
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm2'6902'690
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm1'4301'430
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm1'4301'430


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data