20 Minuten

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm58'52058'520
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm51'21051'210
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm43'89043'890
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm36'58036'580
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm59'88059'880
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm29'26029'260
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm31'92031'920
2/1 Seite PR Panorama 440x280 mm21'28021'280
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm26'60026'600
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm21'28021'280
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm46'56046'560
1/1 Seite 210x280 mm13'30013'300
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm29'26029'260
1/1 Seite PR 210x280 mm13'30013'300
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm15'96015'960
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm9'9809'980
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm19'96019'960
1/2 Seite hoch 103x280 mm7'0207'020
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm3'6603'660
1/2 Seite PR Textan. quer 210x138 mm9'9809'980
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm3'6603'660
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm9'9809'980
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm23'95023'950
1/2 Seite quer 210x138 mm7'0207'020
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm3'5103'510
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm3'5103'510
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm6'6306'630
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm9'2909'290
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm4'9904'990
1/4 Seite Block 103x138 mm3'5503'550
1/4 Seite Kino 103x138 mm1'7801'780
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm6'9906'990
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm4'9904'990
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm1'7601'760
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm900900
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm900900
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm480480
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm480480


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data