SonntagsZeitung

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
6/1 Seite Anzeigenstrasse 296x440 mm106'635106'635
5/1 Seite Anzeigenstrasse 296x440 mm90'17290'172
4/1 Seite Anzeigenstrasse 296x440 mm79'56579'565
2/1 Seite 1. Bund 614x440 mm67'16367'163
2/1 Seite Panorama 614x440 mm62'87462'874
1/1+1/2 Seite Textanschluss  53'46853'468
1/1 Seite 296x440 mm30'02830'028
1/1 Seite 1. Bund 296x440 mm32'01832'018
1/2+1/2 Seite Textanschluss 296x220 mm41'42241'422
1/2+1/2 Seite Pano/Textanschl 614x220 mm51'82551'825
1/2 Seite quer 296x220 mm17'40217'402
1/2 Seite Textan.1.Bund 296x220 mm25'55925'559
1/2 Seite Textanschl.quer 296x220 mm24'50824'508
1/3+1/3 Seite Pano/Textanschl 614x145 mm33'52433'524
1/3 Seite quer 296x145 mm14'13814'138
1/3 Seite Textanschl.quer 296x145 mm20'31520'315
1/3 Seite Textan.1.Bund 296x145 mm22'35922'359
1/4 Seite Textanschl.quer 296x110 mm15'41115'411
1/4 Seite Textan.1.Bund 296x110 mm16'96216'962
1/4 Seite quer 296x110 mm10'72510'725


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data