Schweizer Familie

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite 388x254 mm420x290 mm37'74037'74037'74037'740
2/1 Seite 2.U-Seite+S.3 388x254 mm420x290 mm44'14044'14044'14044'140
1/1 Seite 4. U-Seite 182x254 mm210x290 mm22'50022'50022'50022'500
1/1 Seite 182x254 mm210x290 mm18'87018'87018'87018'870
1/1 Seite 3. U-Seite 182x254 mm210x290 mm21'50021'50021'50021'500
1/1 Seite 2. U-Seite 182x254 mm210x290 mm21'50021'50021'50021'500
1/2 Seite quer 182x125 mm210x143 mm11'80011'80011'80011'800
1/2 Seite hoch 89x254 mm105x290 mm11'80011'80011'80011'800
1/3 Seite Editorial 58x254 mm74x290 mm10'52010'52010'52010'520
1/3 Seite quer 182x82 mm210x100 mm8'0608'0608'0608'060
1/3 Seite hoch 58x254 mm74x290 mm8'0608'0608'0608'060
1/4 Seite 1spaltig 42x254 mm58x290 mm6'2906'2906'2906'290
1/4 Seite quer 182x60 mm210x79 mm6'2906'2906'2906'290
1/4 Seite 2spaltig 89x125 mm105x143 mm6'2906'2906'2906'290
1/8 Seite Inselanzeigen 89x60 mm 4'360 4'360 
1/8 Seite 2spaltig 89x60 mm105x79 mm3'4003'4003'4003'400
1/8 Seite quer 182x28 mm210x46 mm3'4003'4003'4003'400
1/16 Seite hoch 42x60 mm58x79 mm2'0302'0302'0302'030
1/16 Seite Inselanzeigen 42x60 mm 2'380 2'380 


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data