20 Minuten

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm77'00077'000
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm67'38067'380
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm57'75057'750
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm48'13048'130
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm38'50038'500
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm78'76078'760
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm35'00035'000
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm28'00028'000
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm42'00042'000
1/1 Seite 210x280 mm17'50017'500
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm21'00021'000
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm61'26061'260
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm38'50038'500
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm31'51031'510
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm4'8204'820
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm13'13013'130
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm13'13013'130
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm4'6204'620
1/2 Seite quer 210x138 mm9'2409'240
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm4'8204'820
1/2 Seite hoch 103x280 mm9'2409'240
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm4'6204'620
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm26'26026'260
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm12'21012'210
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm8'7208'720
1/4 Seite Kino 103x138 mm2'3402'340
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm6'5706'570
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm2'3102'310
1/4 Seite Block 103x138 mm4'6704'670
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm6'5706'570
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm9'2009'200
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm1'1801'180
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm1'1801'180
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm630630
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm630630


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data