20 Minuten

20 Minuten
Zürich
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Goldbach Publishing AG
Seestrasse 39
8700 Küsnacht ZH
Kontakt
044 248 41 11
www.20minuten.ch
Weitere Titel dieses Verlages
- 20 Minuti / Tessin/I-CH
- Tages-Anzeiger / Immobilien im Fokus
- Le Matin dimanche
- 20 Minuten / Luzern
- 20 Minuten / St.Gallen
- Finanz und Wirtschaft / Sonderbeilagen
- BZ Berner Zeitung / BZ Stadt/Emmental/Langenth.TB
- Basler Zeitung / Bildung
- Zürichsee-Zeitung / Meilen
- Kombi Zürichsee-Glarus / Obersee/Einsiedeln GA
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
8/1 Seite Anzeigenstrasse | 210x280 mm | 97'660 | 97'660 |
7/1 Seite Anzeigenstrasse | 210x280 mm | 85'450 | 85'450 |
6/1 Seite Anzeigenstrasse | 210x280 mm | 73'245 | 73'245 |
5/1 Seite Anzeigenstrasse | 210x280 mm | 61'035 | 61'035 |
4/1 Seite Anzeigenstrasse | 210x280 mm | 48'830 | 48'830 |
4/1 Seite 1.U.- 4.U. | 210x280 mm | 99'877 | 99'877 |
2/1 Seite Seite 2/3 | 440x280 mm | 53'268 | 53'268 |
2/1 Seite nicht Bundmitte | 440x280 mm | 35'512 | 35'512 |
2/1 Seite Pano Bundmitte | 440x280 mm | 44'390 | 44'390 |
2/5 Seite Stereol.2x | 82x280 mm | 29'150 | 29'150 |
2/5 Seite hoch Textanschl | 82x280 mm | 13'250 | 13'250 |
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. | 210x280 mm | 77'682 | 77'682 |
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U | 210x280 mm | 48'829 | 48'829 |
1/1 Seite eingemittet | 220x280 mm | 26'635 | 26'635 |
1/1 Seite 4. U-Seite | 210x280 mm | 26'630 | 26'630 |
1/1 Seite | 210x280 mm | 20'500 | 20'500 |
1/2 Seite Stereol.2x | 103x280 mm | 39'950 | 39'950 |
1/2 Seite quer | 210x138 mm | 11'715 | 11'715 |
1/2 Seite Kino hoch | 103x280 mm | 6'395 | 6'395 |
1/2 Seite hoch | 103x280 mm | 11'715 | 11'715 |
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA | 440x138 mm | 33'290 | 33'290 |
1/2 Seite hoch Textanschl | 103x280 mm | 16'645 | 16'645 |
1/2 Seite Kino quer | 210x138 mm | 6'395 | 6'395 |
1/2 Seite Rubriken quer | 210x138 mm | 6'770 | 6'770 |
1/2 Seite quer/Textanschl | 210x138 mm | 16'645 | 16'645 |
1/2 Seite Rubriken hoch | 103x280 mm | 6'770 | 6'770 |
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA | 440x138 mm | 39'950 | 39'950 |
1/3 Seite quer/Textanschl | 210x91 mm | 11'055 | 11'055 |
1/4 Seite Rubriken Block | 103x132 mm | 3'240 | 3'240 |
1/4 Seite Block | 103x138 mm | 5'920 | 5'920 |
1/4 Seite Block Texta. | 103x138 mm | 8'325 | 8'325 |
1/4 Seite Kino | 103x138 mm | 3'060 | 3'060 |
1/4 Seite quer/Textanschl | 210x68 mm | 8'325 | 8'325 |
1/5 Seite Stereol.2x | 39x280 mm | 13'860 | 13'860 |
1/5 Seite hoch Textanschl | 39x280 mm | 6'300 | 6'300 |
1/8 Seite Rubriken hoch | 50x132 mm | 1'655 | 1'655 |
1/8 Seite Rubriken quer | 103x65 mm | 1'655 | 1'655 |
1/8 Seite hoch | 50x138 mm | 2'990 | 2'990 |
1/8 Seite quer | 103x65 mm | 2'990 | 2'990 |
1/16 Seite Rubriken quer | 103x31 mm | 880 | 880 |
1/16 Seite Rubriken Block | 50x65 mm | 880 | 880 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data