20 Minuten

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm249'480249'480
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm218'300218'300
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm187'110187'110
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm155'930155'930
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm255'160255'160
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm124'740124'740
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm113'400113'400
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm90'72090'720
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm136'080136'080
2/1 Seite PR Panorama 440x280 mm90'72090'720
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm124'740124'740
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm198'460198'460
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm68'04068'040
1/1 Seite 210x280 mm56'70056'700
1/1 Seite PR 210x280 mm56'70056'700
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm42'53042'530
1/2 Seite PR Textan. quer 210x138 mm42'53042'530
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm15'60015'600
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm102'070102'070
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm85'06085'060
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm14'97014'970
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm42'53042'530
1/2 Seite hoch 103x280 mm29'93029'930
1/2 Seite quer 210x138 mm29'93029'930
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm15'60015'600
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm14'97014'970
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm28'25028'250
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm39'55039'550
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm21'27021'270
1/4 Seite Kino 103x138 mm7'5607'560
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm7'4707'470
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm29'78029'780
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm21'27021'270
1/4 Seite Block 103x138 mm15'12015'120
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm3'8203'820
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm3'8203'820
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm2'0402'040
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm2'0402'040


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data