Schweiz am Wochenende

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis 4C
5/1 Seite Anzeigenstrasse 291x440 mm71'740
4/1 Seite Anzeigenstrasse 291x440 mm59'080
3/1 Seite Anzeigenstrasse 291x440 mm46'420
2/1 Seite 1. Bund 611x440 mm46'400
2/1 Seite Panorama 610x440 mm42'200
1/1 Seite PR 291x440 mm24'100
1/1 Seite 291x440 mm21'100
1/1 Seite Zenter Pa/1Bd 291x440 mm34'900
1/1 Seite Zenter Pano 291x440 mm31'740
1/1 Seite 1. Bund 291x440 mm23'200
1/1 Seite PR 1.Bund 291x440 mm26'200
1/2 Seite 1. Bund quer 291x218 mm12'900
1/2+1/2 Seite Panorama 611x218 mm30'600
1/2 Seite quer 291x218 mm15'300
1/2 Seite 1. Bund 291x218 mm16'800
1/2+1/2 Seite Panorama 1.Bd. 610x218 mm33'600
1/2 Seite hoch 144x440 mm11'700
1/2 Seite 291x218 mm11'700
1/2 Seite 1. Bund hoch 144x440 mm12'900
1/2 Seite PR 1.Bund 291x218 mm14'400
1/2 Seite PR quer 291x218 mm13'200
1/4 Seite quer 291x108 mm5'850
1/4 Seite 1. Bund quer 291x108 mm6'400
1/4 Seite 1. Bund hoch 144x218 mm6'400
1/4 Seite 144x218 mm5'850


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data