St. Galler Tagblatt

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
5/1 Seite Anzeigenstrasse 291x440 mm 71'740
4/1 Seite Anzeigenstrasse 291x440 mm 59'080
3/1 Seite Anzeigenstrasse 291x440 mm 46'420
2/1 Seite 1. Bund 611x440 mm 46'400
2/1 Seite Panorama 611x440 mm 42'200
1/1 Seite Zenter Pano 291x440 mm 31'740
1/1 Seite PR 1.Bund 291x440 mm 26'200
1/1 Seite 291x440 mm 21'100
1/1 Seite PR 291x440 mm 24'100
1/1 Seite 1. Bund 291x440 mm 23'200
1/1 Seite Zenter Pa/1Bd 291x440 mm 34'900
1/2+1/2 Seite Panorama 1.Bd. 611x218 mm 33'600
1/2 Seite quer 291x218 mm 15'300
1/2+1/2 Seite Panorama 611x218 mm 30'600
1/2 Seite 1. Bund hoch 144x440 mm 12'900
1/2 Seite hoch 144x440 mm 11'700
1/2 Seite 291x218 mm 11'700
1/2 Seite PR quer 291x218 mm 13'200
1/2 Seite 1. Bund quer 291x218 mm 12'900
1/2 Seite PR 1.Bund 291x218 mm 14'400
1/2 Seite 1. Bund 291x218 mm 16'800
1/3 Seite Imm.der Woche Fr291x143 mm1'9681'968
1/3 Seite Imm.der Woche Di291x143 mm1'9681'968
1/4 Seite 1. Bund quer 291x108 mm 6'400
1/4 Seite 1. Bund hoch 144x218 mm 6'400
1/4 Seite 144x218 mm 5'850
1/4 Seite quer 291x108 mm 5'850


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data