Immobilien Business

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite 388x252 mm420x280 mm13'20013'200
2/1 Seite Publi-Reportage 388x252 mm420x280 mm13'20013'200
1/1 Seite Rubriken 178x252 mm210x280 mm4'5004'500
1/1 Seite 3. U-Seite 178x252 mm210x280 mm7'9007'900
1/1 Seite 2. U-Seite 178x252 mm210x280 mm8'3008'300
1/1 Seite 178x252 mm210x280 mm7'5007'500
1/1 Seite Finanzmarkt 178x252 mm210x280 mm8'1908'190
1/1 Seite Publi-Reportage 178x252 mm210x280 mm7'5007'500
1/1 Seite 4. U-Seite 178x252 mm210x280 mm8'9008'900
1/2 Seite Finanzmarkt 178x124 mm210x138 mm5'8005'800
1/2 Seite hoch 87x252 mm103x280 mm5'2005'200
1/2 Seite quer 178x124 mm210x138 mm5'2005'200
1/2+1/2 Seite Panorama 388x124 mm420x138 mm8'6008'600
1/2 Seite Publi-Reportage 178x124 mm210x138 mm5'2005'200
1/2 Seite Rubriken quer 178x124 mm210x138 mm3'0003'000
1/3 Seite hoch 56x252 mm72x280 mm3'8003'800
1/3 Seite quer 178x82 mm210x97 mm3'8003'800
1/4 Seite quer 178x60 mm210x75 mm2'6002'600
1/4 Seite Rubriken quer 178x60 mm210x75 mm1'6001'600
1/6 Seite hoch 56x124 mm 1'850 
1/6 Seite Rubriken quer 117x60 mm126x74 mm1'0501'050
1/6 Seite quer 117x60 mm 1'850 
1/6 Seite Rubriken hoch 56x124 mm67x138 mm1'0501'050
1/8 Seite Finanzmarkt 178x28 mm210x43 mm2'5002'500
1/8 Seite quer 178x28 mm210x43 mm1'3501'350
1/12 Seite Block 56x60 mm 950 


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data