Immobilien Business

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite 398x259 mm420x297 mm13'20013'20013'20013'200
2/1 Seite Publi-Reportage 398x259 mm420x297 mm  12'00012'000
1/1 Seite Publi-Reportage 174x259 mm210x297 mm  7'5007'500
1/1 Seite 174x259 mm210x297 mm7'5007'5007'5007'500
1/1 Seite 4. U-Seite 174x259 mm210x297 mm  8'9008'900
1/1 Seite Finanzmarkt 174x259 mm210x297 mm8'1908'1908'1908'190
1/1 Seite Rubriken 174x259 mm210x297 mm4'5004'5004'5004'500
1/1 Seite 3. U-Seite 174x259 mm210x297 mm  7'9007'900
1/1 Seite 2. U-Seite 174x259 mm210x297 mm  8'3008'300
1/2 Seite hoch 85x259 mm96x297 mm5'2005'2005'2005'200
1/2 Seite Finanzmarkt 174x124 mm210x138 mm5'8005'8005'8005'800
1/2 Seite Publi-Reportage 174x124 mm210x138 mm  5'2005'200
1/2 Seite quer 174x124 mm210x138 mm5'2005'2005'2005'200
1/2 Seite Rubriken quer 174x124 mm210x138 mm3'0003'0003'0003'000
1/2+1/2 Seite Panorama 398x124 mm420x138 mm8'6008'6008'6008'600
1/3 Seite quer 174x83 mm210x97 mm3'8003'8003'8003'800
1/3 Seite hoch 56x259 mm67x297 mm3'8003'8003'8003'800
1/4 Seite quer 174x60 mm210x74 mm2'6002'6002'6002'600
1/4 Seite Rubriken quer 174x60 mm210x74 mm1'6001'6001'6001'600
1/6 Seite quer 115x60 mm 1'850 1'850 
1/6 Seite Rubriken quer 115x60 mm126x74 mm1'0501'0501'0501'050
1/6 Seite Rubriken hoch 56x124 mm67x138 mm1'0501'0501'0501'050
1/6 Seite hoch 56x124 mm 1'850 1'850 
1/8 Seite Finanzmarkt 174x32 mm210x46 mm2'5002'5002'5002'500
1/8 Seite quer 174x32 mm 1'350 1'350 
1/12 Seite Block 56x60 mm 950 950 


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data