TIR transNews

TIR transNews
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Galledia Fachmedien AG
Buckhauserstrasse 24
8048 Zürich
Kontakt
058 344 98 00
www.tir-transnews.ch
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite Publi-Reportage | 402x269 mm | 420x297 mm | 6'480 | 6'480 |
2/1 Seite PR v. Redaktion | 402x269 mm | 420x297 mm | 10'370 | 10'370 |
2/1 Seite Panorama | 402x269 mm | 420x297 mm | 7'700 | 7'700 |
1/1 Seite 2. U-Seite | 192x269 mm | 210x297 mm | 5'300 | 5'300 |
1/1 Seite 3. U-Seite | 192x269 mm | 210x297 mm | 4'560 | 4'560 |
1/1 Seite | 192x269 mm | 210x297 mm | 4'360 | 4'360 |
1/1 Seite 4. U-Seite | 192x269 mm | 210x297 mm | 5'600 | 5'600 |
1/1 Seite PR | 192x269 mm | 210x297 mm | 3'980 | 3'980 |
1/1 Seite PR v. Redaktion | 192x269 mm | 210x297 mm | 6'370 | 6'370 |
1/2 Seite quer | 192x131 mm | 210x148 mm | 2'850 | 2'850 |
1/2 Seite hoch | 94x269 mm | 103x297 mm | 2'850 | 2'850 |
1/2+1/2 Seite Flying Page | 105x297 mm | 900 | ||
1/2+1/2 Seite Panorama | 402x131 mm | 420x148 mm | 5'040 | 5'040 |
1/3 Seite hoch | 61x269 mm | 67x297 mm | 1'870 | 1'870 |
1/3 Seite quer | 192x86 mm | 210x103 mm | 1'870 | 1'870 |
1/4 Seite quer | 192x64 mm | 210x82 mm | 1'600 | 1'600 |
1/4 Seite hoch | 94x131 mm | 103x148 mm | 1'600 | 1'600 |
1/8 Seite quer | 192x31 mm | 210x46 mm | 850 | 850 |
1/8 Seite hoch | 94x64 mm | 103x82 mm | 850 | 850 |
1/16 Seite | 94x31 mm | 103x46 mm | 570 | 570 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data