Annabelle

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
12/1 Seite Anzeigenstrasse 193x249 mm220x280 mm132'678132'678132'678132'678
10/1 Seite Anzeigenstrasse 193x249 mm220x280 mm110'565110'565110'565110'565
8/1 Seite Anzeigenstrasse 193x249 mm220x280 mm88'45288'45288'45288'452
7/1 Seite Anzeigenstrasse 193x249 mm220x280 mm78'62478'62478'62478'624
6/1 Seite Anzeigenstrasse 193x249 mm220x280 mm66'33966'33966'33966'339
5/1 Seite Anzeigenstrasse 193x249 mm220x280 mm56'51156'51156'51156'511
4/1 Seite Anzeigenstrasse 193x249 mm220x280 mm44'22644'22644'22644'226
2/1 Seite Editorial vor 416x249 mm440x280 mm40'82440'82440'82440'824
2/1 Seite Ouverture 416x249 mm440x280 mm54'81054'81054'81054'810
2/1 Seite nach Ouverture 416x249 mm440x280 mm51'03051'03051'03051'030
2/1 Seite Panorama 416x249 mm440x280 mm34'02034'02034'02034'020
2/3 Seite hoch 127x249 mm139x280 mm14'17514'17514'17514'175
1/1+1/3 Seite hoch  294x280 mm 30'233 30'233
1/1 Seite 3. U-Seite 193x249 mm220x280 mm18'90018'90018'90018'900
1/1 Seite 1. rechte Seite 193x249 mm220x280 mm22'68022'68022'68022'680
1/1 Seite gegenüb. Edit. 193x249 mm220x280 mm24'57024'57024'57024'570
1/1 Seite 193x249 mm220x280 mm18'90018'90018'90018'900
1/1 Seite 4. U-Seite 193x249 mm220x280 mm25'51525'51525'51525'515
1/1 Seite PR 193x249 mm220x280 mm18'90018'90018'90018'900
1/2 Seite hoch 95x249 mm107x280 mm11'34011'34011'34011'340
1/2 Seite quer 193x123 mm220x139 mm11'34011'34011'34011'340
1/3 Seite quer 193x81 mm220x96 mm7'5007'5007'5007'500
1/3 Seite hoch 62x249 mm74x280 mm7'5007'5007'5007'500
1/4 Seite hoch 46x249 mm58x280 mm5'6685'6685'6685'668
1/4 Seite quer 193x60 mm220x75 mm5'6685'6685'6685'668


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data