20 Minutes

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm40'92040'920
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm35'81035'810
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm30'69030'690
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm25'58025'580
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm41'88041'880
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm20'46020'460
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm22'32022'320
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm14'88014'880
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm18'60018'600
2/1 Seite PR Panorama 440x280 mm14'88014'880
1/1 Seite PR 210x280 mm9'3009'300
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm20'46020'460
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm11'16011'160
1/1 Seite 210x280 mm9'3009'300
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm32'56032'560
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm2'4602'460
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm13'96013'960
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm16'75016'750
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm6'9806'980
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm2'5602'560
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm6'9806'980
1/2 Seite quer 210x138 mm4'9104'910
1/2 Seite PR Textan. quer 210x138 mm6'9806'980
1/2 Seite hoch 103x280 mm4'9104'910
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm2'5602'560
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm2'4602'460
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm4'6404'640
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm6'5006'500
1/4 Seite Kino 103x138 mm1'2401'240
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm3'4903'490
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm4'8904'890
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm1'2301'230
1/4 Seite Block 103x138 mm2'4802'480
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm3'4903'490
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm630630
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm630630
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm340340
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm340340


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data