20 Minuten

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm25'43025'430
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm22'25022'250
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm19'07019'070
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm15'90015'900
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm26'04026'040
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm12'72012'720
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm9'2509'250
2/1 Seite PR Panorama 440x280 mm10'88010'880
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm11'56011'560
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm13'88013'880
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm20'24020'240
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm6'9406'940
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm12'72012'720
1/1 Seite 210x280 mm5'7805'780
1/1 Seite PR 210x280 mm6'8006'800
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm1'5301'530
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm10'42010'420
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm1'5301'530
1/2 Seite quer 210x138 mm3'0603'060
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm4'3404'340
1/2 Seite PR Textan. quer 210x138 mm5'1005'100
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm1'5901'590
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm8'6808'680
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm4'3404'340
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm1'5901'590
1/2 Seite hoch 103x280 mm3'0603'060
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm4'0404'040
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm2'8802'880
1/4 Seite Block 103x138 mm1'5501'550
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm2'1702'170
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm770770
1/4 Seite Kino 103x138 mm780780
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm3'0403'040
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm2'1702'170
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm390390
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm390390
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm210210
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm210210


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data