20 Minuten

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm38'50038'500
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm33'69033'690
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm28'88028'880
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm24'06024'060
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm19'25019'250
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm39'40039'400
2/1 Seite PR Panorama 440x280 mm14'00014'000
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm17'50017'500
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm14'00014'000
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm21'00021'000
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm19'26019'260
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm10'50010'500
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm30'64030'640
1/1 Seite 210x280 mm8'7508'750
1/1 Seite PR 210x280 mm8'7508'750
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm2'3102'310
1/2 Seite PR Textan. quer 210x138 mm6'5606'560
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm13'12013'120
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm2'3102'310
1/2 Seite hoch 103x280 mm4'6204'620
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm2'4102'410
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm15'74015'740
1/2 Seite quer 210x138 mm4'6204'620
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm6'5606'560
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm2'4102'410
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm6'5606'560
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm4'3604'360
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm6'1106'110
1/4 Seite Block 103x138 mm2'3402'340
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm1'1601'160
1/4 Seite Kino 103x138 mm1'1701'170
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm4'6004'600
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm3'2803'280
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm3'2803'280
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm590590
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm590590
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm320320
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm320320


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data