KLEINE ZEITUNG

KLEINE ZEITUNG
THEMEN-PLATZIERUNG/STMK
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Anzeigen & Marketing
Kleine Zeitung GmbH & Co KG
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Kontakt
+43(0)316/875-33 03
ww.kleinezeitung.at
Weitere Titel dieses Verlages
- KLEINE ZEITUNG / SÜDOSTSTEIER
- KLEINE ZEITUNG / TOP-PLATZIERUNG/STMK
- KLEINE ZEITUNG / GRAZ+UMGEBUNG
- KLEINE ZEITUNG / FELDKIRCHEN
- KLEINE ZEITUNG / PRIMUS KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / EXKLUSIVPLATZIERUNG STMK
- KLEINE ZEITUNG / REISEZEIT COVER STMK
- KLEINE ZEITUNG / ST. VEIT / GLAN
- KLEINE ZEITUNG / BASISPLATZIERUNG/STMK
- KLEINE ZEITUNG / TOP-PLATZIERUNG/KOMBI
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
1/1 Seite Fe | 200x275 mm | 21.615 |
1/1 Seite Mi | 200x275 mm | 20.647 |
1/1 Seite Mo | 200x275 mm | 20.647 |
1/1 Seite Do | 200x275 mm | 20.647 |
1/1 Seite Sa | 200x275 mm | 21.615 |
1/1 Seite Fr | 200x275 mm | 20.647 |
1/1 Seite Di | 200x275 mm | 20.647 |
1/1 Seite So | 200x275 mm | 21.615 |
1/2 Seite quer Fe | 200x135 mm | 10.611 |
1/2 Seite hoch Mo | 98x260 mm | 9.760 |
1/2 Seite Aufschlagseite Di | 98x260 mm | 12.689 |
1/2 Seite quer Sa | 200x135 mm | 10.611 |
1/2 Seite hoch Sa | 98x260 mm | 10.218 |
1/2 Seite quer So | 200x135 mm | 10.611 |
1/2 Seite hoch Di | 98x260 mm | 9.760 |
1/2 Seite hoch So | 98x260 mm | 10.218 |
1/2 Seite Aufschlagseite Sa | 98x260 mm | 13.283 |
1/2 Seite quer Mi | 200x135 mm | 10.136 |
1/2 Seite Aufschlagseite Mo | 98x260 mm | 12.689 |
1/2 Seite Aufschlagseite Fr | 98x260 mm | 12.689 |
1/2 Seite quer Di | 200x135 mm | 10.136 |
1/2 Seite hoch Do | 98x260 mm | 9.760 |
1/2 Seite quer Do | 200x135 mm | 10.136 |
1/2 Seite hoch Mi | 98x260 mm | 9.760 |
1/2 Seite hoch Fr | 98x260 mm | 9.760 |
1/2 Seite hoch Fe | 98x260 mm | 10.218 |
1/2 Seite quer Fr | 200x135 mm | 10.136 |
1/2 Seite Aufschlagseite Do | 98x260 mm | 12.689 |
1/2 Seite Aufschlagseite Mi | 98x260 mm | 12.689 |
1/2 Seite quer Mo | 200x135 mm | 10.136 |
1/3 Seite quer Fe | 200x90 mm | 7.074 |
1/3 Seite quer Di | 200x90 mm | 6.757 |
1/3 Seite quer Fr | 200x90 mm | 6.757 |
1/3 Seite quer So | 200x90 mm | 7.074 |
1/3 Seite quer Mi | 200x90 mm | 6.757 |
1/3 Seite quer Sa | 200x90 mm | 7.074 |
1/3 Seite quer Mo | 200x90 mm | 6.757 |
1/3 Seite quer Do | 200x90 mm | 6.757 |
1/4 Seite quer Mo | 98x135 mm | 5.068 |
1/4 Seite Aufschlagseite Do | 98x135 mm | 6.588 |
1/4 Seite hoch Mi | 47x260 mm | 4.880 |
1/4 Seite Aufschlagseite Fe | 98x135 mm | 6.897 |
1/4 Seite Aufschlagseite Mi | 47x260 mm | 6.344 |
1/4 Seite Aufschlagseite Mi | 98x135 mm | 6.588 |
1/4 Seite Aufschlagseite So | 98x135 mm | 6.897 |
1/4 Seite Aufschlagseite Sa | 98x135 mm | 6.897 |
1/4 Seite Aufschlagseite Fr | 98x135 mm | 6.588 |
1/4 Seite Aufschlagseite Di | 98x135 mm | 6.588 |
1/4 Seite quer Mi | 98x135 mm | 5.068 |
1/4 Seite Aufschlagseite Fr | 47x260 mm | 6.344 |
1/4 Seite Aufschlagseite Do | 47x260 mm | 6.344 |
1/4 Seite quer Fe | 98x135 mm | 5.306 |
1/4 Seite Aufschlagseite Mi | 47x260 mm | 6.344 |
1/4 Seite Aufschlagseite Mo | 98x135 mm | 6.588 |
1/4 Seite hoch Fr | 47x260 mm | 4.880 |
1/4 Seite quer Do | 98x135 mm | 5.068 |
1/4 Seite Aufschlagseite Do | 98x135 mm | 6.588 |
1/4 Seite Aufschlagseite Di | 47x260 mm | 6.344 |
1/4 Seite Aufschlagseite Fe | 47x260 mm | 6.642 |
1/4 Seite quer Sa | 98x135 mm | 5.306 |
1/4 Seite Aufschlagseite Mo | 47x260 mm | 6.344 |
1/4 Seite Aufschlagseite Mi | 98x135 mm | 6.588 |
1/4 Seite Aufschlagseite Sa | 98x135 mm | 6.897 |
1/4 Seite Aufschlagseite So | 47x260 mm | 6.642 |
1/4 Seite Aufschlagseite Sa | 47x260 mm | 6.642 |
1/4 Seite hoch Di | 47x260 mm | 4.880 |
1/4 Seite quer So | 98x135 mm | 5.306 |
1/4 Seite Aufschlagseite Di | 98x135 mm | 6.588 |
1/4 Seite hoch So | 47x260 mm | 5.109 |
1/4 Seite quer Di | 98x135 mm | 5.068 |
1/4 Seite Aufschlagseite Sa | 47x260 mm | 6.642 |
1/4 Seite quer Fr | 98x135 mm | 5.068 |
1/4 Seite Aufschlagseite Fr | 47x260 mm | 6.344 |
1/4 Seite Aufschlagseite Di | 47x260 mm | 6.344 |
1/4 Seite Aufschlagseite Do | 47x260 mm | 6.344 |
1/4 Seite Aufschlagseite Mo | 98x135 mm | 6.588 |
1/4 Seite hoch Mo | 47x260 mm | 4.880 |
1/4 Seite hoch Sa | 47x260 mm | 5.109 |
1/4 Seite hoch Fe | 47x260 mm | 5.109 |
1/4 Seite Aufschlagseite Mo | 47x260 mm | 6.344 |
1/4 Seite Aufschlagseite Fr | 98x135 mm | 6.588 |
1/4 Seite hoch Do | 47x260 mm | 4.880 |
1/8 Seite Fr | 47x135 mm | 2.534 |
1/8 Seite Sa | 47x135 mm | 2.653 |
1/8 Seite Mo | 47x135 mm | 2.534 |
1/8 Seite So | 47x135 mm | 2.653 |
1/8 Seite Mi | 47x135 mm | 2.534 |
1/8 Seite Di | 47x135 mm | 2.534 |
1/8 Seite Fe | 47x135 mm | 2.653 |
1/8 Seite Do | 47x135 mm | 2.534 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data