KLEINE ZEITUNG
KLEINE ZEITUNG
BASISPLATZIERUNG/KOMBI
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Kärnten, Steiermark
Marketing / Verlag
Kleine Zeitung GmbH & Co KG
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Kontakt
+43(0)316/875-33 03
www.kleinezeitung.at
Weitere Titel dieses Verlages
- KLEINE ZEITUNG / PREMIUMPLATZIERUNG STMK
- KLEINE ZEITUNG / VÖLKERMARKT + LAVANTTAL
- KLEINE ZEITUNG / PREMIUMPLATZIERUNG KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / WEIZ
- KLEINE ZEITUNG / BERUF & BILDUNG KÄRNTEN
- KLEINE ZEITUNG / THEMEN-PLATZIERUNG/STMK
- KLEINE ZEITUNG / REISEZEIT COVER KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / MURTAL
- KLEINE ZEITUNG / OSTSTEIERMARK
- KLEINE ZEITUNG / LAVANTTAL
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite PR | 414x275 mm | 51.990 |
2/1 Seite Wohnen PR Mi | 414x275 mm | 31.420 |
2/1 Seite Mobilität PR Fr | 414x275 mm | 51.990 |
2/1 Seite Mobilität PR Mi | 414x275 mm | 51.990 |
2/1 Seite Wohnen PR Fr | 414x275 mm | 31.420 |
1/1 Seite PR | 200x275 mm | 25.995 |
1/1 Seite Mobilität PR Mi | 200x275 mm | 25.995 |
1/1 Seite Wohnen PR Mi | 200x275 mm | 15.710 |
1/1 Seite Mobilität PR Fr | 200x275 mm | 25.995 |
1/1 Seite Wohnen PR Fr | 200x275 mm | 15.710 |
1/1 Seite Wohnen Mi | 200x275 mm | 15.400 |
1/1 Seite | 200x275 mm | 25.685 |
1/1 Seite Mobilität Fr | 200x275 mm | 25.685 |
1/1 Seite Mobilität Mi | 200x275 mm | 25.685 |
1/1 Seite Wohnen Fr | 200x275 mm | 15.400 |
1/2 Seite Wohnen hoch Mi | 98x260 mm | 7.280 |
1/2 Seite Mobilität hoch Mi | 98x260 mm | 12.142 |
1/2 Seite quer | 200x135 mm | 12.609 |
1/2 Seite Mobilität hoch Fr | 98x260 mm | 12.142 |
1/2 Seite Mobil. PR hoch Fr | 98x260 mm | 12.307 |
1/2 Seite Wohnen PR hoch Fr | 98x260 mm | 7.445 |
1/2 Seite Wohnen quer Fr | 200x135 mm | 7.560 |
1/2 Seite | 98x260 mm | 12.142 |
1/2 Seite Mobilität quer Mi | 200x135 mm | 12.609 |
1/2 Seite Wohnen PR hoch Mi | 98x260 mm | 7.445 |
1/2 Seite Mobil. PR quer Fr | 200x135 mm | 12.774 |
1/2 Seite Mobil. PR quer Mi | 200x135 mm | 12.774 |
1/2 Seite Wohnen quer Mi | 200x135 mm | 7.560 |
1/2 Seite PR hoch | 98x260 mm | 12.307 |
1/2 Seite Wohnen PR quer Mi | 200x135 mm | 7.725 |
1/2 Seite Mobilität quer Fr | 200x135 mm | 12.609 |
1/2 Seite Mobil. PR hoch Mi | 98x260 mm | 12.307 |
1/2 Seite Wohnen hoch Fr | 98x260 mm | 7.280 |
1/2 Seite Wohnen PR quer Fr | 200x135 mm | 7.725 |
1/2 Seite PR quer | 200x135 mm | 12.774 |
1/3 Seite PR quer | 200x90 mm | 8.571 |
1/4 Seite Mobil. PR hoch Fr | 47x260 mm | 6.156 |
1/4 Seite | 98x135 mm | 6.305 |
1/4 Seite Wohnen hoch Mi | 47x260 mm | 3.640 |
1/4 Seite Wohnen PR quer Fr | 98x135 mm | 3.865 |
1/4 Seite Wohnen PR quer Mi | 98x135 mm | 3.865 |
1/4 Seite Wohnen | 98x135 mm | 3.780 |
1/4 Seite Wohnen PR hoch Fr | 47x260 mm | 3.725 |
1/4 Seite Mobilität hoch Fr | 47x260 mm | 6.071 |
1/4 Seite Wohnen PR hoch Mi | 47x260 mm | 3.725 |
1/4 Seite Wohnen hoch Fr | 47x260 mm | 3.640 |
1/4 Seite Mobil. PR quer Mi | 98x135 mm | 6.390 |
1/4 Seite PR hoch | 47x260 mm | 6.156 |
1/4 Seite | 47x260 mm | 6.071 |
1/4 Seite PR quer | 98x135 mm | 6.390 |
1/4 Seite Mobilität hoch Mi | 47x260 mm | 6.071 |
1/4 Seite Mobil. PR hoch Mi | 47x260 mm | 6.156 |
1/4 Seite Mobil. PR quer Fr | 98x135 mm | 6.390 |
1/8 Seite Mobilität quer Fr | 98x65 mm | 3.036 |
1/8 Seite PR quer | 47x135 mm | 3.237 |
1/8 Seite | 47x135 mm | 3.152 |
1/8 Seite Mobilität hoch Mi | 47x135 mm | 3.152 |
1/8 Seite Wohnen quer Fr | 98x65 mm | 1.820 |
1/8 Seite Wohnen hoch Mi | 47x135 mm | 1.890 |
1/8 Seite Mobilität quer Mi | 98x65 mm | 3.036 |
1/8 Seite Mobil. PR hoch Fr | 47x135 mm | 3.237 |
1/8 Seite Wohnen quer Mi | 98x65 mm | 1.820 |
1/8 Seite Wohnen PR hoch Fr | 47x135 mm | 1.975 |
1/8 Seite Mobilität hoch Fr | 47x135 mm | 3.153 |
1/8 Seite Mobil. PR hoch Mi | 47x135 mm | 3.237 |
1/8 Seite Wohnen PR hoch Mi | 47x135 mm | 1.975 |
1/8 Seite Wohnen hoch Fr | 47x135 mm | 1.890 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data