KLEINE ZEITUNG

KLEINE ZEITUNG
BASISPLATZIERUNG/KOMBI
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Kärnten, Steiermark
Marketing / Verlag
Kleine Zeitung GmbH & Co KG
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Kontakt
+43(0)316/875-33 03
www.kleinezeitung.at
Weitere Titel dieses Verlages
- KLEINE ZEITUNG / BERUF & BILDUNG KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / LEOBEN
- KLEINE ZEITUNG / PREMIUMPLATZIERUNG KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / MURTAL
- KLEINE ZEITUNG / PRIMUS KÄRNTEN
- KLEINE ZEITUNG / BERUF & BILDUNG STMK
- KLEINE ZEITUNG / PREMIUMPLATZIERUNG STMK
- KLEINE ZEITUNG / LAVANTTAL
- KLEINE ZEITUNG / KLAGENFURT
- KLEINE ZEITUNG / MÜRZTAL
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite Mobilität PR Fr | 414x275 mm | 30.786 |
2/1 Seite Mobilität PR Mi | 414x275 mm | 30.786 |
2/1 Seite PR | 414x275 mm | 50.916 |
2/1 Seite Wohnen PR Fr | 414x275 mm | 30.786 |
2/1 Seite Wohnen PR Mi | 414x275 mm | 30.786 |
1/1 Seite Wohnen PR Fr | 200x275 mm | 15.393 |
1/1 Seite Wohnen PR Mi | 200x275 mm | 15.393 |
1/1 Seite Wohnen Mi | 200x275 mm | 15.103 |
1/1 Seite PR | 200x275 mm | 25.458 |
1/1 Seite Mobilität PR Fr | 200x275 mm | 15.393 |
1/1 Seite | 200x275 mm | 25.168 |
1/1 Seite Mobilität Fr | 200x275 mm | 15.103 |
1/1 Seite Mobilität Mi | 200x275 mm | 15.103 |
1/1 Seite Mobilität PR Mi | 200x275 mm | 15.393 |
1/1 Seite Wohnen Fr | 200x275 mm | 15.103 |
1/2 Seite Mobilität quer Fr | 200x135 mm | 7.414 |
1/2 Seite Wohnen PR quer Fr | 200x135 mm | 7.569 |
1/2 Seite PR quer | 200x135 mm | 12.510 |
1/2 Seite PR hoch | 98x260 mm | 12.053 |
1/2 Seite Wohnen PR quer Mi | 200x135 mm | 7.569 |
1/2 Seite Wohnen quer Fr | 200x135 mm | 7.414 |
1/2 Seite Wohnen quer Mi | 200x135 mm | 7.414 |
1/2 Seite Wohnen hoch Fr | 98x260 mm | 7.140 |
1/2 Seite Mobil. PR quer Fr | 200x135 mm | 7.569 |
1/2 Seite Mobilität hoch Fr | 98x260 mm | 7.140 |
1/2 Seite Mobilität quer Mi | 200x135 mm | 7.414 |
1/2 Seite Mobilität hoch Mi | 98x260 mm | 7.140 |
1/2 Seite Mobil. PR hoch Mi | 98x260 mm | 7.295 |
1/2 Seite Wohnen PR hoch Mi | 98x260 mm | 7.295 |
1/2 Seite quer | 200x135 mm | 12.355 |
1/2 Seite Wohnen hoch Mi | 98x260 mm | 7.140 |
1/2 Seite Wohnen PR hoch Fr | 98x260 mm | 7.295 |
1/2 Seite Mobil. PR hoch Fr | 98x260 mm | 7.295 |
1/2 Seite Mobil. PR quer Mi | 200x135 mm | 7.569 |
1/3 Seite Wohnen PR quer Fr | 200x90 mm | 5.098 |
1/3 Seite Wohnen PR quer Mi | 200x90 mm | 5.098 |
1/3 Seite PR quer | 200x90 mm | 8.392 |
1/3 Seite Mobil. PR quer Mi | 200x90 mm | 5.098 |
1/3 Seite Mobil. PR quer Fr | 200x90 mm | 5.098 |
1/4 Seite Wohnen PR quer Mi | 98x135 mm | 3.787 |
1/4 Seite Wohnen hoch Mi | 47x260 mm | 3.570 |
1/4 Seite PR hoch | 47x260 mm | 6.029 |
1/4 Seite Mobilität hoch Mi | 47x260 mm | 3.570 |
1/4 Seite Mobil. PR hoch Mi | 47x260 mm | 3.650 |
1/4 Seite Mobil. PR quer Mi | 98x135 mm | 3.787 |
1/4 Seite Wohnen hoch Fr | 47x260 mm | 3.570 |
1/4 Seite Wohnen PR quer Fr | 98x135 mm | 3.787 |
1/4 Seite | 98x135 mm | 6.178 |
1/4 Seite Mobil. PR hoch Fr | 47x260 mm | 3.650 |
1/4 Seite PR quer | 98x135 mm | 6.258 |
1/4 Seite Mobilität hoch Fr | 47x260 mm | 3.570 |
1/4 Seite Wohnen PR hoch Fr | 47x260 mm | 3.650 |
1/4 Seite Wohnen PR hoch Mi | 47x260 mm | 3.650 |
1/4 Seite Mobil. PR quer Fr | 98x135 mm | 3.787 |
1/8 Seite Mobilität hoch Mi | 47x135 mm | 1.854 |
1/8 Seite Wohnen hoch Fr | 47x135 mm | 1.854 |
1/8 Seite Mobil. PR hoch Mi | 47x135 mm | 1.934 |
1/8 Seite Mobil. PR hoch Fr | 47x135 mm | 1.934 |
1/8 Seite Mobilität quer Fr | 98x65 mm | 1.785 |
1/8 Seite Mobilität hoch Fr | 47x135 mm | 1.854 |
1/8 Seite Wohnen PR hoch Fr | 47x135 mm | 1.934 |
1/8 Seite Wohnen quer Fr | 98x65 mm | 1.785 |
1/8 Seite | 47x135 mm | 3.089 |
1/8 Seite Wohnen quer Mi | 98x65 mm | 1.785 |
1/8 Seite Wohnen PR hoch Mi | 47x135 mm | 1.934 |
1/8 Seite PR quer | 47x135 mm | 3.169 |
1/8 Seite Mobilität quer Mi | 98x65 mm | 1.785 |
1/8 Seite Wohnen hoch Mi | 47x135 mm | 1.854 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data