DIE PRESSE

DIE PRESSE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Die Presse
Verlagsges.m.b.H. & Co.KG
Hainburger Straße 33
1030 Wien
Kontakt
+43(0)1/514 14-0
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
4/1 Seite Mantel Fr | 114.012 | |
4/1 Seite Mantel Fe | 139.837 | |
4/1 Seite Mantel Sa | 139.837 | |
4/1 Seite Mantel Do | 114.012 | |
4/1 Seite Mantel Mo | 114.012 | |
4/1 Seite Mantel So | 139.837 | |
4/1 Seite Mantel Mi | 114.012 | |
4/1 Seite Mantel Di | 114.012 | |
2/1 Seite Panorama Sa | 566x410 mm | 56.501 |
2/1 Seite Panorama Di | 566x410 mm | 46.051 |
2/1 Seite Panorama Mi | 566x410 mm | 46.051 |
2/1 Seite Panorama Fe | 566x410 mm | 56.501 |
2/1 Seite Panorama Fr | 566x410 mm | 46.051 |
2/1 Seite Panorama Do | 566x410 mm | 46.051 |
2/1 Seite Panorama Mo | 566x410 mm | 46.051 |
2/1 Seite Panorama So | 566x410 mm | 56.501 |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Fr | 68.403 | |
1/1 Seite Mi | 266x410 mm | 23.026 |
1/1 Seite Seite 3 Mi | 266x410 mm | 32.236 |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Mi | 45.608 | |
1/1 Seite So | 266x410 mm | 28.251 |
1/1 Seite Seite 3 Do | 266x410 mm | 32.236 |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Mo | 68.403 | |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Do | 45.608 | |
1/1 Seite Fr | 266x410 mm | 23.026 |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Sa | 83.912 | |
1/1 Seite Seite 3 Fe | 266x410 mm | 36.634 |
1/1 Seite Do | 266x410 mm | 23.026 |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Do | 68.403 | |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel So | 55.926 | |
1/1 Seite Mo | 266x410 mm | 23.026 |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Di | 45.608 | |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Fe | 83.912 | |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Mi | 68.403 | |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Sa | 55.926 | |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Fe | 55.926 | |
1/1 Seite Sa | 266x410 mm | 28.251 |
1/1 Seite Seite 3 Fr | 266x410 mm | 32.236 |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Mo | 45.608 | |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Di | 68.403 | |
1/1 Seite Seite 3 Di | 266x410 mm | 32.236 |
1/1 Seite Seite 3 Mo | 266x410 mm | 32.236 |
1/1 Seite Di | 266x410 mm | 23.026 |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel Fr | 45.608 | |
1/1+1/1 Seite Halber Mantel So | 83.912 | |
1/1 Seite Fe | 266x410 mm | 28.251 |
1/1 Seite Seite 3 So | 266x410 mm | 36.634 |
1/1 Seite Seite 3 Sa | 266x410 mm | 39.564 |
1/2 Seite S.3 quer Fe | 266x195 mm | 25.335 |
1/2 Seite quer Di | 266x195 mm | 14.510 |
1/2 Seite quer Mi | 266x195 mm | 14.510 |
1/2 Seite S.3 quer Fr | 266x195 mm | 20.807 |
1/2 Seite S.3 quer Sa | 266x195 mm | 25.335 |
1/2 Seite S.3 quer Mo | 266x195 mm | 20.807 |
1/2 Seite S.3 quer So | 266x195 mm | 25.335 |
1/2 Seite S.3 quer Mi | 266x195 mm | 20.807 |
1/2 Seite quer Sa | 266x195 mm | 17.775 |
1/2 Seite quer Do | 266x195 mm | 14.510 |
1/2 Seite S.3 quer Do | 266x195 mm | 20.807 |
1/2 Seite quer Mo | 266x195 mm | 14.510 |
1/2 Seite quer Fe | 266x195 mm | 17.775 |
1/2 Seite quer So | 266x195 mm | 17.775 |
1/2 Seite S.3 quer Di | 266x195 mm | 20.807 |
1/2 Seite quer Fr | 266x195 mm | 14.510 |
1/3 Seite quer Fe | 266x140 mm | 13.487 |
1/3 Seite S.3 quer Mo | 266x140 mm | 14.908 |
1/3 Seite quer Fr | 266x140 mm | 10.750 |
1/3 Seite S.3 quer Di | 266x140 mm | 14.908 |
1/3 Seite S.3 quer Fr | 266x140 mm | 14.908 |
1/3 Seite quer Sa | 266x140 mm | 13.487 |
1/3 Seite quer So | 266x140 mm | 13.487 |
1/3 Seite S.3 quer Do | 266x140 mm | 14.908 |
1/3 Seite quer Di | 266x140 mm | 10.750 |
1/3 Seite S.3 quer Sa | 266x140 mm | 19.142 |
1/3 Seite S.3 quer Mi | 266x140 mm | 14.908 |
1/3 Seite S.3 quer So | 266x140 mm | 19.142 |
1/3 Seite quer Mi | 266x140 mm | 10.750 |
1/3 Seite quer Mo | 266x140 mm | 10.750 |
1/3 Seite S.3 quer Fe | 266x140 mm | 19.142 |
1/3 Seite quer Do | 266x140 mm | 10.750 |
1/4 Seite hoch Di | 131x195 mm | 8.024 |
1/4 Seite S.3 quer Di | 266x100 mm | 11.297 |
1/4 Seite S.3 hoch Sa | 131x195 mm | 13.927 |
1/4 Seite quer Fe | 266x100 mm | 9.968 |
1/4 Seite hoch So | 131x195 mm | 9.968 |
1/4 Seite S.3 hoch Mo | 131x195 mm | 11.297 |
1/4 Seite quer Fr | 266x100 mm | 8.024 |
1/4 Seite S.3 hoch Do | 131x195 mm | 11.297 |
1/4 Seite hoch Do | 131x195 mm | 8.024 |
1/4 Seite hoch Mo | 131x195 mm | 8.024 |
1/4 Seite S.3 quer So | 266x100 mm | 13.927 |
1/4 Seite S.3 hoch Fr | 131x195 mm | 11.297 |
1/4 Seite S.3 quer Mo | 266x100 mm | 11.297 |
1/4 Seite S.3 quer Do | 266x100 mm | 11.297 |
1/4 Seite S.3 quer Fr | 266x100 mm | 11.297 |
1/4 Seite quer Sa | 266x100 mm | 9.968 |
1/4 Seite quer So | 266x100 mm | 9.968 |
1/4 Seite S.3 quer Sa | 266x100 mm | 13.927 |
1/4 Seite S.3 quer Mi | 266x100 mm | 11.297 |
1/4 Seite S.3 hoch Fe | 131x195 mm | 13.927 |
1/4 Seite hoch Fe | 131x195 mm | 9.968 |
1/4 Seite S.3 hoch So | 131x195 mm | 13.927 |
1/4 Seite S.3 hoch Di | 131x195 mm | 11.297 |
1/4 Seite quer Do | 266x100 mm | 8.024 |
1/4 Seite quer Mi | 266x100 mm | 8.024 |
1/4 Seite hoch Fr | 131x195 mm | 8.024 |
1/4 Seite quer Mo | 266x100 mm | 8.024 |
1/4 Seite hoch Sa | 131x195 mm | 9.968 |
1/4 Seite S.3 quer Fe | 266x100 mm | 13.927 |
1/4 Seite hoch Mi | 131x195 mm | 8.024 |
1/4 Seite quer Di | 266x100 mm | 8.024 |
1/4 Seite S.3 hoch Mi | 131x195 mm | 11.297 |
1/6 Seite 2spaltig So | 104x175 mm | 6.744 |
1/6 Seite 3spaltig Fr | 158x117 mm | 5.375 |
1/6 Seite 3spaltig Sa | 158x117 mm | 6.744 |
1/6 Seite 3spaltig Fe | 158x117 mm | 6.744 |
1/6 Seite quer So | 266x70 mm | 6.744 |
1/6 Seite 2spaltig Fe | 104x175 mm | 6.744 |
1/6 Seite quer Mi | 266x70 mm | 5.375 |
1/6 Seite quer Di | 266x70 mm | 5.375 |
1/6 Seite 3spaltig So | 158x117 mm | 6.744 |
1/6 Seite 3spaltig Mi | 158x117 mm | 5.375 |
1/6 Seite 3spaltig Mo | 158x117 mm | 5.375 |
1/6 Seite 2spaltig Di | 104x175 mm | 5.375 |
1/6 Seite 2spaltig Mo | 104x175 mm | 5.375 |
1/6 Seite quer Do | 266x70 mm | 5.375 |
1/6 Seite quer Fr | 266x70 mm | 5.375 |
1/6 Seite quer Mo | 266x70 mm | 5.375 |
1/6 Seite 3spaltig Do | 158x117 mm | 5.375 |
1/6 Seite 3spaltig Di | 158x117 mm | 5.375 |
1/6 Seite 2spaltig Fr | 104x175 mm | 5.375 |
1/6 Seite quer Sa | 266x70 mm | 6.744 |
1/6 Seite 2spaltig Sa | 104x175 mm | 6.744 |
1/6 Seite quer Fe | 266x70 mm | 6.744 |
1/6 Seite 2spaltig Mi | 104x175 mm | 5.375 |
1/6 Seite 2spaltig Do | 104x175 mm | 5.375 |
1/8 Seite quer Mi | 266x52 mm | 3.993 |
1/8 Seite 2spaltig Fr | 104x130 mm | 3.993 |
1/8 Seite 3spaltig Mo | 158x87 mm | 3.993 |
1/8 Seite 2spaltig Mo | 104x130 mm | 3.993 |
1/8 Seite quer So | 266x52 mm | 5.009 |
1/8 Seite quer Do | 266x52 mm | 3.993 |
1/8 Seite 3spaltig Fe | 158x87 mm | 5.009 |
1/8 Seite quer Fr | 266x52 mm | 3.993 |
1/8 Seite 2spaltig So | 104x130 mm | 5.009 |
1/8 Seite 3spaltig So | 158x87 mm | 5.009 |
1/8 Seite 3spaltig Fr | 158x87 mm | 3.993 |
1/8 Seite 3spaltig Sa | 158x87 mm | 5.009 |
1/8 Seite 2spaltig Fe | 104x130 mm | 5.009 |
1/8 Seite 3spaltig Di | 158x87 mm | 3.993 |
1/8 Seite 3spaltig Mi | 158x87 mm | 3.993 |
1/8 Seite 2spaltig Di | 104x130 mm | 3.993 |
1/8 Seite quer Mo | 266x52 mm | 3.993 |
1/8 Seite 2spaltig Sa | 104x130 mm | 5.009 |
1/8 Seite 2spaltig Do | 104x130 mm | 3.993 |
1/8 Seite quer Fe | 266x52 mm | 5.009 |
1/8 Seite 3spaltig Do | 158x87 mm | 3.993 |
1/8 Seite 2spaltig Mi | 104x130 mm | 3.993 |
1/8 Seite quer Di | 266x52 mm | 3.993 |
1/8 Seite quer Sa | 266x52 mm | 5.009 |
1/16 Seite 2spaltig Mo | 104x65 mm | 1.996 |
1/16 Seite 2spaltig Do | 104x65 mm | 1.996 |
1/16 Seite 3spaltig Di | 158x43 mm | 1.996 |
1/16 Seite 1spaltig Fr | 50x130 mm | 1.996 |
1/16 Seite 2spaltig Fr | 104x65 mm | 1.996 |
1/16 Seite 2spaltig Di | 104x65 mm | 1.996 |
1/16 Seite 3spaltig Fe | 158x43 mm | 2.505 |
1/16 Seite 3spaltig Mi | 158x43 mm | 1.996 |
1/16 Seite 2spaltig Sa | 104x65 mm | 2.505 |
1/16 Seite 1spaltig Di | 50x130 mm | 1.996 |
1/16 Seite 2spaltig Mi | 104x65 mm | 1.996 |
1/16 Seite 3spaltig Fr | 158x43 mm | 1.996 |
1/16 Seite 3spaltig Do | 158x43 mm | 1.996 |
1/16 Seite 1spaltig So | 50x130 mm | 2.505 |
1/16 Seite 1spaltig Fe | 50x130 mm | 2.505 |
1/16 Seite 1spaltig Do | 50x130 mm | 1.996 |
1/16 Seite 2spaltig So | 104x65 mm | 2.505 |
1/16 Seite 1spaltig Sa | 50x130 mm | 2.505 |
1/16 Seite 3spaltig Sa | 158x43 mm | 2.505 |
1/16 Seite 1spaltig Mo | 50x130 mm | 1.996 |
1/16 Seite 1spaltig Mi | 50x130 mm | 1.996 |
1/16 Seite 3spaltig Mo | 158x43 mm | 1.996 |
1/16 Seite 3spaltig So | 158x43 mm | 2.505 |
1/16 Seite 2spaltig Fe | 104x65 mm | 2.505 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data