DIE PRESSE

DIE PRESSE
FOKUS
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Die Presse
Verlagsges.m.b.H. & Co.KG
Hainburger Straße 33
1030 Wien
Kontakt
+43(0)1/514 14-0
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
1/1 Seite Sa | 266x410 mm | 29.623 |
1/1 Seite Mo | 266x410 mm | 24.293 |
1/1 Seite Mi | 266x410 mm | 24.293 |
1/1 Seite Di | 266x410 mm | 24.293 |
1/1 Seite Fr | 266x410 mm | 24.293 |
1/1 Seite Do | 266x410 mm | 24.293 |
1/2 Seite quer Fr | 266x195 mm | 15.347 |
1/2 Seite quer Mo | 266x195 mm | 15.347 |
1/2 Seite quer Mi | 266x195 mm | 15.347 |
1/2 Seite quer Sa | 266x195 mm | 18.671 |
1/2 Seite quer Di | 266x195 mm | 15.347 |
1/2 Seite quer Do | 266x195 mm | 15.347 |
1/3 Seite quer Mi | 266x140 mm | 11.438 |
1/3 Seite quer Mo | 266x140 mm | 11.438 |
1/3 Seite quer Fr | 266x140 mm | 11.438 |
1/3 Seite quer Sa | 266x140 mm | 14.224 |
1/3 Seite quer Di | 266x140 mm | 11.438 |
1/3 Seite quer Do | 266x140 mm | 11.438 |
1/4 Seite hoch Fr | 131x195 mm | 8.490 |
1/4 Seite quer Fr | 266x100 mm | 8.490 |
1/4 Seite hoch Sa | 131x195 mm | 10.610 |
1/4 Seite quer Do | 266x100 mm | 8.490 |
1/4 Seite quer Sa | 266x100 mm | 10.610 |
1/4 Seite hoch Di | 131x195 mm | 8.490 |
1/4 Seite hoch Mo | 131x195 mm | 8.490 |
1/4 Seite hoch Do | 131x195 mm | 8.490 |
1/4 Seite quer Di | 266x100 mm | 8.490 |
1/4 Seite hoch Mi | 131x195 mm | 8.490 |
1/4 Seite quer Mo | 266x100 mm | 8.490 |
1/4 Seite quer Mi | 266x100 mm | 8.490 |
1/6 Seite 3spaltig Mi | 158x117 mm | 5.719 |
1/6 Seite 3spaltig Sa | 158x117 mm | 7.112 |
1/6 Seite 2spaltig Fr | 104x175 mm | 5.719 |
1/6 Seite quer Sa | 266x70 mm | 7.112 |
1/6 Seite 2spaltig Do | 104x175 mm | 5.719 |
1/6 Seite 2spaltig Sa | 104x175 mm | 7.112 |
1/6 Seite 2spaltig Mo | 104x175 mm | 5.719 |
1/6 Seite quer Fr | 266x70 mm | 5.719 |
1/6 Seite quer Di | 266x70 mm | 5.719 |
1/6 Seite 3spaltig Do | 158x117 mm | 5.719 |
1/6 Seite quer Do | 266x70 mm | 5.719 |
1/6 Seite 2spaltig Mi | 104x175 mm | 5.719 |
1/6 Seite 3spaltig Di | 158x117 mm | 5.719 |
1/6 Seite quer Mo | 266x70 mm | 5.719 |
1/6 Seite quer Mi | 266x70 mm | 5.719 |
1/6 Seite 3spaltig Fr | 158x117 mm | 5.719 |
1/6 Seite 2spaltig Di | 104x175 mm | 5.719 |
1/6 Seite 3spaltig Mo | 158x117 mm | 5.719 |
1/8 Seite quer Di | 266x52 mm | 4.248 |
1/8 Seite 3spaltig Fr | 158x87 mm | 4.248 |
1/8 Seite 2spaltig Do | 104x130 mm | 4.248 |
1/8 Seite quer Mi | 266x52 mm | 4.248 |
1/8 Seite 2spaltig Di | 104x130 mm | 4.248 |
1/8 Seite 2spaltig Mo | 104x130 mm | 4.248 |
1/8 Seite 3spaltig Mi | 158x87 mm | 4.248 |
1/8 Seite quer Sa | 266x52 mm | 5.283 |
1/8 Seite quer Mo | 266x52 mm | 4.248 |
1/8 Seite 3spaltig Mo | 158x87 mm | 4.248 |
1/8 Seite 3spaltig Di | 158x87 mm | 4.248 |
1/8 Seite 2spaltig Sa | 104x130 mm | 5.283 |
1/8 Seite 3spaltig Sa | 158x87 mm | 5.283 |
1/8 Seite 2spaltig Mi | 104x130 mm | 4.248 |
1/8 Seite 2spaltig Fr | 104x130 mm | 4.248 |
1/8 Seite 3spaltig Do | 158x87 mm | 4.248 |
1/8 Seite quer Fr | 266x52 mm | 4.248 |
1/8 Seite quer Do | 266x52 mm | 4.248 |
1/16 Seite 1spaltig Mi | 50x130 mm | 2.124 |
1/16 Seite 1spaltig Fr | 50x130 mm | 2.124 |
1/16 Seite 1spaltig Mo | 50x130 mm | 2.124 |
1/16 Seite 3spaltig Do | 158x43 mm | 2.124 |
1/16 Seite 3spaltig Mi | 158x43 mm | 2.124 |
1/16 Seite 3spaltig Fr | 158x43 mm | 2.124 |
1/16 Seite 3spaltig Sa | 158x43 mm | 2.642 |
1/16 Seite 2spaltig Fr | 104x65 mm | 2.124 |
1/16 Seite 2spaltig Mo | 104x65 mm | 2.124 |
1/16 Seite 1spaltig Sa | 50x130 mm | 2.642 |
1/16 Seite 2spaltig Sa | 104x65 mm | 2.642 |
1/16 Seite 2spaltig Mi | 104x65 mm | 2.124 |
1/16 Seite 2spaltig Di | 104x65 mm | 2.124 |
1/16 Seite 3spaltig Mo | 158x43 mm | 2.124 |
1/16 Seite 1spaltig Di | 50x130 mm | 2.124 |
1/16 Seite 3spaltig Di | 158x43 mm | 2.124 |
1/16 Seite 2spaltig Do | 104x65 mm | 2.124 |
1/16 Seite 1spaltig Do | 50x130 mm | 2.124 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data