DIE PRESSE

DIE PRESSE
TOP-1. BUCH
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Die Presse
Verlagsges.m.b.H. & Co.KG
Hainburger Straße 33
1030 Wien
Kontakt
+43(0)1/514 14-0
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite Di | 566x410 mm | 52.472 |
2/1 Seite Do | 566x410 mm | 52.472 |
2/1 Seite Mo | 566x410 mm | 52.472 |
2/1 Seite Mi | 566x410 mm | 52.472 |
2/1 Seite Fr | 566x410 mm | 52.472 |
2/1 Seite So | 566x410 mm | 63.985 |
2/1 Seite Sa | 566x410 mm | 63.985 |
2/1 Seite Fe | 566x410 mm | 63.985 |
1/1 Seite Di | 266x410 mm | 26.236 |
1/1 Seite So | 266x410 mm | 31.992 |
1/1 Seite Fr | 266x410 mm | 26.236 |
1/1 Seite Do | 266x410 mm | 26.236 |
1/1 Seite Fe | 266x410 mm | 31.992 |
1/1 Seite Sa | 266x410 mm | 31.992 |
1/1 Seite Mo | 266x410 mm | 26.236 |
1/1 Seite Mi | 266x410 mm | 26.236 |
1/2+1/2 Seite Panorama Di | 566x195 mm | 24.956 |
1/2+1/2 Seite Panorama Mo | 566x195 mm | 24.956 |
1/2+1/2 Seite Panorama Fe | 566x195 mm | 30.432 |
1/2 Seite quer Di | 266x195 mm | 16.574 |
1/2+1/2 Seite Panorama Mi | 566x195 mm | 24.956 |
1/2 Seite quer Mi | 266x195 mm | 16.574 |
1/2 Seite quer Sa | 266x195 mm | 20.165 |
1/2 Seite quer So | 266x195 mm | 20.165 |
1/2+1/2 Seite Panorama Do | 566x195 mm | 24.956 |
1/2 Seite quer Fr | 266x195 mm | 16.574 |
1/2 Seite quer Mo | 266x195 mm | 16.574 |
1/2 Seite quer Fe | 266x195 mm | 20.165 |
1/2 Seite quer Do | 266x195 mm | 16.574 |
1/2+1/2 Seite Panorama So | 566x195 mm | 30.432 |
1/2+1/2 Seite Panorama Fr | 566x195 mm | 24.956 |
1/2+1/2 Seite Panorama Sa | 566x195 mm | 30.432 |
1/3 Seite quer Do | 266x140 mm | 12.353 |
1/3 Seite quer So | 266x140 mm | 15.362 |
1/3 Seite quer Di | 266x140 mm | 12.353 |
1/3 Seite quer Sa | 266x140 mm | 15.362 |
1/3 Seite quer Fr | 266x140 mm | 12.353 |
1/3 Seite quer Mi | 266x140 mm | 12.353 |
1/3 Seite quer Fe | 266x140 mm | 15.362 |
1/3 Seite quer Mo | 266x140 mm | 12.353 |
1/4 Seite hoch Sa | 131x195 mm | 11.459 |
1/4 Seite quer Mo | 266x100 mm | 9.169 |
1/4 Seite hoch So | 131x195 mm | 11.459 |
1/4 Seite quer Di | 266x100 mm | 9.169 |
1/4 Seite quer Mi | 266x100 mm | 9.169 |
1/4 Seite quer Fr | 266x100 mm | 9.169 |
1/4 Seite hoch Mo | 131x195 mm | 9.169 |
1/4 Seite quer Do | 266x100 mm | 9.169 |
1/4 Seite hoch Fr | 131x195 mm | 9.169 |
1/4 Seite quer Sa | 266x100 mm | 11.459 |
1/4 Seite quer So | 266x100 mm | 11.459 |
1/4 Seite hoch Do | 131x195 mm | 9.169 |
1/4 Seite hoch Di | 131x195 mm | 9.169 |
1/4 Seite hoch Fe | 131x195 mm | 11.459 |
1/4 Seite hoch Mi | 131x195 mm | 9.169 |
1/4 Seite quer Fe | 266x100 mm | 11.459 |
1/6 Seite 2spaltig Di | 104x175 mm | 6.177 |
1/6 Seite 3spaltig Fr | 158x117 mm | 6.177 |
1/6 Seite 2spaltig Mo | 104x175 mm | 6.177 |
1/6 Seite quer Fr | 266x70 mm | 6.177 |
1/6 Seite 2spaltig Mi | 104x175 mm | 6.177 |
1/6 Seite 3spaltig Di | 158x117 mm | 6.177 |
1/6 Seite quer Di | 266x70 mm | 6.177 |
1/6 Seite 3spaltig Fe | 158x117 mm | 7.681 |
1/6 Seite 3spaltig So | 158x117 mm | 7.681 |
1/6 Seite 2spaltig So | 104x175 mm | 7.681 |
1/6 Seite quer Fe | 266x70 mm | 7.681 |
1/6 Seite 2spaltig Sa | 104x175 mm | 7.681 |
1/6 Seite quer Do | 266x70 mm | 6.177 |
1/6 Seite quer Mi | 266x70 mm | 6.177 |
1/6 Seite quer Mo | 266x70 mm | 6.177 |
1/6 Seite 2spaltig Fe | 104x175 mm | 7.681 |
1/6 Seite 3spaltig Mo | 158x117 mm | 6.177 |
1/6 Seite quer Sa | 266x70 mm | 7.681 |
1/6 Seite quer So | 266x70 mm | 7.681 |
1/6 Seite 2spaltig Do | 104x175 mm | 6.177 |
1/6 Seite 3spaltig Sa | 158x117 mm | 7.681 |
1/6 Seite 3spaltig Do | 158x117 mm | 6.177 |
1/6 Seite 2spaltig Fr | 104x175 mm | 6.177 |
1/6 Seite 3spaltig Mi | 158x117 mm | 6.177 |
1/8 Seite quer Sa | 266x52 mm | 5.706 |
1/8 Seite 2spaltig Fr | 104x130 mm | 4.588 |
1/8 Seite 3spaltig Mi | 158x87 mm | 4.588 |
1/8 Seite 3spaltig So | 158x87 mm | 5.706 |
1/8 Seite 2spaltig Mi | 104x130 mm | 4.588 |
1/8 Seite 2spaltig Sa | 104x130 mm | 5.706 |
1/8 Seite 3spaltig Di | 158x87 mm | 4.588 |
1/8 Seite 2spaltig Di | 104x130 mm | 4.588 |
1/8 Seite 3spaltig Mo | 158x87 mm | 4.588 |
1/8 Seite quer Fr | 266x52 mm | 4.588 |
1/8 Seite quer Di | 266x52 mm | 4.588 |
1/8 Seite quer Do | 266x52 mm | 4.588 |
1/8 Seite quer Mo | 266x52 mm | 4.588 |
1/8 Seite 2spaltig So | 104x130 mm | 5.706 |
1/8 Seite quer Fe | 266x52 mm | 5.706 |
1/8 Seite 3spaltig Fr | 158x87 mm | 4.588 |
1/8 Seite 2spaltig Fe | 104x130 mm | 5.706 |
1/8 Seite 3spaltig Do | 158x87 mm | 4.588 |
1/8 Seite 2spaltig Mo | 104x130 mm | 4.588 |
1/8 Seite 3spaltig Fe | 158x87 mm | 5.706 |
1/8 Seite quer So | 266x52 mm | 5.706 |
1/8 Seite quer Mi | 266x52 mm | 4.588 |
1/8 Seite 3spaltig Sa | 158x87 mm | 5.706 |
1/8 Seite 2spaltig Do | 104x130 mm | 4.588 |
1/16 Seite 3spaltig Fe | 158x43 mm | 2.853 |
1/16 Seite 3spaltig Do | 158x43 mm | 2.294 |
1/16 Seite 2spaltig So | 104x65 mm | 2.853 |
1/16 Seite 2spaltig Di | 104x65 mm | 2.294 |
1/16 Seite 2spaltig Fe | 104x65 mm | 2.853 |
1/16 Seite 1spaltig Do | 50x130 mm | 2.294 |
1/16 Seite 3spaltig Fr | 158x43 mm | 2.294 |
1/16 Seite 3spaltig Sa | 158x43 mm | 2.853 |
1/16 Seite 2spaltig Mo | 104x65 mm | 2.294 |
1/16 Seite 2spaltig Fr | 104x65 mm | 2.294 |
1/16 Seite 2spaltig Sa | 104x65 mm | 2.853 |
1/16 Seite 3spaltig Mi | 158x43 mm | 2.294 |
1/16 Seite 2spaltig Do | 104x65 mm | 2.294 |
1/16 Seite 1spaltig So | 50x130 mm | 2.853 |
1/16 Seite 3spaltig Mo | 158x43 mm | 2.294 |
1/16 Seite 1spaltig Fe | 50x130 mm | 2.853 |
1/16 Seite 1spaltig Mi | 50x130 mm | 2.294 |
1/16 Seite 1spaltig Fr | 50x130 mm | 2.294 |
1/16 Seite 1spaltig Sa | 50x130 mm | 2.853 |
1/16 Seite 2spaltig Mi | 104x65 mm | 2.294 |
1/16 Seite 1spaltig Di | 50x130 mm | 2.294 |
1/16 Seite 3spaltig Di | 158x43 mm | 2.294 |
1/16 Seite 3spaltig So | 158x43 mm | 2.853 |
1/16 Seite 1spaltig Mo | 50x130 mm | 2.294 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data